Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) vs Raspberries Red
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Raspberries Red has more protein per 100 calories: 1.16 g against 0.721 g.
- Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) is lighter per 100 g: 56.8 kcal against 79.5 kcal.
- Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) leads in 6 micronutrients, including Vitamin A, Niacin (B3), Vitamin B6.
- Raspberries Red leads in 22 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) | Raspberries Red |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.721 g | 1.16 g |
| Carbs | 26 g | 24.4 g |
| Fat | 0.1 g | 0.61 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 20.5 µg | 4.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.033 mg | 0.068 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.028 mg | 0.092 mg |
| Niacin (B3) | 0.7 mg | 0.57 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.107 mg | 0.347 mg |
| Vitamin B6 | 0.09 mg | 0.06 mg |
| Folate | 5.28 µg | 34 µg |
| Choline | 6.64 mg | 12.8 mg |
| Vitamin C | 3.96 mg | 21.4 mg |
| Vitamin E | 0.748 mg | 0.925 mg |
| Vitamin K | 4.57 µg | 8.18 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11.4 mg | 24.5 mg |
| Iron | 0.475 mg | 0.887 mg |
| Magnesium | 10.3 mg | 22.6 mg |
| Phosphorus | 20.5 mg | 29.6 mg |
| Potassium | 163 mg | 187 mg |
| Sodium | 8.8 mg | 3.14 mg |
| Zinc | 0.15 mg | 0.308 mg |
| Copper | 0.128 mg | 0.123 mg |
| Manganese | 0.257 mg | 0.792 mg |
| Selenium | 0.88 µg | 0.377 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.82 g | 5.47 g |
| Sugar | 22.1 g | 17.8 g |
| Starch | 0 g | 0.239 g |
| Fructose | 0 g | 4.08 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.044 g | 0.078 g |
| Monounsaturated Fat | 0.019 g | 0.025 g |
| Saturated Fat | 0.014 g | 0.044 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.024 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.039 g | 0.047 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) | Raspberries Red |
|---|---|---|
| Calories | 56.8 kcal | 79.5 kcal |
| Protein | 0.41 g | 0.925 g |
| Carbs | 14.8 g | 19.4 g |
| Fat | 0.057 g | 0.485 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 11.7 µg | 3.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.019 mg | 0.054 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.016 mg | 0.073 mg |
| Niacin (B3) | 0.398 mg | 0.453 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.061 mg | 0.276 mg |
| Vitamin B6 | 0.051 mg | 0.048 mg |
| Folate | 3 µg | 27 µg |
| Choline | 3.78 mg | 10.2 mg |
| Vitamin C | 2.25 mg | 17.1 mg |
| Vitamin E | 0.425 mg | 0.735 mg |
| Vitamin K | 2.6 µg | 6.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.5 mg | 19.5 mg |
| Iron | 0.27 mg | 0.705 mg |
| Magnesium | 5.83 mg | 18 mg |
| Phosphorus | 11.7 mg | 23.5 mg |
| Potassium | 92.7 mg | 149 mg |
| Sodium | 5 mg | 2.5 mg |
| Zinc | 0.085 mg | 0.245 mg |
| Copper | 0.073 mg | 0.098 mg |
| Manganese | 0.146 mg | 0.63 mg |
| Selenium | 0.5 µg | 0.3 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.03 g | 4.35 g |
| Sugar | 12.6 g | 14.2 g |
| Starch | 0 g | 0.19 g |
| Fructose | 0 g | 3.24 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.025 g | 0.062 g |
| Monounsaturated Fat | 0.011 g | 0.02 g |
| Saturated Fat | 0.008 g | 0.035 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.019 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.022 g | 0.037 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) and Raspberries Red, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.