Acerola (West Indian Cherry) vs Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry)
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Acerola (West Indian Cherry) has more protein per 100 calories: 1.25 g against 0.721 g.
- Acerola (West Indian Cherry) is lighter per 100 g: 32 kcal against 56.8 kcal.
- Acerola (West Indian Cherry) leads in 21 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) leads in 6 micronutrients, including Vitamin B6, Choline, Vitamin E.
Per 100 calories
| Nutrient | Acerola (West Indian Cherry) | Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.25 g | 0.721 g |
| Carbs | 24 g | 26 g |
| Fat | 0.938 g | 0.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 119 µg | 20.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.063 mg | 0.033 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.188 mg | 0.028 mg |
| Niacin (B3) | 1.25 mg | 0.7 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.966 mg | 0.107 mg |
| Vitamin B6 | 0.028 mg | 0.09 mg |
| Folate | 43.8 µg | 5.28 µg |
| Choline | 0 mg | 6.64 mg |
| Vitamin C | 5,250 mg | 3.96 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.748 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 4.57 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 37.5 mg | 11.4 mg |
| Iron | 0.625 mg | 0.475 mg |
| Magnesium | 56.3 mg | 10.3 mg |
| Phosphorus | 34.4 mg | 20.5 mg |
| Potassium | 456 mg | 163 mg |
| Sodium | 21.9 mg | 8.8 mg |
| Zinc | 0.313 mg | 0.15 mg |
| Copper | 0.269 mg | 0.128 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.257 mg |
| Selenium | 1.88 µg | 0.88 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.44 g | 1.82 g |
| Sugar | 0 g | 22.1 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.281 g | 0.044 g |
| Monounsaturated Fat | 0.256 g | 0.019 g |
| Saturated Fat | 0.213 g | 0.014 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.144 g | 0.039 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Acerola (West Indian Cherry) | Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) |
|---|---|---|
| Calories | 32 kcal | 56.8 kcal |
| Protein | 0.4 g | 0.41 g |
| Carbs | 7.69 g | 14.8 g |
| Fat | 0.3 g | 0.057 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 38 µg | 11.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg | 0.019 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.06 mg | 0.016 mg |
| Niacin (B3) | 0.4 mg | 0.398 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.309 mg | 0.061 mg |
| Vitamin B6 | 0.009 mg | 0.051 mg |
| Folate | 14 µg | 3 µg |
| Choline | 0 mg | 3.78 mg |
| Vitamin C | 1,680 mg | 2.25 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.425 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 2.6 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12 mg | 6.5 mg |
| Iron | 0.2 mg | 0.27 mg |
| Magnesium | 18 mg | 5.83 mg |
| Phosphorus | 11 mg | 11.7 mg |
| Potassium | 146 mg | 92.7 mg |
| Sodium | 7 mg | 5 mg |
| Zinc | 0.1 mg | 0.085 mg |
| Copper | 0.086 mg | 0.073 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.146 mg |
| Selenium | 0.6 µg | 0.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.1 g | 1.03 g |
| Sugar | 0 g | 12.6 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.09 g | 0.025 g |
| Monounsaturated Fat | 0.082 g | 0.011 g |
| Saturated Fat | 0.068 g | 0.008 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.046 g | 0.022 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Acerola (West Indian Cherry) and Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry), including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.