Apples vs Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry)
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) has more protein per 100 calories: 0.721 g against 0.5 g.
- Apples leads in 27 micronutrients, including Riboflavin (B2), Vitamin C, Potassium.
- Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) leads in 10 micronutrients, including Vitamin A, Niacin (B3), Vitamin E.
Per 100 calories
| Nutrient | Apples | Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.5 g | 0.721 g |
| Carbs | 26.5 g | 26 g |
| Fat | 0.327 g | 0.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5.77 µg | 20.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.033 mg | 0.033 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.05 mg | 0.028 mg |
| Niacin (B3) | 0.175 mg | 0.7 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.117 mg | 0.107 mg |
| Vitamin B6 | 0.079 mg | 0.09 mg |
| Folate | 5.77 µg | 5.28 µg |
| Choline | 6.54 mg | 6.64 mg |
| Vitamin C | 8.85 mg | 3.96 mg |
| Vitamin E | 0.346 mg | 0.748 mg |
| Vitamin K | 4.23 µg | 4.57 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11.5 mg | 11.4 mg |
| Iron | 0.231 mg | 0.475 mg |
| Magnesium | 9.62 mg | 10.3 mg |
| Phosphorus | 21.2 mg | 20.5 mg |
| Potassium | 206 mg | 163 mg |
| Sodium | 1.92 mg | 8.8 mg |
| Zinc | 0.077 mg | 0.15 mg |
| Copper | 0.052 mg | 0.128 mg |
| Manganese | 0.067 mg | 0.257 mg |
| Selenium | 0 µg | 0.88 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.62 g | 1.82 g |
| Sugar | 20 g | 22.1 g |
| Starch | 0.096 g | 0 g |
| Fructose | 11.3 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.098 g | 0.044 g |
| Monounsaturated Fat | 0.013 g | 0.019 g |
| Saturated Fat | 0.054 g | 0.014 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.083 g | 0.039 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.01 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.012 g | 0 g |
| Leucine | 0.025 g | 0 g |
| Lysine | 0.023 g | 0 g |
| Methionine | 0.002 g | 0 g |
| Cystine | 0.002 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.012 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.002 g | 0 g |
| Threonine | 0.012 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.002 g | 0 g |
| Valine | 0.023 g | 0 g |
| Arginine | 0.012 g | 0 g |
| Alanine | 0.021 g | 0 g |
| Serine | 0.135 g | 0 g |
| Proline | 0.048 g | 0 g |
| Glycine | 0.017 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.012 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.019 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Apples | Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) |
|---|---|---|
| Calories | 52 kcal | 56.8 kcal |
| Protein | 0.26 g | 0.41 g |
| Carbs | 13.8 g | 14.8 g |
| Fat | 0.17 g | 0.057 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3 µg | 11.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0.017 mg | 0.019 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.026 mg | 0.016 mg |
| Niacin (B3) | 0.091 mg | 0.398 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.061 mg | 0.061 mg |
| Vitamin B6 | 0.041 mg | 0.051 mg |
| Folate | 3 µg | 3 µg |
| Choline | 3.4 mg | 3.78 mg |
| Vitamin C | 4.6 mg | 2.25 mg |
| Vitamin E | 0.18 mg | 0.425 mg |
| Vitamin K | 2.2 µg | 2.6 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6 mg | 6.5 mg |
| Iron | 0.12 mg | 0.27 mg |
| Magnesium | 5 mg | 5.83 mg |
| Phosphorus | 11 mg | 11.7 mg |
| Potassium | 107 mg | 92.7 mg |
| Sodium | 1 mg | 5 mg |
| Zinc | 0.04 mg | 0.085 mg |
| Copper | 0.027 mg | 0.073 mg |
| Manganese | 0.035 mg | 0.146 mg |
| Selenium | 0 µg | 0.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.4 g | 1.03 g |
| Sugar | 10.4 g | 12.6 g |
| Starch | 0.05 g | 0 g |
| Fructose | 5.9 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.051 g | 0.025 g |
| Monounsaturated Fat | 0.007 g | 0.011 g |
| Saturated Fat | 0.028 g | 0.008 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.043 g | 0.022 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.005 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.006 g | 0 g |
| Leucine | 0.013 g | 0 g |
| Lysine | 0.012 g | 0 g |
| Methionine | 0.001 g | 0 g |
| Cystine | 0.001 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.006 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.001 g | 0 g |
| Threonine | 0.006 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.001 g | 0 g |
| Valine | 0.012 g | 0 g |
| Arginine | 0.006 g | 0 g |
| Alanine | 0.011 g | 0 g |
| Serine | 0.07 g | 0 g |
| Proline | 0.025 g | 0 g |
| Glycine | 0.009 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.006 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.01 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Apples and Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry), including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.