Grapefruit Pink And Red vs Peaches Sulfured
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Grapefruit Pink And Red has more protein per 100 calories: 1.67 g against 1.23 g.
- Grapefruit Pink And Red is lighter per 100 g: 36.3 kcal against 90 kcal.
- Grapefruit Pink And Red leads in 22 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Peaches Sulfured leads in 18 micronutrients, including Niacin (B3), Vitamin K, Iron.
Per 100 calories
| Nutrient | Grapefruit Pink And Red | Peaches Sulfured |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.67 g | 1.23 g |
| Carbs | 25.6 g | 25.7 g |
| Fat | 0.311 g | 0.261 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 77.1 µg | 10.6 µg |
| Thiamin (B1) | 0.107 mg | 0.006 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.066 mg | 0.022 mg |
| Niacin (B3) | 0.545 mg | 1.62 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.76 mg | 0.192 mg |
| Vitamin B6 | 0.127 mg | 0.041 mg |
| Folate | 31.2 µg | 0 µg |
| Choline | 21.2 mg | 4.56 mg |
| Vitamin C | 97.5 mg | 3.94 mg |
| Vitamin E | 0.358 mg | 0.067 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 5.56 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 44 mg | 9.44 mg |
| Iron | 0.256 mg | 1.39 mg |
| Magnesium | 23.9 mg | 13.9 mg |
| Phosphorus | 35.8 mg | 40.6 mg |
| Potassium | 375 mg | 340 mg |
| Sodium | 0.917 mg | 2.22 mg |
| Zinc | 0.193 mg | 0.194 mg |
| Copper | 0.099 mg | 0.124 mg |
| Manganese | 0.047 mg | 0.104 mg |
| Selenium | 2.06 µg | 0.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.72 g | 2.83 g |
| Sugar | 19 g | 18.9 g |
| Fructose | 4.87 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.077 g | 0.126 g |
| Monounsaturated Fat | 0.041 g | 0.094 g |
| Saturated Fat | 0.044 g | 0.028 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.061 g | 0.122 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.017 g | 0.023 g |
| Isoleucine | 0.017 g | 0.036 g |
| Leucine | 0.03 g | 0.07 g |
| Lysine | 0.041 g | 0.04 g |
| Methionine | 0.017 g | 0.03 g |
| Cystine | 0.017 g | 0.01 g |
| Phenylalanine | 0.069 g | 0.039 g |
| Tyrosine | 0.017 g | 0.032 g |
| Threonine | 0.028 g | 0.048 g |
| Tryptophan | 0.017 g | 0.003 g |
| Valine | 0.033 g | 0.068 g |
| Arginine | 0.187 g | 0.031 g |
| Alanine | 0.052 g | 0.073 g |
| Serine | 0.297 g | 0.206 g |
| Proline | 0.427 g | 0.187 g |
| Glycine | 0.033 g | 0.043 g |
| Aspartic Acid | 0.138 g | 0.052 g |
| Glutamic Acid | 0.061 g | 0.057 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Grapefruit Pink And Red | Peaches Sulfured |
|---|---|---|
| Calories | 36.3 kcal | 90 kcal |
| Protein | 0.607 g | 1.11 g |
| Carbs | 9.3 g | 23.2 g |
| Fat | 0.113 g | 0.235 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 28 µg | 9.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.039 mg | 0.005 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.024 mg | 0.02 mg |
| Niacin (B3) | 0.198 mg | 1.46 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.276 mg | 0.173 mg |
| Vitamin B6 | 0.046 mg | 0.037 mg |
| Folate | 11.3 µg | 0 µg |
| Choline | 7.7 mg | 4.1 mg |
| Vitamin C | 35.4 mg | 3.55 mg |
| Vitamin E | 0.13 mg | 0.06 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 16 mg | 8.5 mg |
| Iron | 0.093 mg | 1.26 mg |
| Magnesium | 8.67 mg | 12.5 mg |
| Phosphorus | 13 mg | 36.5 mg |
| Potassium | 136 mg | 306 mg |
| Sodium | 0.333 mg | 2 mg |
| Zinc | 0.07 mg | 0.175 mg |
| Copper | 0.036 mg | 0.112 mg |
| Manganese | 0.017 mg | 0.094 mg |
| Selenium | 0.75 µg | 0.45 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.35 g | 2.55 g |
| Sugar | 6.89 g | 17 g |
| Fructose | 1.77 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.028 g | 0.113 g |
| Monounsaturated Fat | 0.015 g | 0.085 g |
| Saturated Fat | 0.016 g | 0.025 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.022 g | 0.11 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.006 g | 0.021 g |
| Isoleucine | 0.006 g | 0.032 g |
| Leucine | 0.011 g | 0.063 g |
| Lysine | 0.015 g | 0.036 g |
| Methionine | 0.006 g | 0.027 g |
| Cystine | 0.006 g | 0.009 g |
| Phenylalanine | 0.025 g | 0.035 g |
| Tyrosine | 0.006 g | 0.029 g |
| Threonine | 0.01 g | 0.043 g |
| Tryptophan | 0.006 g | 0.003 g |
| Valine | 0.012 g | 0.061 g |
| Arginine | 0.068 g | 0.028 g |
| Alanine | 0.019 g | 0.066 g |
| Serine | 0.108 g | 0.185 g |
| Proline | 0.155 g | 0.168 g |
| Glycine | 0.012 g | 0.039 g |
| Aspartic Acid | 0.05 g | 0.047 g |
| Glutamic Acid | 0.022 g | 0.051 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Grapefruit Pink And Red and Peaches Sulfured, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.