Grapefruit Pink And Red vs Peaches Yellow
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Peaches Yellow has more protein per 100 calories: 2.25 g against 1.67 g.
- Grapefruit Pink And Red is lighter per 100 g: 36.3 kcal against 40.5 kcal.
- Grapefruit Pink And Red leads in 13 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Pantothenic Acid (B5).
- Peaches Yellow leads in 27 micronutrients, including Niacin (B3), Vitamin E, Vitamin K.
Per 100 calories
| Nutrient | Grapefruit Pink And Red | Peaches Yellow |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.67 g | 2.25 g |
| Carbs | 25.6 g | 24.2 g |
| Fat | 0.311 g | 0.642 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 77.1 µg | 49.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.107 mg | 0.059 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.066 mg | 0.077 mg |
| Niacin (B3) | 0.545 mg | 1.99 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.76 mg | 0.378 mg |
| Vitamin B6 | 0.127 mg | 0.062 mg |
| Folate | 31.2 µg | 12.3 µg |
| Choline | 21.2 mg | 15.1 mg |
| Vitamin C | 97.5 mg | 13.2 mg |
| Vitamin E | 0.358 mg | 1.8 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 6.91 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 44 mg | 12.3 mg |
| Iron | 0.256 mg | 0.728 mg |
| Magnesium | 23.9 mg | 21 mg |
| Phosphorus | 35.8 mg | 51.9 mg |
| Potassium | 375 mg | 385 mg |
| Sodium | 0.917 mg | 16 mg |
| Zinc | 0.193 mg | 0.494 mg |
| Copper | 0.099 mg | 0.18 mg |
| Manganese | 0.047 mg | 0.109 mg |
| Selenium | 2.06 µg | 2.72 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.72 g | 3.7 g |
| Sugar | 19 g | 20.7 g |
| Fructose | 4.87 g | 3.78 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.077 g | 0.212 g |
| Monounsaturated Fat | 0.041 g | 0.165 g |
| Saturated Fat | 0.044 g | 0.047 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.061 g | 0.207 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.017 g | 0.032 g |
| Isoleucine | 0.017 g | 0.042 g |
| Leucine | 0.03 g | 0.067 g |
| Lysine | 0.041 g | 0.072 g |
| Methionine | 0.017 g | 0.025 g |
| Cystine | 0.017 g | 0.03 g |
| Phenylalanine | 0.069 g | 0.047 g |
| Tyrosine | 0.017 g | 0.035 g |
| Threonine | 0.028 g | 0.04 g |
| Tryptophan | 0.017 g | 0.025 g |
| Valine | 0.033 g | 0.054 g |
| Arginine | 0.187 g | 0.044 g |
| Alanine | 0.052 g | 0.069 g |
| Serine | 0.297 g | 1.03 g |
| Proline | 0.427 g | 0.136 g |
| Glycine | 0.033 g | 0.052 g |
| Aspartic Acid | 0.138 g | 0.044 g |
| Glutamic Acid | 0.061 g | 0.079 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Grapefruit Pink And Red | Peaches Yellow |
|---|---|---|
| Calories | 36.3 kcal | 40.5 kcal |
| Protein | 0.607 g | 0.91 g |
| Carbs | 9.3 g | 9.82 g |
| Fat | 0.113 g | 0.26 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 28 µg | 20 µg |
| Thiamin (B1) | 0.039 mg | 0.024 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.024 mg | 0.031 mg |
| Niacin (B3) | 0.198 mg | 0.806 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.276 mg | 0.153 mg |
| Vitamin B6 | 0.046 mg | 0.025 mg |
| Folate | 11.3 µg | 5 µg |
| Choline | 7.7 mg | 6.1 mg |
| Vitamin C | 35.4 mg | 5.35 mg |
| Vitamin E | 0.13 mg | 0.73 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 2.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 16 mg | 5 mg |
| Iron | 0.093 mg | 0.295 mg |
| Magnesium | 8.67 mg | 8.5 mg |
| Phosphorus | 13 mg | 21 mg |
| Potassium | 136 mg | 156 mg |
| Sodium | 0.333 mg | 6.5 mg |
| Zinc | 0.07 mg | 0.2 mg |
| Copper | 0.036 mg | 0.073 mg |
| Manganese | 0.017 mg | 0.044 mg |
| Selenium | 0.75 µg | 1.1 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.35 g | 1.5 g |
| Sugar | 6.89 g | 8.39 g |
| Fructose | 1.77 g | 1.53 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.028 g | 0.086 g |
| Monounsaturated Fat | 0.015 g | 0.067 g |
| Saturated Fat | 0.016 g | 0.019 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.022 g | 0.084 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.006 g | 0.013 g |
| Isoleucine | 0.006 g | 0.017 g |
| Leucine | 0.011 g | 0.027 g |
| Lysine | 0.015 g | 0.029 g |
| Methionine | 0.006 g | 0.01 g |
| Cystine | 0.006 g | 0.012 g |
| Phenylalanine | 0.025 g | 0.019 g |
| Tyrosine | 0.006 g | 0.014 g |
| Threonine | 0.01 g | 0.016 g |
| Tryptophan | 0.006 g | 0.01 g |
| Valine | 0.012 g | 0.022 g |
| Arginine | 0.068 g | 0.018 g |
| Alanine | 0.019 g | 0.028 g |
| Serine | 0.108 g | 0.417 g |
| Proline | 0.155 g | 0.055 g |
| Glycine | 0.012 g | 0.021 g |
| Aspartic Acid | 0.05 g | 0.018 g |
| Glutamic Acid | 0.022 g | 0.032 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Grapefruit Pink And Red and Peaches Yellow, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.