Grapefruit Sections vs Peaches Sulfured
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Grapefruit Sections has more protein per 100 calories: 1.38 g against 1.23 g.
- Grapefruit Sections is lighter per 100 g: 44.3 kcal against 90 kcal.
- Grapefruit Sections leads in 18 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5).
- Peaches Sulfured leads in 19 micronutrients, including Vitamin A, Niacin (B3), Vitamin K.
Per 100 calories
| Nutrient | Grapefruit Sections | Peaches Sulfured |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.38 g | 1.23 g |
| Carbs | 25.4 g | 25.7 g |
| Fat | 0.219 g | 0.261 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 10.6 µg |
| Thiamin (B1) | 0.079 mg | 0.006 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.045 mg | 0.022 mg |
| Niacin (B3) | 0.557 mg | 1.62 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.271 mg | 0.192 mg |
| Vitamin B6 | 0.045 mg | 0.041 mg |
| Folate | 20.3 µg | 0 µg |
| Choline | 11.5 mg | 4.56 mg |
| Vitamin C | 57.9 mg | 3.94 mg |
| Vitamin E | 0.203 mg | 0.067 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 5.56 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 33.1 mg | 9.44 mg |
| Iron | 0.767 mg | 1.39 mg |
| Magnesium | 23.3 mg | 13.9 mg |
| Phosphorus | 24.1 mg | 40.6 mg |
| Potassium | 323 mg | 340 mg |
| Sodium | 8.27 mg | 2.22 mg |
| Zinc | 0.187 mg | 0.194 mg |
| Copper | 0.129 mg | 0.124 mg |
| Manganese | 0.016 mg | 0.104 mg |
| Selenium | 2.03 µg | 0.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.902 g | 2.83 g |
| Sugar | 24.5 g | 18.9 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.052 g | 0.126 g |
| Monounsaturated Fat | 0.029 g | 0.094 g |
| Saturated Fat | 0.029 g | 0.028 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.041 g | 0.122 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.014 g | 0.023 g |
| Isoleucine | 0.014 g | 0.036 g |
| Leucine | 0.027 g | 0.07 g |
| Lysine | 0.034 g | 0.04 g |
| Methionine | 0.014 g | 0.03 g |
| Cystine | 0.014 g | 0.01 g |
| Phenylalanine | 0.083 g | 0.039 g |
| Tyrosine | 0.014 g | 0.032 g |
| Threonine | 0.025 g | 0.048 g |
| Tryptophan | 0.014 g | 0.003 g |
| Valine | 0.027 g | 0.068 g |
| Arginine | 0.156 g | 0.031 g |
| Alanine | 0.043 g | 0.073 g |
| Serine | 0.246 g | 0.206 g |
| Proline | 0.354 g | 0.187 g |
| Glycine | 0.027 g | 0.043 g |
| Aspartic Acid | 0.113 g | 0.052 g |
| Glutamic Acid | 0.05 g | 0.057 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Grapefruit Sections | Peaches Sulfured |
|---|---|---|
| Calories | 44.3 kcal | 90 kcal |
| Protein | 0.613 g | 1.11 g |
| Carbs | 11.3 g | 23.2 g |
| Fat | 0.097 g | 0.235 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 9.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.035 mg | 0.005 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.02 mg | 0.02 mg |
| Niacin (B3) | 0.247 mg | 1.46 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.12 mg | 0.173 mg |
| Vitamin B6 | 0.02 mg | 0.037 mg |
| Folate | 9 µg | 0 µg |
| Choline | 5.1 mg | 4.1 mg |
| Vitamin C | 25.7 mg | 3.55 mg |
| Vitamin E | 0.09 mg | 0.06 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 14.7 mg | 8.5 mg |
| Iron | 0.34 mg | 1.26 mg |
| Magnesium | 10.3 mg | 12.5 mg |
| Phosphorus | 10.7 mg | 36.5 mg |
| Potassium | 143 mg | 306 mg |
| Sodium | 3.67 mg | 2 mg |
| Zinc | 0.083 mg | 0.175 mg |
| Copper | 0.057 mg | 0.112 mg |
| Manganese | 0.007 mg | 0.094 mg |
| Selenium | 0.9 µg | 0.45 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.4 g | 2.55 g |
| Sugar | 10.9 g | 17 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.023 g | 0.113 g |
| Monounsaturated Fat | 0.013 g | 0.085 g |
| Saturated Fat | 0.013 g | 0.025 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.018 g | 0.11 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.006 g | 0.021 g |
| Isoleucine | 0.006 g | 0.032 g |
| Leucine | 0.012 g | 0.063 g |
| Lysine | 0.015 g | 0.036 g |
| Methionine | 0.006 g | 0.027 g |
| Cystine | 0.006 g | 0.009 g |
| Phenylalanine | 0.037 g | 0.035 g |
| Tyrosine | 0.006 g | 0.029 g |
| Threonine | 0.011 g | 0.043 g |
| Tryptophan | 0.006 g | 0.003 g |
| Valine | 0.012 g | 0.061 g |
| Arginine | 0.069 g | 0.028 g |
| Alanine | 0.019 g | 0.066 g |
| Serine | 0.109 g | 0.185 g |
| Proline | 0.157 g | 0.168 g |
| Glycine | 0.012 g | 0.039 g |
| Aspartic Acid | 0.05 g | 0.047 g |
| Glutamic Acid | 0.022 g | 0.051 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Grapefruit Sections and Peaches Sulfured, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.