Acerola (West Indian Cherry) vs Grapefruit Sections
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Grapefruit Sections has more protein per 100 calories: 1.38 g against 1.25 g.
- Acerola (West Indian Cherry) is lighter per 100 g: 32 kcal against 44.3 kcal.
- Acerola (West Indian Cherry) leads in 17 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Grapefruit Sections leads in 25 micronutrients, including Thiamin (B1), Vitamin B6, Choline.
Per 100 calories
| Nutrient | Acerola (West Indian Cherry) | Grapefruit Sections |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.25 g | 1.38 g |
| Carbs | 24 g | 25.4 g |
| Fat | 0.938 g | 0.219 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 119 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.063 mg | 0.079 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.188 mg | 0.045 mg |
| Niacin (B3) | 1.25 mg | 0.557 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.966 mg | 0.271 mg |
| Vitamin B6 | 0.028 mg | 0.045 mg |
| Folate | 43.8 µg | 20.3 µg |
| Choline | 0 mg | 11.5 mg |
| Vitamin C | 5,250 mg | 57.9 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.203 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 37.5 mg | 33.1 mg |
| Iron | 0.625 mg | 0.767 mg |
| Magnesium | 56.3 mg | 23.3 mg |
| Phosphorus | 34.4 mg | 24.1 mg |
| Potassium | 456 mg | 323 mg |
| Sodium | 21.9 mg | 8.27 mg |
| Zinc | 0.313 mg | 0.187 mg |
| Copper | 0.269 mg | 0.129 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.016 mg |
| Selenium | 1.88 µg | 2.03 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.44 g | 0.902 g |
| Sugar | 0 g | 24.5 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.281 g | 0.052 g |
| Monounsaturated Fat | 0.256 g | 0.029 g |
| Saturated Fat | 0.213 g | 0.029 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.144 g | 0.041 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.014 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.014 g |
| Leucine | 0 g | 0.027 g |
| Lysine | 0 g | 0.034 g |
| Methionine | 0 g | 0.014 g |
| Cystine | 0 g | 0.014 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.083 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.014 g |
| Threonine | 0 g | 0.025 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.014 g |
| Valine | 0 g | 0.027 g |
| Arginine | 0 g | 0.156 g |
| Alanine | 0 g | 0.043 g |
| Serine | 0 g | 0.246 g |
| Proline | 0 g | 0.354 g |
| Glycine | 0 g | 0.027 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.113 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.05 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Acerola (West Indian Cherry) | Grapefruit Sections |
|---|---|---|
| Calories | 32 kcal | 44.3 kcal |
| Protein | 0.4 g | 0.613 g |
| Carbs | 7.69 g | 11.3 g |
| Fat | 0.3 g | 0.097 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 38 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg | 0.035 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.06 mg | 0.02 mg |
| Niacin (B3) | 0.4 mg | 0.247 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.309 mg | 0.12 mg |
| Vitamin B6 | 0.009 mg | 0.02 mg |
| Folate | 14 µg | 9 µg |
| Choline | 0 mg | 5.1 mg |
| Vitamin C | 1,680 mg | 25.7 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.09 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12 mg | 14.7 mg |
| Iron | 0.2 mg | 0.34 mg |
| Magnesium | 18 mg | 10.3 mg |
| Phosphorus | 11 mg | 10.7 mg |
| Potassium | 146 mg | 143 mg |
| Sodium | 7 mg | 3.67 mg |
| Zinc | 0.1 mg | 0.083 mg |
| Copper | 0.086 mg | 0.057 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.007 mg |
| Selenium | 0.6 µg | 0.9 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.1 g | 0.4 g |
| Sugar | 0 g | 10.9 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.09 g | 0.023 g |
| Monounsaturated Fat | 0.082 g | 0.013 g |
| Saturated Fat | 0.068 g | 0.013 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.046 g | 0.018 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.006 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.006 g |
| Leucine | 0 g | 0.012 g |
| Lysine | 0 g | 0.015 g |
| Methionine | 0 g | 0.006 g |
| Cystine | 0 g | 0.006 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.037 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.006 g |
| Threonine | 0 g | 0.011 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.006 g |
| Valine | 0 g | 0.012 g |
| Arginine | 0 g | 0.069 g |
| Alanine | 0 g | 0.019 g |
| Serine | 0 g | 0.109 g |
| Proline | 0 g | 0.157 g |
| Glycine | 0 g | 0.012 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.05 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.022 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Acerola (West Indian Cherry) and Grapefruit Sections, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.