Grapefruit Sections vs Peaches Yellow
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Grapefruit Sections | Peaches Yellow |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.38 g | 2.25 g |
| Carbs | 25.4 g | 24.2 g |
| Fat | 0.219 g | 0.642 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 49.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.079 mg | 0.059 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.045 mg | 0.077 mg |
| Niacin (B3) | 0.557 mg | 1.99 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.271 mg | 0.378 mg |
| Vitamin B6 | 0.045 mg | 0.062 mg |
| Folate | 20.3 µg | 12.3 µg |
| Choline | 11.5 mg | 15.1 mg |
| Vitamin C | 57.9 mg | 13.2 mg |
| Vitamin E | 0.203 mg | 1.8 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 6.91 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 33.1 mg | 12.3 mg |
| Iron | 0.767 mg | 0.728 mg |
| Magnesium | 23.3 mg | 21 mg |
| Phosphorus | 24.1 mg | 51.9 mg |
| Potassium | 323 mg | 385 mg |
| Sodium | 8.27 mg | 16 mg |
| Zinc | 0.187 mg | 0.494 mg |
| Copper | 0.129 mg | 0.18 mg |
| Manganese | 0.016 mg | 0.109 mg |
| Selenium | 2.03 µg | 2.72 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.902 g | 3.7 g |
| Sugar | 24.5 g | 20.7 g |
| Fructose | 0 g | 3.78 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.052 g | 0.212 g |
| Monounsaturated Fat | 0.029 g | 0.165 g |
| Saturated Fat | 0.029 g | 0.047 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.041 g | 0.207 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.014 g | 0.032 g |
| Isoleucine | 0.014 g | 0.042 g |
| Leucine | 0.027 g | 0.067 g |
| Lysine | 0.034 g | 0.072 g |
| Methionine | 0.014 g | 0.025 g |
| Cystine | 0.014 g | 0.03 g |
| Phenylalanine | 0.083 g | 0.047 g |
| Tyrosine | 0.014 g | 0.035 g |
| Threonine | 0.025 g | 0.04 g |
| Tryptophan | 0.014 g | 0.025 g |
| Valine | 0.027 g | 0.054 g |
| Arginine | 0.156 g | 0.044 g |
| Alanine | 0.043 g | 0.069 g |
| Serine | 0.246 g | 1.03 g |
| Proline | 0.354 g | 0.136 g |
| Glycine | 0.027 g | 0.052 g |
| Aspartic Acid | 0.113 g | 0.044 g |
| Glutamic Acid | 0.05 g | 0.079 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Grapefruit Sections | Peaches Yellow |
|---|---|---|
| Calories | 44.3 kcal | 40.5 kcal |
| Protein | 0.613 g | 0.91 g |
| Carbs | 11.3 g | 9.82 g |
| Fat | 0.097 g | 0.26 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 20 µg |
| Thiamin (B1) | 0.035 mg | 0.024 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.02 mg | 0.031 mg |
| Niacin (B3) | 0.247 mg | 0.806 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.12 mg | 0.153 mg |
| Vitamin B6 | 0.02 mg | 0.025 mg |
| Folate | 9 µg | 5 µg |
| Choline | 5.1 mg | 6.1 mg |
| Vitamin C | 25.7 mg | 5.35 mg |
| Vitamin E | 0.09 mg | 0.73 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 2.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 14.7 mg | 5 mg |
| Iron | 0.34 mg | 0.295 mg |
| Magnesium | 10.3 mg | 8.5 mg |
| Phosphorus | 10.7 mg | 21 mg |
| Potassium | 143 mg | 156 mg |
| Sodium | 3.67 mg | 6.5 mg |
| Zinc | 0.083 mg | 0.2 mg |
| Copper | 0.057 mg | 0.073 mg |
| Manganese | 0.007 mg | 0.044 mg |
| Selenium | 0.9 µg | 1.1 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.4 g | 1.5 g |
| Sugar | 10.9 g | 8.39 g |
| Fructose | 0 g | 1.53 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.023 g | 0.086 g |
| Monounsaturated Fat | 0.013 g | 0.067 g |
| Saturated Fat | 0.013 g | 0.019 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.018 g | 0.084 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.006 g | 0.013 g |
| Isoleucine | 0.006 g | 0.017 g |
| Leucine | 0.012 g | 0.027 g |
| Lysine | 0.015 g | 0.029 g |
| Methionine | 0.006 g | 0.01 g |
| Cystine | 0.006 g | 0.012 g |
| Phenylalanine | 0.037 g | 0.019 g |
| Tyrosine | 0.006 g | 0.014 g |
| Threonine | 0.011 g | 0.016 g |
| Tryptophan | 0.006 g | 0.01 g |
| Valine | 0.012 g | 0.022 g |
| Arginine | 0.069 g | 0.018 g |
| Alanine | 0.019 g | 0.028 g |
| Serine | 0.109 g | 0.417 g |
| Proline | 0.157 g | 0.055 g |
| Glycine | 0.012 g | 0.021 g |
| Aspartic Acid | 0.05 g | 0.018 g |
| Glutamic Acid | 0.022 g | 0.032 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Grapefruit Sections and Peaches Yellow, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.