Margarine Industrial vs Margarine-Like Vegetable Oil-Butter Spread
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Margarine-Like Vegetable Oil-Butter Spread has more protein per 100 calories: 0.246 g against 0.146 g.
- Margarine-Like Vegetable Oil-Butter Spread is lighter per 100 g: 406 kcal against 714 kcal.
- Margarine Industrial leads in 7 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Vitamin B12, Vitamin C.
- Margarine-Like Vegetable Oil-Butter Spread leads in 17 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Margarine Industrial | Margarine-Like Vegetable Oil-Butter Spread |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.146 g | 0.246 g |
| Carbs | 0.05 g | 0.246 g |
| Fat | 11.2 g | 11.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 144 µg | 202 µg |
| Thiamin (B1) | 0.002 mg | 0.002 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.006 mg | 0.009 mg |
| Niacin (B3) | 0.004 mg | 0.006 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.013 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.001 mg | 0.002 mg |
| Folate | 0.28 µg | 0.369 µg |
| Vitamin B12 | 0.029 µg | 0.023 µg |
| Choline | 0 mg | 1.6 mg |
| Vitamin C | 0.056 mg | 0.025 mg |
| Vitamin E | 0.758 mg | 1.25 mg |
| Vitamin K | 12.7 µg | 12.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.83 mg | 6.4 mg |
| Iron | 0.008 mg | 0.016 mg |
| Magnesium | 0.49 mg | 0.493 mg |
| Phosphorus | 3.92 mg | 5.3 mg |
| Potassium | 7.84 mg | 8.99 mg |
| Sodium | 124 mg | 172 mg |
| Zinc | 0.008 mg | 0.004 mg |
| Copper | 0 mg | 0.001 mg |
| Selenium | 0 µg | 0.123 µg |
| Iodine | 137 µg | 189 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.22 g | 2.94 g |
| Monounsaturated Fat | 5.9 g | 4.69 g |
| Saturated Fat | 2.57 g | 2.95 g |
| Trans Fat | 3.17 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 8.74 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.191 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.97 g | 2.78 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Margarine Industrial | Margarine-Like Vegetable Oil-Butter Spread |
|---|---|---|
| Calories | 714 kcal | 406 kcal |
| Protein | 1.04 g | 1 g |
| Carbs | 0.355 g | 1 g |
| Fat | 80.1 g | 45 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1,030 µg | 819 µg |
| Thiamin (B1) | 0.017 mg | 0.01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.041 mg | 0.035 mg |
| Niacin (B3) | 0.027 mg | 0.025 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.094 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.01 mg | 0.01 mg |
| Folate | 2 µg | 1.5 µg |
| Vitamin B12 | 0.21 µg | 0.095 µg |
| Choline | 0 mg | 6.5 mg |
| Vitamin C | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Vitamin E | 5.42 mg | 5.09 mg |
| Vitamin K | 90.5 µg | 51.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 34.5 mg | 26 mg |
| Iron | 0.06 mg | 0.065 mg |
| Magnesium | 3.5 mg | 2 mg |
| Phosphorus | 28 mg | 21.5 mg |
| Potassium | 56 mg | 36.5 mg |
| Sodium | 883 mg | 697 mg |
| Zinc | 0.055 mg | 0.015 mg |
| Copper | 0 mg | 0.004 mg |
| Selenium | 0 µg | 0.5 µg |
| Iodine | 981 µg | 768 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 15.8 g | 12 g |
| Monounsaturated Fat | 42.1 g | 19.1 g |
| Saturated Fat | 18.4 g | 12 g |
| Trans Fat | 22.7 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 35.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 1.36 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 14.1 g | 11.3 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Margarine Industrial and Margarine-Like Vegetable Oil-Butter Spread, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.