Butter Oil Anhydrous vs Margarine Industrial
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Margarine Industrial has more protein per 100 calories: 0.146 g against 0.032 g.
- Margarine Industrial is lighter per 100 g: 714 kcal against 876 kcal.
- Butter Oil Anhydrous leads in 22 micronutrients, including Choline, Copper, Saturated Fat.
- Margarine Industrial leads in 24 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Butter Oil Anhydrous | Margarine Industrial |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.032 g | 0.146 g |
| Carbs | 0 g | 0.05 g |
| Fat | 11.4 g | 11.2 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 95.9 µg | 144 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.002 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.001 mg | 0.006 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 0.004 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.001 mg | 0.013 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.001 mg |
| Folate | 0 µg | 0.28 µg |
| Vitamin B12 | 0.001 µg | 0.029 µg |
| Choline | 2.55 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.056 mg |
| Vitamin E | 0.32 mg | 0.758 mg |
| Vitamin K | 0.982 µg | 12.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 0.457 mg | 4.83 mg |
| Iron | 0 mg | 0.008 mg |
| Magnesium | 0 mg | 0.49 mg |
| Phosphorus | 0.342 mg | 3.92 mg |
| Potassium | 0.571 mg | 7.84 mg |
| Sodium | 0.228 mg | 124 mg |
| Zinc | 0.001 mg | 0.008 mg |
| Copper | 0 mg | 0 mg |
| Iodine | 94.1 µg | 137 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.421 g | 2.22 g |
| Monounsaturated Fat | 3.28 g | 5.9 g |
| Saturated Fat | 7.07 g | 2.57 g |
| Trans Fat | 0 g | 3.17 g |
| Cholesterol | 29.2 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.191 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.257 g | 1.97 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.001 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.002 g | 0 g |
| Leucine | 0.003 g | 0 g |
| Lysine | 0.003 g | 0 g |
| Methionine | 0.001 g | 0 g |
| Cystine | 0 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.002 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.002 g | 0 g |
| Threonine | 0.001 g | 0 g |
| Tryptophan | 0 g | 0 g |
| Valine | 0.002 g | 0 g |
| Arginine | 0.001 g | 0 g |
| Alanine | 0.001 g | 0 g |
| Serine | 0.002 g | 0 g |
| Proline | 0.007 g | 0 g |
| Glycine | 0.001 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.003 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.002 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Butter Oil Anhydrous | Margarine Industrial |
|---|---|---|
| Calories | 876 kcal | 714 kcal |
| Protein | 0.28 g | 1.04 g |
| Carbs | 0 g | 0.355 g |
| Fat | 99.5 g | 80.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 840 µg | 1,030 µg |
| Thiamin (B1) | 0.001 mg | 0.017 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.005 mg | 0.041 mg |
| Niacin (B3) | 0.003 mg | 0.027 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.01 mg | 0.094 mg |
| Vitamin B6 | 0.001 mg | 0.01 mg |
| Folate | 0 µg | 2 µg |
| Vitamin B12 | 0.01 µg | 0.21 µg |
| Choline | 22.3 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.4 mg |
| Vitamin E | 2.8 mg | 5.42 mg |
| Vitamin K | 8.6 µg | 90.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4 mg | 34.5 mg |
| Iron | 0 mg | 0.06 mg |
| Magnesium | 0 mg | 3.5 mg |
| Phosphorus | 3 mg | 28 mg |
| Potassium | 5 mg | 56 mg |
| Sodium | 2 mg | 883 mg |
| Zinc | 0.01 mg | 0.055 mg |
| Copper | 0.001 mg | 0 mg |
| Iodine | 824 µg | 981 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.69 g | 15.8 g |
| Monounsaturated Fat | 28.7 g | 42.1 g |
| Saturated Fat | 61.9 g | 18.4 g |
| Trans Fat | 0 g | 22.7 g |
| Cholesterol | 256 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 1.36 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.25 g | 14.1 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.008 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.017 g | 0 g |
| Leucine | 0.027 g | 0 g |
| Lysine | 0.022 g | 0 g |
| Methionine | 0.007 g | 0 g |
| Cystine | 0.003 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.014 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.014 g | 0 g |
| Threonine | 0.013 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.004 g | 0 g |
| Valine | 0.019 g | 0 g |
| Arginine | 0.01 g | 0 g |
| Alanine | 0.01 g | 0 g |
| Serine | 0.021 g | 0 g |
| Proline | 0.059 g | 0 g |
| Glycine | 0.006 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.027 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.015 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Butter Oil Anhydrous and Margarine Industrial, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.