Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base vs Margarine Industrial
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base has more protein per 100 calories: 7.61 g against 0.146 g.
- Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base is lighter per 100 g: 176 kcal against 714 kcal.
- Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base leads in 21 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Margarine Industrial leads in 11 micronutrients, including Vitamin A, Folate, Vitamin C.
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base | Margarine Industrial |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.61 g | 0.146 g |
| Carbs | 6.08 g | 0.05 g |
| Fat | 5.05 g | 11.2 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 105 µg | 144 µg |
| Thiamin (B1) | 0.022 mg | 0.002 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.251 mg | 0.006 mg |
| Niacin (B3) | 0.087 mg | 0.004 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.453 mg | 0.013 mg |
| Vitamin B6 | 0.056 mg | 0.001 mg |
| Folate | 0 µg | 0.28 µg |
| Vitamin B12 | 0.665 µg | 0.029 µg |
| Choline | 24.2 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.056 mg |
| Vitamin E | 0.261 mg | 0.758 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 12.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 316 mg | 4.83 mg |
| Iron | 0.205 mg | 0.008 mg |
| Magnesium | 15.3 mg | 0.49 mg |
| Phosphorus | 529 mg | 3.92 mg |
| Potassium | 142 mg | 7.84 mg |
| Sodium | 625 mg | 124 mg |
| Zinc | 1.03 mg | 0.008 mg |
| Copper | 0.018 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.015 mg | 0 mg |
| Selenium | 8.81 µg | 0 µg |
| Iodine | 104 µg | 137 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 4.01 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.236 g | 2.22 g |
| Monounsaturated Fat | 1.4 g | 5.9 g |
| Saturated Fat | 3.21 g | 2.57 g |
| Trans Fat | 0.186 g | 3.17 g |
| Cholesterol | 21.6 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.022 g | 0.191 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.188 g | 1.97 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base | Margarine Industrial |
|---|---|---|
| Calories | 176 kcal | 714 kcal |
| Protein | 13.4 g | 1.04 g |
| Carbs | 10.7 g | 0.355 g |
| Fat | 8.88 g | 80.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 185 µg | 1,030 µg |
| Thiamin (B1) | 0.038 mg | 0.017 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.442 mg | 0.041 mg |
| Niacin (B3) | 0.153 mg | 0.027 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.797 mg | 0.094 mg |
| Vitamin B6 | 0.099 mg | 0.01 mg |
| Folate | 0 µg | 2 µg |
| Vitamin B12 | 1.17 µg | 0.21 µg |
| Choline | 42.6 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.4 mg |
| Vitamin E | 0.46 mg | 5.42 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 90.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 557 mg | 34.5 mg |
| Iron | 0.36 mg | 0.06 mg |
| Magnesium | 27 mg | 3.5 mg |
| Phosphorus | 931 mg | 28 mg |
| Potassium | 250 mg | 56 mg |
| Sodium | 1,100 mg | 883 mg |
| Zinc | 1.81 mg | 0.055 mg |
| Copper | 0.032 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.026 mg | 0 mg |
| Selenium | 15.5 µg | 0 µg |
| Iodine | 183 µg | 981 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 7.06 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.415 g | 15.8 g |
| Monounsaturated Fat | 2.46 g | 42.1 g |
| Saturated Fat | 5.65 g | 18.4 g |
| Trans Fat | 0.327 g | 22.7 g |
| Cholesterol | 38 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.039 g | 1.36 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.331 g | 14.1 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Spread American Or Cheddar Cheese Base and Margarine Industrial, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.