Margarine Industrial vs Margarine Regular
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Margarine Industrial | Margarine Regular |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.146 g | 0.027 g |
| Carbs | 0.05 g | 0.101 g |
| Fat | 11.2 g | 11.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 144 µg | 115 µg |
| Thiamin (B1) | 0.002 mg | 0.001 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.006 mg | 0.003 mg |
| Niacin (B3) | 0.004 mg | 0.002 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.013 mg | 0.008 mg |
| Vitamin B6 | 0.001 mg | 0.001 mg |
| Folate | 0.28 µg | 0.14 µg |
| Vitamin B12 | 0.029 µg | 0.013 µg |
| Choline | 0 mg | 1.73 mg |
| Vitamin C | 0.056 mg | 0.021 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.748 µg |
| Vitamin E | 0.758 mg | 1.71 mg |
| Vitamin K | 12.7 µg | 12.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.83 mg | 0.42 mg |
| Iron | 0.008 mg | 0.004 mg |
| Magnesium | 0.49 mg | 0.28 mg |
| Phosphorus | 3.92 mg | 0.699 mg |
| Potassium | 7.84 mg | 2.45 mg |
| Sodium | 124 mg | 98.5 mg |
| Zinc | 0.008 mg | 0 mg |
| Iodine | 137 µg | 107 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.22 g | 3.57 g |
| Monounsaturated Fat | 5.9 g | 5.27 g |
| Saturated Fat | 2.57 g | 2.06 g |
| Trans Fat | 3.17 g | 1.45 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.191 g | 0.464 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.97 g | 3.08 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Margarine Industrial | Margarine Regular |
|---|---|---|
| Calories | 714 kcal | 715 kcal |
| Protein | 1.04 g | 0.19 g |
| Carbs | 0.355 g | 0.725 g |
| Fat | 80.1 g | 80.5 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1,030 µg | 819 µg |
| Thiamin (B1) | 0.017 mg | 0.005 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.041 mg | 0.019 mg |
| Niacin (B3) | 0.027 mg | 0.012 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.094 mg | 0.057 mg |
| Vitamin B6 | 0.01 mg | 0.005 mg |
| Folate | 2 µg | 1 µg |
| Vitamin B12 | 0.21 µg | 0.09 µg |
| Choline | 0 mg | 12.4 mg |
| Vitamin C | 0.4 mg | 0.15 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 5.35 µg |
| Vitamin E | 5.42 mg | 12.2 mg |
| Vitamin K | 90.5 µg | 92.4 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 34.5 mg | 3 mg |
| Iron | 0.06 mg | 0.03 mg |
| Magnesium | 3.5 mg | 2 mg |
| Phosphorus | 28 mg | 5 mg |
| Potassium | 56 mg | 17.5 mg |
| Sodium | 883 mg | 704 mg |
| Zinc | 0.055 mg | 0 mg |
| Iodine | 981 µg | 768 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 15.8 g | 25.5 g |
| Monounsaturated Fat | 42.1 g | 37.7 g |
| Saturated Fat | 18.4 g | 14.7 g |
| Trans Fat | 22.7 g | 10.4 g |
| Omega-3 (ALA) | 1.36 g | 3.32 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 14.1 g | 22 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Margarine Industrial and Margarine Regular, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.