Margarine-Like Vegetable Oil-Butter Spread vs Oil Industrial
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Margarine-Like Vegetable Oil-Butter Spread has more protein per 100 calories: 0.246 g against 0 g.
- Margarine-Like Vegetable Oil-Butter Spread is lighter per 100 g: 406 kcal against 885 kcal.
- Margarine-Like Vegetable Oil-Butter Spread leads in 24 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Oil Industrial leads in 3 micronutrients, including Saturated Fat, Trans Fat, Omega-3 (ALA).
Per 100 calories
| Nutrient | Margarine-Like Vegetable Oil-Butter Spread | Oil Industrial |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.246 g | 0 g |
| Carbs | 0.246 g | 0 g |
| Fat | 11.1 g | 11.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 202 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.002 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.009 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 0.006 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.002 mg | 0 mg |
| Folate | 0.369 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.023 µg | 0 µg |
| Choline | 1.6 mg | 0.132 mg |
| Vitamin C | 0.025 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 1.25 mg | 1.15 mg |
| Vitamin K | 12.8 µg | 6.33 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.4 mg | 0.045 mg |
| Iron | 0.016 mg | 0.007 mg |
| Magnesium | 0.493 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 5.3 mg | 0 mg |
| Potassium | 8.99 mg | 0.068 mg |
| Sodium | 172 mg | 0.217 mg |
| Zinc | 0.004 mg | 0.002 mg |
| Copper | 0.001 mg | 0 mg |
| Selenium | 0.123 µg | 0 µg |
| Iodine | 189 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.94 g | 1.95 g |
| Monounsaturated Fat | 4.69 g | 3.37 g |
| Saturated Fat | 2.95 g | 5.39 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.799 g |
| Cholesterol | 8.74 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.245 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.78 g | 1.77 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Margarine-Like Vegetable Oil-Butter Spread | Oil Industrial |
|---|---|---|
| Calories | 406 kcal | 885 kcal |
| Protein | 1 g | 0 g |
| Carbs | 1 g | 0 g |
| Fat | 45 g | 100 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 819 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.01 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.035 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 0.025 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.01 mg | 0 mg |
| Folate | 1.5 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.095 µg | 0 µg |
| Choline | 6.5 mg | 1.16 mg |
| Vitamin C | 0.1 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 5.09 mg | 10.2 mg |
| Vitamin K | 51.9 µg | 56 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 26 mg | 0.4 mg |
| Iron | 0.065 mg | 0.063 mg |
| Magnesium | 2 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 21.5 mg | 0 mg |
| Potassium | 36.5 mg | 0.6 mg |
| Sodium | 697 mg | 1.92 mg |
| Zinc | 0.015 mg | 0.016 mg |
| Copper | 0.004 mg | 0 mg |
| Selenium | 0.5 µg | 0 µg |
| Iodine | 768 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 12 g | 17.3 g |
| Monounsaturated Fat | 19.1 g | 29.8 g |
| Saturated Fat | 12 g | 47.7 g |
| Trans Fat | 0 g | 7.07 g |
| Cholesterol | 35.5 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 2.17 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 11.3 g | 15.6 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Margarine-Like Vegetable Oil-Butter Spread and Oil Industrial, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.