Moose Meat vs Ostrich Inside Leg
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Moose Meat leads in 4 micronutrients, including Vitamin C, Iron, Polyunsaturated Fat.
- Ostrich Inside Leg leads in 31 micronutrients, including Thiamin (B1), Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Moose Meat | Ostrich Inside Leg |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 21.7 g | 20.2 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 1.46 g | 1.55 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.068 mg | 0.181 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.233 mg | 0.266 mg |
| Niacin (B3) | 4.85 mg | 4.37 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.08 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.474 mg |
| Folate | 0 µg | 7.21 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 4.59 µg |
| Vitamin C | 3.88 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.18 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.85 mg | 4.5 mg |
| Iron | 3.18 mg | 2.07 mg |
| Magnesium | 22.3 mg | 19.8 mg |
| Phosphorus | 160 mg | 198 mg |
| Potassium | 308 mg | 288 mg |
| Sodium | 63.1 mg | 64.9 mg |
| Zinc | 2.72 mg | 3.49 mg |
| Copper | 0.065 mg | 0.127 mg |
| Manganese | 0.008 mg | 0.016 mg |
| Selenium | 0 µg | 32.8 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.17 g | 0.342 g |
| Monounsaturated Fat | 0.146 g | 0.541 g |
| Saturated Fat | 0.214 g | 0.541 g |
| Cholesterol | 52.4 mg | 59.5 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.388 g | 0.198 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.506 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.955 g |
| Leucine | 0 g | 1.64 g |
| Lysine | 0 g | 1.78 g |
| Methionine | 0 g | 0.564 g |
| Cystine | 0 g | 0.207 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.832 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.656 g |
| Threonine | 0 g | 0.885 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.18 g |
| Valine | 0 g | 1 g |
| Arginine | 0 g | 1.38 g |
| Alanine | 0 g | 1.3 g |
| Serine | 0 g | 1.88 g |
| Proline | 0 g | 3.09 g |
| Glycine | 0 g | 1.35 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.05 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.807 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Moose Meat | Ostrich Inside Leg |
|---|---|---|
| Calories | 103 kcal | 111 kcal |
| Protein | 22.3 g | 22.4 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 1.5 g | 1.72 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.07 mg | 0.201 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.24 mg | 0.295 mg |
| Niacin (B3) | 5 mg | 4.85 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.2 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.526 mg |
| Folate | 0 µg | 8 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 5.1 µg |
| Vitamin C | 4 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.2 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5 mg | 5 mg |
| Iron | 3.28 mg | 2.3 mg |
| Magnesium | 23 mg | 22 mg |
| Phosphorus | 165 mg | 220 mg |
| Potassium | 317 mg | 320 mg |
| Sodium | 65 mg | 72 mg |
| Zinc | 2.8 mg | 3.87 mg |
| Copper | 0.067 mg | 0.141 mg |
| Manganese | 0.008 mg | 0.018 mg |
| Selenium | 0 µg | 36.4 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.2 g | 0.38 g |
| Monounsaturated Fat | 0.15 g | 0.6 g |
| Saturated Fat | 0.22 g | 0.6 g |
| Cholesterol | 54 mg | 66 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.4 g | 0.22 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.562 g |
| Isoleucine | 0 g | 1.06 g |
| Leucine | 0 g | 1.82 g |
| Lysine | 0 g | 1.98 g |
| Methionine | 0 g | 0.626 g |
| Cystine | 0 g | 0.23 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.924 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.728 g |
| Threonine | 0 g | 0.982 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.2 g |
| Valine | 0 g | 1.11 g |
| Arginine | 0 g | 1.53 g |
| Alanine | 0 g | 1.44 g |
| Serine | 0 g | 2.09 g |
| Proline | 0 g | 3.43 g |
| Glycine | 0 g | 1.5 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.17 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.896 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Moose Meat and Ostrich Inside Leg, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.