Acorn Flour vs Almond Paste
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Acorn Flour | Almond Paste |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.5 g | 1.97 g |
| Carbs | 10.9 g | 10.4 g |
| Fat | 6.03 g | 6.05 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0.599 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.029 mg | 0.018 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.031 mg | 0.09 mg |
| Niacin (B3) | 0.475 mg | 0.31 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.186 mg | 0.025 mg |
| Vitamin B6 | 0.137 mg | 0.008 mg |
| Folate | 22.8 µg | 15.9 µg |
| Choline | 0 mg | 6.22 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.022 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 2.95 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.58 mg | 37.6 mg |
| Iron | 0.242 mg | 0.349 mg |
| Magnesium | 22 mg | 28.4 mg |
| Phosphorus | 20.6 mg | 56.3 mg |
| Potassium | 142 mg | 68.6 mg |
| Sodium | 0 mg | 1.97 mg |
| Zinc | 0.128 mg | 0.323 mg |
| Copper | 0.122 mg | 0.099 mg |
| Manganese | 0.347 mg | 0.187 mg |
| Selenium | 0 µg | 0.917 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 1.05 g |
| Sugar | 0 g | 7.9 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.16 g | 1.27 g |
| Monounsaturated Fat | 3.81 g | 3.93 g |
| Saturated Fat | 0.782 g | 0.574 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.16 g | 1.22 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.042 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.069 g | 0 g |
| Leucine | 0.119 g | 0 g |
| Lysine | 0.093 g | 0 g |
| Methionine | 0.025 g | 0 g |
| Cystine | 0.027 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.065 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.045 g | 0 g |
| Threonine | 0.057 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.018 g | 0 g |
| Valine | 0.084 g | 0 g |
| Arginine | 0.115 g | 0 g |
| Alanine | 0.085 g | 0 g |
| Serine | 0.154 g | 0 g |
| Proline | 0.24 g | 0 g |
| Glycine | 0.069 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.06 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.063 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Acorn Flour | Almond Paste |
|---|---|---|
| Calories | 501 kcal | 458 kcal |
| Protein | 7.49 g | 9 g |
| Carbs | 54.6 g | 47.8 g |
| Fat | 30.2 g | 27.7 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.146 mg | 0.082 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.154 mg | 0.414 mg |
| Niacin (B3) | 2.38 mg | 1.42 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.931 mg | 0.113 mg |
| Vitamin B6 | 0.688 mg | 0.036 mg |
| Folate | 114 µg | 73 µg |
| Choline | 0 mg | 28.5 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.1 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 13.5 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 43 mg | 172 mg |
| Iron | 1.21 mg | 1.6 mg |
| Magnesium | 110 mg | 130 mg |
| Phosphorus | 103 mg | 258 mg |
| Potassium | 712 mg | 314 mg |
| Sodium | 0 mg | 9 mg |
| Zinc | 0.64 mg | 1.48 mg |
| Copper | 0.611 mg | 0.454 mg |
| Manganese | 1.74 mg | 0.856 mg |
| Selenium | 0 µg | 4.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 4.8 g |
| Sugar | 0 g | 36.2 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 5.81 g | 5.82 g |
| Monounsaturated Fat | 19.1 g | 18 g |
| Saturated Fat | 3.92 g | 2.63 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 5.81 g | 5.58 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.208 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.348 g | 0 g |
| Leucine | 0.596 g | 0 g |
| Lysine | 0.468 g | 0 g |
| Methionine | 0.126 g | 0 g |
| Cystine | 0.133 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.328 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.227 g | 0 g |
| Threonine | 0.288 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.09 g | 0 g |
| Valine | 0.421 g | 0 g |
| Arginine | 0.577 g | 0 g |
| Alanine | 0.427 g | 0 g |
| Serine | 0.774 g | 0 g |
| Proline | 1.2 g | 0 g |
| Glycine | 0.348 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.3 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.318 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Acorn Flour and Almond Paste, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.