Acorns vs Almond Paste
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Acorns | Almond Paste |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.59 g | 1.97 g |
| Carbs | 10.5 g | 10.4 g |
| Fat | 6.18 g | 6.05 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0.517 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.029 mg | 0.018 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.03 mg | 0.09 mg |
| Niacin (B3) | 0.473 mg | 0.31 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.185 mg | 0.025 mg |
| Vitamin B6 | 0.136 mg | 0.008 mg |
| Folate | 22.5 µg | 15.9 µg |
| Choline | 0 mg | 6.22 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.022 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 2.95 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 10.6 mg | 37.6 mg |
| Iron | 0.204 mg | 0.349 mg |
| Magnesium | 16 mg | 28.4 mg |
| Phosphorus | 20.4 mg | 56.3 mg |
| Potassium | 139 mg | 68.6 mg |
| Sodium | 0 mg | 1.97 mg |
| Zinc | 0.132 mg | 0.323 mg |
| Copper | 0.16 mg | 0.099 mg |
| Manganese | 0.346 mg | 0.187 mg |
| Selenium | 0 µg | 0.917 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 1.05 g |
| Sugar | 0 g | 7.9 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.19 g | 1.27 g |
| Monounsaturated Fat | 3.9 g | 3.93 g |
| Saturated Fat | 0.801 g | 0.574 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.19 g | 1.22 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.044 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.074 g | 0 g |
| Leucine | 0.126 g | 0 g |
| Lysine | 0.099 g | 0 g |
| Methionine | 0.027 g | 0 g |
| Cystine | 0.028 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.07 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.048 g | 0 g |
| Threonine | 0.061 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.019 g | 0 g |
| Valine | 0.089 g | 0 g |
| Arginine | 0.122 g | 0 g |
| Alanine | 0.09 g | 0 g |
| Serine | 0.164 g | 0 g |
| Proline | 0.255 g | 0 g |
| Glycine | 0.074 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.064 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.067 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Acorns | Almond Paste |
|---|---|---|
| Calories | 387 kcal | 458 kcal |
| Protein | 6.15 g | 9 g |
| Carbs | 40.8 g | 47.8 g |
| Fat | 23.9 g | 27.7 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.112 mg | 0.082 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.118 mg | 0.414 mg |
| Niacin (B3) | 1.83 mg | 1.42 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.715 mg | 0.113 mg |
| Vitamin B6 | 0.528 mg | 0.036 mg |
| Folate | 87 µg | 73 µg |
| Choline | 0 mg | 28.5 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.1 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 13.5 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 41 mg | 172 mg |
| Iron | 0.79 mg | 1.6 mg |
| Magnesium | 62 mg | 130 mg |
| Phosphorus | 79 mg | 258 mg |
| Potassium | 539 mg | 314 mg |
| Sodium | 0 mg | 9 mg |
| Zinc | 0.51 mg | 1.48 mg |
| Copper | 0.621 mg | 0.454 mg |
| Manganese | 1.34 mg | 0.856 mg |
| Selenium | 0 µg | 4.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 4.8 g |
| Sugar | 0 g | 36.2 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 4.6 g | 5.82 g |
| Monounsaturated Fat | 15.1 g | 18 g |
| Saturated Fat | 3.1 g | 2.63 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 4.6 g | 5.58 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.17 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.285 g | 0 g |
| Leucine | 0.489 g | 0 g |
| Lysine | 0.384 g | 0 g |
| Methionine | 0.103 g | 0 g |
| Cystine | 0.109 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.269 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.187 g | 0 g |
| Threonine | 0.236 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.074 g | 0 g |
| Valine | 0.345 g | 0 g |
| Arginine | 0.473 g | 0 g |
| Alanine | 0.35 g | 0 g |
| Serine | 0.635 g | 0 g |
| Proline | 0.986 g | 0 g |
| Glycine | 0.285 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.246 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.261 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Acorns and Almond Paste, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.