Pork Composite Of Trimmed Retail Cuts (Leg vs Pork Enhanced
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Pork Enhanced has more protein per 100 calories: 19.2 g against 11.9 g.
- Pork Enhanced is lighter per 100 g: 106 kcal against 197 kcal.
- Pork Composite Of Trimmed Retail Cuts (Leg leads in 12 micronutrients, including Vitamin A, Folate, Vitamin C.
- Pork Enhanced leads in 35 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Pork Composite Of Trimmed Retail Cuts (Leg | Pork Enhanced |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 11.9 g | 19.2 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 5.45 g | 1.97 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0.76 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.351 mg | 0.714 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.14 mg | 0.318 mg |
| Niacin (B3) | 2.87 mg | 6.08 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.41 mg | 0.777 mg |
| Vitamin B6 | 0.28 mg | 0.713 mg |
| Folate | 1.52 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.34 µg | 0.472 µg |
| Choline | 33 mg | 74.2 mg |
| Vitamin C | 0.127 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.372 µg | 0.189 µg |
| Vitamin E | 0.069 mg | 0.198 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.87 mg | 3.77 mg |
| Iron | 0.48 mg | 0.868 mg |
| Magnesium | 11.9 mg | 21.7 mg |
| Phosphorus | 110 mg | 274 mg |
| Potassium | 177 mg | 497 mg |
| Sodium | 28.6 mg | 229 mg |
| Zinc | 1.29 mg | 1.63 mg |
| Copper | 0.039 mg | 0.097 mg |
| Manganese | 0.006 mg | 0.01 mg |
| Selenium | 18.8 µg | 33.2 µg |
| Iodine | 0.76 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.564 g | 0.332 g |
| Monounsaturated Fat | 2.35 g | 0.719 g |
| Saturated Fat | 1.89 g | 0.633 g |
| Trans Fat | 0.023 g | 0.019 g |
| Cholesterol | 38.4 mg | 45.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.014 g | 0.007 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.483 g | 0.272 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.491 g | 0.831 g |
| Isoleucine | 0.569 g | 0.943 g |
| Leucine | 0.984 g | 1.64 g |
| Lysine | 1.09 g | 1.78 g |
| Methionine | 0.32 g | 0.53 g |
| Cystine | 0.144 g | 0.222 g |
| Phenylalanine | 0.488 g | 0.808 g |
| Tyrosine | 0.431 g | 0.732 g |
| Threonine | 0.539 g | 0.863 g |
| Tryptophan | 0.137 g | 0.203 g |
| Valine | 0.633 g | 1 g |
| Arginine | 0.77 g | 1.28 g |
| Alanine | 0.699 g | 1.13 g |
| Serine | 1.13 g | 1.89 g |
| Proline | 1.87 g | 3.08 g |
| Glycine | 0.566 g | 0.867 g |
| Aspartic Acid | 0.488 g | 0.777 g |
| Glutamic Acid | 0.503 g | 0.832 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Pork Composite Of Trimmed Retail Cuts (Leg | Pork Enhanced |
|---|---|---|
| Calories | 197 kcal | 106 kcal |
| Protein | 23.5 g | 20.4 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 10.7 g | 2.09 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.5 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.692 mg | 0.757 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.277 mg | 0.337 mg |
| Niacin (B3) | 5.66 mg | 6.45 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.809 mg | 0.824 mg |
| Vitamin B6 | 0.552 mg | 0.756 mg |
| Folate | 3 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.67 µg | 0.5 µg |
| Choline | 65.1 mg | 78.7 mg |
| Vitamin C | 0.25 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.733 µg | 0.2 µg |
| Vitamin E | 0.137 mg | 0.21 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17.5 mg | 4 mg |
| Iron | 0.947 mg | 0.92 mg |
| Magnesium | 23.5 mg | 23 mg |
| Phosphorus | 217 mg | 290 mg |
| Potassium | 349 mg | 527 mg |
| Sodium | 56.5 mg | 243 mg |
| Zinc | 2.55 mg | 1.73 mg |
| Copper | 0.077 mg | 0.103 mg |
| Manganese | 0.011 mg | 0.011 mg |
| Selenium | 37 µg | 35.2 µg |
| Iodine | 1.5 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.11 g | 0.352 g |
| Monounsaturated Fat | 4.65 g | 0.762 g |
| Saturated Fat | 3.72 g | 0.671 g |
| Trans Fat | 0.046 g | 0.02 g |
| Cholesterol | 75.8 mg | 48 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.028 g | 0.007 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.952 g | 0.288 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.968 g | 0.881 g |
| Isoleucine | 1.12 g | 1 g |
| Leucine | 1.94 g | 1.74 g |
| Lysine | 2.15 g | 1.89 g |
| Methionine | 0.632 g | 0.562 g |
| Cystine | 0.285 g | 0.235 g |
| Phenylalanine | 0.962 g | 0.857 g |
| Tyrosine | 0.851 g | 0.776 g |
| Threonine | 1.06 g | 0.915 g |
| Tryptophan | 0.271 g | 0.215 g |
| Valine | 1.25 g | 1.06 g |
| Arginine | 1.52 g | 1.36 g |
| Alanine | 1.38 g | 1.2 g |
| Serine | 2.23 g | 2 g |
| Proline | 3.7 g | 3.26 g |
| Glycine | 1.12 g | 0.919 g |
| Aspartic Acid | 0.963 g | 0.824 g |
| Glutamic Acid | 0.992 g | 0.882 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Pork Composite Of Trimmed Retail Cuts (Leg and Pork Enhanced, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.