Pork Enhanced vs Pork Shoulder
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Pork Enhanced has more protein per 100 calories: 19.2 g against 9.32 g.
- Pork Enhanced is lighter per 100 g: 106 kcal against 261 kcal.
- Pork Enhanced leads in 36 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Pork Shoulder leads in 10 micronutrients, including Vitamin A, Folate, Vitamin C.
Per 100 calories
| Nutrient | Pork Enhanced | Pork Shoulder |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 19.2 g | 9.32 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 1.97 g | 6.68 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 0.701 µg |
| Thiamin (B1) | 0.714 mg | 0.259 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.318 mg | 0.135 mg |
| Niacin (B3) | 6.08 mg | 1.63 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.777 mg | 0.263 mg |
| Vitamin B6 | 0.713 mg | 0.129 mg |
| Folate | 0 µg | 2.04 µg |
| Vitamin B12 | 0.472 µg | 0.331 µg |
| Choline | 74.2 mg | 31.5 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.21 mg |
| Vitamin D | 0.189 µg | 0.436 µg |
| Vitamin E | 0.198 mg | 0.083 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.77 mg | 7.97 mg |
| Iron | 0.868 mg | 0.538 mg |
| Magnesium | 21.7 mg | 7.59 mg |
| Phosphorus | 274 mg | 85.5 mg |
| Potassium | 497 mg | 135 mg |
| Sodium | 229 mg | 28.6 mg |
| Zinc | 1.63 mg | 1.5 mg |
| Copper | 0.097 mg | 0.046 mg |
| Manganese | 0.01 mg | 0.01 mg |
| Selenium | 33.2 µg | 13.6 µg |
| Iodine | 0 µg | 0.701 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.332 g | 0.631 g |
| Monounsaturated Fat | 0.719 g | 2.99 g |
| Saturated Fat | 0.633 g | 2.42 g |
| Trans Fat | 0.019 g | 0 g |
| Cholesterol | 45.3 mg | 34.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.007 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.272 g | 0.556 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.831 g | 0.362 g |
| Isoleucine | 0.943 g | 0.429 g |
| Leucine | 1.64 g | 0.742 g |
| Lysine | 1.78 g | 0.833 g |
| Methionine | 0.53 g | 0.242 g |
| Cystine | 0.222 g | 0.117 g |
| Phenylalanine | 0.808 g | 0.37 g |
| Tyrosine | 0.732 g | 0.318 g |
| Threonine | 0.863 g | 0.421 g |
| Tryptophan | 0.203 g | 0.115 g |
| Valine | 1 g | 0.501 g |
| Arginine | 1.28 g | 0.589 g |
| Alanine | 1.13 g | 0.547 g |
| Serine | 1.89 g | 0.856 g |
| Proline | 3.08 g | 1.43 g |
| Glycine | 0.867 g | 0.486 g |
| Aspartic Acid | 0.777 g | 0.398 g |
| Glutamic Acid | 0.832 g | 0.385 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Pork Enhanced | Pork Shoulder |
|---|---|---|
| Calories | 106 kcal | 261 kcal |
| Protein | 20.4 g | 24.4 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 2.09 g | 17.5 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1.83 µg |
| Thiamin (B1) | 0.757 mg | 0.678 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.337 mg | 0.352 mg |
| Niacin (B3) | 6.45 mg | 4.25 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.824 mg | 0.687 mg |
| Vitamin B6 | 0.756 mg | 0.338 mg |
| Folate | 0 µg | 5.33 µg |
| Vitamin B12 | 0.5 µg | 0.865 µg |
| Choline | 78.7 mg | 82.4 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.55 mg |
| Vitamin D | 0.2 µg | 1.14 µg |
| Vitamin E | 0.21 mg | 0.218 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4 mg | 20.8 mg |
| Iron | 0.92 mg | 1.41 mg |
| Magnesium | 23 mg | 19.8 mg |
| Phosphorus | 290 mg | 223 mg |
| Potassium | 527 mg | 352 mg |
| Sodium | 243 mg | 74.7 mg |
| Zinc | 1.73 mg | 3.93 mg |
| Copper | 0.103 mg | 0.119 mg |
| Manganese | 0.011 mg | 0.025 mg |
| Selenium | 35.2 µg | 35.6 µg |
| Iodine | 0 µg | 1.83 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.352 g | 1.65 g |
| Monounsaturated Fat | 0.762 g | 7.82 g |
| Saturated Fat | 0.671 g | 6.32 g |
| Trans Fat | 0.02 g | 0 g |
| Cholesterol | 48 mg | 90 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.007 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.288 g | 1.45 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.881 g | 0.947 g |
| Isoleucine | 1 g | 1.12 g |
| Leucine | 1.74 g | 1.94 g |
| Lysine | 1.89 g | 2.18 g |
| Methionine | 0.562 g | 0.633 g |
| Cystine | 0.235 g | 0.306 g |
| Phenylalanine | 0.857 g | 0.966 g |
| Tyrosine | 0.776 g | 0.832 g |
| Threonine | 0.915 g | 1.1 g |
| Tryptophan | 0.215 g | 0.301 g |
| Valine | 1.06 g | 1.31 g |
| Arginine | 1.36 g | 1.54 g |
| Alanine | 1.2 g | 1.43 g |
| Serine | 2 g | 2.24 g |
| Proline | 3.26 g | 3.75 g |
| Glycine | 0.919 g | 1.27 g |
| Aspartic Acid | 0.824 g | 1.04 g |
| Glutamic Acid | 0.882 g | 1.01 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Pork Enhanced and Pork Shoulder, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.