Raspberries vs Raspberries Puree
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Raspberries | Raspberries Puree |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 2.02 g | 2.21 g |
| Carbs | 22.7 g | 20.3 g |
| Fat | 0.767 g | 1.92 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3.66 µg | 7.29 µg |
| Thiamin (B1) | 0.059 mg | 0.177 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.07 mg | 0.198 mg |
| Niacin (B3) | 1.09 mg | 0.99 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.602 mg | 0.646 mg |
| Vitamin B6 | 0.101 mg | 0.102 mg |
| Folate | 38.4 µg | 61.5 µg |
| Choline | 22.5 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 45 mg | 21.9 mg |
| Vitamin E | 1.59 mg | 2.41 mg |
| Vitamin K | 14.3 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 37.9 mg | 38.5 mg |
| Iron | 1.04 mg | 1.84 mg |
| Magnesium | 37.7 mg | 41.7 mg |
| Phosphorus | 51.7 mg | 52.1 mg |
| Potassium | 281 mg | 379 mg |
| Sodium | 0.915 mg | 8.33 mg |
| Zinc | 0.587 mg | 0.51 mg |
| Copper | 0.13 mg | 0.16 mg |
| Manganese | 1.06 mg | 1.06 mg |
| Selenium | 0.366 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 11.9 g | 5.42 g |
| Sugar | 8.09 g | 13.1 g |
| Starch | 0 g | 0.281 g |
| Fructose | 3.69 g | 6.61 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.686 g | 0.154 g |
| Monounsaturated Fat | 0.117 g | 0.046 g |
| Saturated Fat | 0.035 g | 0.131 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.079 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.456 g | 0.077 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Raspberries | Raspberries Puree |
|---|---|---|
| Calories | 54.7 kcal | 48 kcal |
| Protein | 1.11 g | 1.06 g |
| Carbs | 12.4 g | 9.75 g |
| Fat | 0.419 g | 0.92 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2 µg | 3.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.032 mg | 0.085 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.038 mg | 0.095 mg |
| Niacin (B3) | 0.598 mg | 0.475 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.329 mg | 0.31 mg |
| Vitamin B6 | 0.055 mg | 0.049 mg |
| Folate | 21 µg | 29.5 µg |
| Choline | 12.3 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 24.6 mg | 10.5 mg |
| Vitamin E | 0.87 mg | 1.16 mg |
| Vitamin K | 7.8 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 20.7 mg | 18.5 mg |
| Iron | 0.57 mg | 0.885 mg |
| Magnesium | 20.6 mg | 20 mg |
| Phosphorus | 28.3 mg | 25 mg |
| Potassium | 154 mg | 182 mg |
| Sodium | 0.5 mg | 4 mg |
| Zinc | 0.321 mg | 0.245 mg |
| Copper | 0.071 mg | 0.077 mg |
| Manganese | 0.582 mg | 0.51 mg |
| Selenium | 0.2 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 6.5 g | 2.6 g |
| Sugar | 4.42 g | 6.3 g |
| Starch | 0 g | 0.135 g |
| Fructose | 2.02 g | 3.18 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.375 g | 0.074 g |
| Monounsaturated Fat | 0.064 g | 0.022 g |
| Saturated Fat | 0.019 g | 0.063 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.038 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.249 g | 0.037 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Raspberries and Raspberries Puree, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.