Apples vs Raspberries
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Apples | Raspberries |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.491 g | 2.02 g |
| Carbs | 25.7 g | 22.7 g |
| Fat | 0.679 g | 0.767 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3.77 µg | 3.66 µg |
| Thiamin (B1) | 0.03 mg | 0.059 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.023 mg | 0.07 mg |
| Niacin (B3) | 0.179 mg | 1.09 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.087 mg | 0.602 mg |
| Vitamin B6 | 0.083 mg | 0.101 mg |
| Folate | 1.89 µg | 38.4 µg |
| Choline | 6.42 mg | 22.5 mg |
| Vitamin C | 0.377 mg | 45 mg |
| Vitamin E | 0.094 mg | 1.59 mg |
| Vitamin K | 1.13 µg | 14.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.43 mg | 37.9 mg |
| Iron | 0.358 mg | 1.04 mg |
| Magnesium | 5.66 mg | 37.7 mg |
| Phosphorus | 15.1 mg | 51.7 mg |
| Potassium | 166 mg | 281 mg |
| Sodium | 1.89 mg | 0.915 mg |
| Zinc | 0.075 mg | 0.587 mg |
| Copper | 0.066 mg | 0.13 mg |
| Manganese | 0.223 mg | 1.06 mg |
| Selenium | 0.566 µg | 0.366 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.53 g | 11.9 g |
| Sugar | 20.8 g | 8.09 g |
| Fructose | 0 g | 3.69 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.196 g | 0.686 g |
| Monounsaturated Fat | 0.026 g | 0.117 g |
| Saturated Fat | 0.109 g | 0.035 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.162 g | 0.456 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Apples | Raspberries |
|---|---|---|
| Calories | 53 kcal | 54.7 kcal |
| Protein | 0.26 g | 1.11 g |
| Carbs | 13.6 g | 12.4 g |
| Fat | 0.36 g | 0.419 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2 µg | 2 µg |
| Thiamin (B1) | 0.016 mg | 0.032 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.012 mg | 0.038 mg |
| Niacin (B3) | 0.095 mg | 0.598 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.046 mg | 0.329 mg |
| Vitamin B6 | 0.044 mg | 0.055 mg |
| Folate | 1 µg | 21 µg |
| Choline | 3.4 mg | 12.3 mg |
| Vitamin C | 0.2 mg | 24.6 mg |
| Vitamin E | 0.05 mg | 0.87 mg |
| Vitamin K | 0.6 µg | 7.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5 mg | 20.7 mg |
| Iron | 0.19 mg | 0.57 mg |
| Magnesium | 3 mg | 20.6 mg |
| Phosphorus | 8 mg | 28.3 mg |
| Potassium | 88 mg | 154 mg |
| Sodium | 1 mg | 0.5 mg |
| Zinc | 0.04 mg | 0.321 mg |
| Copper | 0.035 mg | 0.071 mg |
| Manganese | 0.118 mg | 0.582 mg |
| Selenium | 0.3 µg | 0.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.4 g | 6.5 g |
| Sugar | 11 g | 4.42 g |
| Fructose | 0 g | 2.02 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.104 g | 0.375 g |
| Monounsaturated Fat | 0.014 g | 0.064 g |
| Saturated Fat | 0.058 g | 0.019 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.086 g | 0.249 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Apples and Raspberries, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.