Apples vs Raspberries
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Apples | Raspberries |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.5 g | 2.02 g |
| Carbs | 26.5 g | 22.7 g |
| Fat | 0.327 g | 0.767 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5.77 µg | 3.66 µg |
| Thiamin (B1) | 0.033 mg | 0.059 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.05 mg | 0.07 mg |
| Niacin (B3) | 0.175 mg | 1.09 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.117 mg | 0.602 mg |
| Vitamin B6 | 0.079 mg | 0.101 mg |
| Folate | 5.77 µg | 38.4 µg |
| Choline | 6.54 mg | 22.5 mg |
| Vitamin C | 8.85 mg | 45 mg |
| Vitamin E | 0.346 mg | 1.59 mg |
| Vitamin K | 4.23 µg | 14.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11.5 mg | 37.9 mg |
| Iron | 0.231 mg | 1.04 mg |
| Magnesium | 9.62 mg | 37.7 mg |
| Phosphorus | 21.2 mg | 51.7 mg |
| Potassium | 206 mg | 281 mg |
| Sodium | 1.92 mg | 0.915 mg |
| Zinc | 0.077 mg | 0.587 mg |
| Copper | 0.052 mg | 0.13 mg |
| Manganese | 0.067 mg | 1.06 mg |
| Selenium | 0 µg | 0.366 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.62 g | 11.9 g |
| Sugar | 20 g | 8.09 g |
| Starch | 0.096 g | 0 g |
| Fructose | 11.3 g | 3.69 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.098 g | 0.686 g |
| Monounsaturated Fat | 0.013 g | 0.117 g |
| Saturated Fat | 0.054 g | 0.035 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.083 g | 0.456 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.01 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.012 g | 0 g |
| Leucine | 0.025 g | 0 g |
| Lysine | 0.023 g | 0 g |
| Methionine | 0.002 g | 0 g |
| Cystine | 0.002 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.012 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.002 g | 0 g |
| Threonine | 0.012 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.002 g | 0 g |
| Valine | 0.023 g | 0 g |
| Arginine | 0.012 g | 0 g |
| Alanine | 0.021 g | 0 g |
| Serine | 0.135 g | 0 g |
| Proline | 0.048 g | 0 g |
| Glycine | 0.017 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.012 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.019 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Apples | Raspberries |
|---|---|---|
| Calories | 52 kcal | 54.7 kcal |
| Protein | 0.26 g | 1.11 g |
| Carbs | 13.8 g | 12.4 g |
| Fat | 0.17 g | 0.419 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3 µg | 2 µg |
| Thiamin (B1) | 0.017 mg | 0.032 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.026 mg | 0.038 mg |
| Niacin (B3) | 0.091 mg | 0.598 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.061 mg | 0.329 mg |
| Vitamin B6 | 0.041 mg | 0.055 mg |
| Folate | 3 µg | 21 µg |
| Choline | 3.4 mg | 12.3 mg |
| Vitamin C | 4.6 mg | 24.6 mg |
| Vitamin E | 0.18 mg | 0.87 mg |
| Vitamin K | 2.2 µg | 7.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6 mg | 20.7 mg |
| Iron | 0.12 mg | 0.57 mg |
| Magnesium | 5 mg | 20.6 mg |
| Phosphorus | 11 mg | 28.3 mg |
| Potassium | 107 mg | 154 mg |
| Sodium | 1 mg | 0.5 mg |
| Zinc | 0.04 mg | 0.321 mg |
| Copper | 0.027 mg | 0.071 mg |
| Manganese | 0.035 mg | 0.582 mg |
| Selenium | 0 µg | 0.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.4 g | 6.5 g |
| Sugar | 10.4 g | 4.42 g |
| Starch | 0.05 g | 0 g |
| Fructose | 5.9 g | 2.02 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.051 g | 0.375 g |
| Monounsaturated Fat | 0.007 g | 0.064 g |
| Saturated Fat | 0.028 g | 0.019 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.043 g | 0.249 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.005 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.006 g | 0 g |
| Leucine | 0.013 g | 0 g |
| Lysine | 0.012 g | 0 g |
| Methionine | 0.001 g | 0 g |
| Cystine | 0.001 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.006 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.001 g | 0 g |
| Threonine | 0.006 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.001 g | 0 g |
| Valine | 0.012 g | 0 g |
| Arginine | 0.006 g | 0 g |
| Alanine | 0.011 g | 0 g |
| Serine | 0.07 g | 0 g |
| Proline | 0.025 g | 0 g |
| Glycine | 0.009 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.006 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.01 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Apples and Raspberries, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.