Apples (Low Moisture), Dehydrated vs Raspberries Red
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Raspberries Red has more protein per 100 calories: 1.16 g against 0.382 g.
- Raspberries Red is lighter per 100 g: 79.5 kcal against 346 kcal.
- Apples (Low Moisture), Dehydrated leads in 22 micronutrients, including Vitamin B6, Sodium, Selenium.
- Raspberries Red leads in 24 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Apples (Low Moisture), Dehydrated | Raspberries Red |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.382 g | 1.16 g |
| Carbs | 27 g | 24.4 g |
| Fat | 0.168 g | 0.61 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.16 µg | 4.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.013 mg | 0.068 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.038 mg | 0.092 mg |
| Niacin (B3) | 0.197 mg | 0.57 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.125 mg | 0.347 mg |
| Vitamin B6 | 0.081 mg | 0.06 mg |
| Folate | 0.289 µg | 34 µg |
| Choline | 6.68 mg | 12.8 mg |
| Vitamin C | 0.636 mg | 21.4 mg |
| Vitamin E | 0.217 mg | 0.925 mg |
| Vitamin K | 1.24 µg | 8.18 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5.49 mg | 24.5 mg |
| Iron | 0.578 mg | 0.887 mg |
| Magnesium | 6.36 mg | 22.6 mg |
| Phosphorus | 15.9 mg | 29.6 mg |
| Potassium | 185 mg | 187 mg |
| Sodium | 35.8 mg | 3.14 mg |
| Zinc | 0.084 mg | 0.308 mg |
| Copper | 0.078 mg | 0.123 mg |
| Manganese | 0.037 mg | 0.792 mg |
| Selenium | 0.52 µg | 0.377 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.58 g | 5.47 g |
| Sugar | 23.4 g | 17.8 g |
| Starch | 0 g | 0.239 g |
| Fructose | 0 g | 4.08 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.049 g | 0.078 g |
| Monounsaturated Fat | 0.007 g | 0.025 g |
| Saturated Fat | 0.027 g | 0.044 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.024 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.041 g | 0.047 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.006 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.015 g | 0 g |
| Leucine | 0.023 g | 0 g |
| Lysine | 0.024 g | 0 g |
| Methionine | 0.004 g | 0 g |
| Cystine | 0.005 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.011 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.007 g | 0 g |
| Threonine | 0.014 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.003 g | 0 g |
| Valine | 0.018 g | 0 g |
| Arginine | 0.012 g | 0 g |
| Alanine | 0.014 g | 0 g |
| Serine | 0.066 g | 0 g |
| Proline | 0.04 g | 0 g |
| Glycine | 0.015 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.013 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.016 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Apples (Low Moisture), Dehydrated | Raspberries Red |
|---|---|---|
| Calories | 346 kcal | 79.5 kcal |
| Protein | 1.32 g | 0.925 g |
| Carbs | 93.5 g | 19.4 g |
| Fat | 0.58 g | 0.485 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 4 µg | 3.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.046 mg | 0.054 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.13 mg | 0.073 mg |
| Niacin (B3) | 0.68 mg | 0.453 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.432 mg | 0.276 mg |
| Vitamin B6 | 0.28 mg | 0.048 mg |
| Folate | 1 µg | 27 µg |
| Choline | 23.1 mg | 10.2 mg |
| Vitamin C | 2.2 mg | 17.1 mg |
| Vitamin E | 0.75 mg | 0.735 mg |
| Vitamin K | 4.3 µg | 6.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 19 mg | 19.5 mg |
| Iron | 2 mg | 0.705 mg |
| Magnesium | 22 mg | 18 mg |
| Phosphorus | 55 mg | 23.5 mg |
| Potassium | 640 mg | 149 mg |
| Sodium | 124 mg | 2.5 mg |
| Zinc | 0.29 mg | 0.245 mg |
| Copper | 0.271 mg | 0.098 mg |
| Manganese | 0.128 mg | 0.63 mg |
| Selenium | 1.8 µg | 0.3 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 12.4 g | 4.35 g |
| Sugar | 81.1 g | 14.2 g |
| Starch | 0 g | 0.19 g |
| Fructose | 0 g | 3.24 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.171 g | 0.062 g |
| Monounsaturated Fat | 0.024 g | 0.02 g |
| Saturated Fat | 0.095 g | 0.035 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.019 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.141 g | 0.037 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.021 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.052 g | 0 g |
| Leucine | 0.081 g | 0 g |
| Lysine | 0.082 g | 0 g |
| Methionine | 0.013 g | 0 g |
| Cystine | 0.018 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.037 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.025 g | 0 g |
| Threonine | 0.047 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.012 g | 0 g |
| Valine | 0.061 g | 0 g |
| Arginine | 0.042 g | 0 g |
| Alanine | 0.047 g | 0 g |
| Serine | 0.23 g | 0 g |
| Proline | 0.137 g | 0 g |
| Glycine | 0.052 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.045 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.054 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Apples (Low Moisture), Dehydrated and Raspberries Red, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.