Bear vs Milk Indian Buffalo
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bear has more protein per 100 calories: 12.5 g against 3.87 g.
- Milk Indian Buffalo is lighter per 100 g: 97 kcal against 259 kcal.
- Bear leads in 15 micronutrients, including Riboflavin (B2), Niacin (B3), Vitamin B6.
- Milk Indian Buffalo leads in 31 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Bear | Milk Indian Buffalo |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 12.5 g | 3.87 g |
| Carbs | 0 g | 5.34 g |
| Fat | 5.17 g | 7.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 54.6 µg |
| Thiamin (B1) | 0.039 mg | 0.054 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.317 mg | 0.139 mg |
| Niacin (B3) | 1.29 mg | 0.094 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.198 mg |
| Vitamin B6 | 0.112 mg | 0.024 mg |
| Folate | 2.32 µg | 6.19 µg |
| Vitamin B12 | 0.954 µg | 0.371 µg |
| Choline | 47.1 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 2.37 mg |
| Vitamin E | 0.189 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.695 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 1.93 mg | 174 mg |
| Iron | 4.13 mg | 0.124 mg |
| Magnesium | 8.88 mg | 32 mg |
| Phosphorus | 65.6 mg | 121 mg |
| Potassium | 102 mg | 184 mg |
| Sodium | 27.4 mg | 53.6 mg |
| Zinc | 3.98 mg | 0.227 mg |
| Copper | 0.057 mg | 0.047 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.019 mg |
| Selenium | 4.32 µg | 0 µg |
| Iodine | 0 µg | 54.6 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.927 g | 0.151 g |
| Monounsaturated Fat | 2.19 g | 1.85 g |
| Saturated Fat | 1.37 g | 4.74 g |
| Cholesterol | 37.8 mg | 19.6 mg |
| Omega-3 (DHA) | 0.014 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.606 g | 0.072 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.08 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.209 g |
| Leucine | 0 g | 0.377 g |
| Lysine | 0 g | 0.289 g |
| Methionine | 0 g | 0.1 g |
| Cystine | 0 g | 0.049 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.167 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.189 g |
| Threonine | 0 g | 0.188 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.055 g |
| Valine | 0 g | 0.226 g |
| Arginine | 0 g | 0.118 g |
| Alanine | 0 g | 0.136 g |
| Serine | 0 g | 0.319 g |
| Proline | 0 g | 0.492 g |
| Glycine | 0 g | 0.082 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.375 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.234 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bear | Milk Indian Buffalo |
|---|---|---|
| Calories | 259 kcal | 97 kcal |
| Protein | 32.4 g | 3.75 g |
| Carbs | 0 g | 5.18 g |
| Fat | 13.4 g | 6.89 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 53 µg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.052 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.82 mg | 0.135 mg |
| Niacin (B3) | 3.35 mg | 0.091 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.192 mg |
| Vitamin B6 | 0.29 mg | 0.023 mg |
| Folate | 6 µg | 6 µg |
| Vitamin B12 | 2.47 µg | 0.36 µg |
| Choline | 122 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 2.3 mg |
| Vitamin E | 0.49 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 1.8 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5 mg | 169 mg |
| Iron | 10.7 mg | 0.12 mg |
| Magnesium | 23 mg | 31 mg |
| Phosphorus | 170 mg | 117 mg |
| Potassium | 263 mg | 178 mg |
| Sodium | 71 mg | 52 mg |
| Zinc | 10.3 mg | 0.22 mg |
| Copper | 0.148 mg | 0.046 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.018 mg |
| Selenium | 11.2 µg | 0 µg |
| Iodine | 0 µg | 53 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.4 g | 0.146 g |
| Monounsaturated Fat | 5.66 g | 1.79 g |
| Saturated Fat | 3.54 g | 4.6 g |
| Cholesterol | 98 mg | 19 mg |
| Omega-3 (DHA) | 0.037 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.57 g | 0.07 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.078 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.203 g |
| Leucine | 0 g | 0.366 g |
| Lysine | 0 g | 0.28 g |
| Methionine | 0 g | 0.097 g |
| Cystine | 0 g | 0.048 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.162 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.183 g |
| Threonine | 0 g | 0.182 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.053 g |
| Valine | 0 g | 0.219 g |
| Arginine | 0 g | 0.114 g |
| Alanine | 0 g | 0.132 g |
| Serine | 0 g | 0.309 g |
| Proline | 0 g | 0.477 g |
| Glycine | 0 g | 0.08 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.364 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.227 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bear and Milk Indian Buffalo, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.