Bear Polar vs Ostrich Inside Strip
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Bear Polar | Ostrich Inside Strip |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 19.7 g | 18.7 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 2.38 g | 2.26 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.018 mg | 0.168 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.441 mg | 0.246 mg |
| Niacin (B3) | 3.08 mg | 4.04 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.439 mg |
| Folate | 0 µg | 7.09 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 4.25 µg |
| Vitamin C | 1.54 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.165 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 13.1 mg | 3.94 mg |
| Iron | 4.69 mg | 3.31 mg |
| Magnesium | 0 mg | 18.1 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 178 mg |
| Potassium | 30.8 mg | 260 mg |
| Sodium | 0 mg | 59.8 mg |
| Zinc | 0 mg | 3.13 mg |
| Copper | 0 mg | 0.114 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.015 mg |
| Selenium | 0 µg | 29.5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.354 g | 0.465 g |
| Monounsaturated Fat | 1.54 g | 0.929 g |
| Saturated Fat | 0.485 g | 0.727 g |
| Cholesterol | 0 mg | 57.5 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.009 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.062 g | 0.363 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.469 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.89 g |
| Leucine | 0 g | 1.51 g |
| Lysine | 0 g | 1.65 g |
| Methionine | 0 g | 0.521 g |
| Cystine | 0 g | 0.191 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.77 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.606 g |
| Threonine | 0 g | 0.819 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.166 g |
| Valine | 0 g | 0.921 g |
| Arginine | 0 g | 1.28 g |
| Alanine | 0 g | 1.2 g |
| Serine | 0 g | 1.75 g |
| Proline | 0 g | 2.86 g |
| Glycine | 0 g | 1.24 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.976 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.746 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bear Polar | Ostrich Inside Strip |
|---|---|---|
| Calories | 130 kcal | 127 kcal |
| Protein | 25.6 g | 23.7 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 3.1 g | 2.87 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.023 mg | 0.213 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.573 mg | 0.312 mg |
| Niacin (B3) | 4 mg | 5.13 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.27 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.557 mg |
| Folate | 0 µg | 9 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 5.4 µg |
| Vitamin C | 2 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.21 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17 mg | 5 mg |
| Iron | 6.1 mg | 4.2 mg |
| Magnesium | 0 mg | 23 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 226 mg |
| Potassium | 40 mg | 330 mg |
| Sodium | 0 mg | 76 mg |
| Zinc | 0 mg | 3.98 mg |
| Copper | 0 mg | 0.145 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.019 mg |
| Selenium | 0 µg | 37.5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.46 g | 0.591 g |
| Monounsaturated Fat | 2 g | 1.18 g |
| Saturated Fat | 0.63 g | 0.923 g |
| Cholesterol | 0 mg | 73 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.011 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.08 g | 0.461 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.595 g |
| Isoleucine | 0 g | 1.13 g |
| Leucine | 0 g | 1.92 g |
| Lysine | 0 g | 2.09 g |
| Methionine | 0 g | 0.662 g |
| Cystine | 0 g | 0.243 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.978 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.77 g |
| Threonine | 0 g | 1.04 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.211 g |
| Valine | 0 g | 1.17 g |
| Arginine | 0 g | 1.62 g |
| Alanine | 0 g | 1.52 g |
| Serine | 0 g | 2.22 g |
| Proline | 0 g | 3.63 g |
| Glycine | 0 g | 1.58 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.24 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.948 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bear Polar and Ostrich Inside Strip, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.