Bread Cornbread vs Bread Reduced-Calorie
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bread Reduced-Calorie has more protein per 100 calories: 4.4 g against 1.91 g.
- Bread Reduced-Calorie is lighter per 100 g: 213 kcal against 358 kcal.
- Bread Cornbread leads in 11 micronutrients, including Vitamin A, Choline, Vitamin K.
- Bread Reduced-Calorie leads in 38 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Bread Cornbread | Bread Reduced-Calorie |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.91 g | 4.4 g |
| Carbs | 16.6 g | 20.4 g |
| Fat | 2.87 g | 1.47 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5.59 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.067 mg | 0.17 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.053 mg | 0.107 mg |
| Niacin (B3) | 0.596 mg | 1.63 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.131 mg | 0.174 mg |
| Vitamin B6 | 0.032 mg | 0.032 mg |
| Folate | 16.5 µg | 36.2 µg |
| Vitamin B12 | 0.039 µg | 0.033 µg |
| Choline | 9.19 mg | 7.39 mg |
| Vitamin C | 0.042 mg | 0.094 mg |
| Vitamin E | 0.094 mg | 0.124 mg |
| Vitamin K | 1.22 µg | 0.479 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 34.8 mg | 44.9 mg |
| Iron | 0.52 mg | 1.44 mg |
| Magnesium | 6.28 mg | 17.4 mg |
| Phosphorus | 107 mg | 57.2 mg |
| Potassium | 35.3 mg | 52.6 mg |
| Sodium | 222 mg | 213 mg |
| Zinc | 0.168 mg | 0.503 mg |
| Copper | 0.021 mg | 0.092 mg |
| Manganese | 0.068 mg | 0.368 mg |
| Selenium | 2.27 µg | 11.6 µg |
| Iodine | 4.38 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.42 g | 5.55 g |
| Sugar | 5.07 g | 1.74 g |
| Starch | 9.97 g | 12.2 g |
| Fructose | 0.056 g | 0.761 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.596 g | 0.589 g |
| Monounsaturated Fat | 1.31 g | 0.36 g |
| Saturated Fat | 0.801 g | 0.261 g |
| Trans Fat | 0.063 g | 0.022 g |
| Cholesterol | 7.05 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.021 g | 0.041 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.546 g | 0.553 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.049 g | 0.092 g |
| Isoleucine | 0.074 g | 0.165 g |
| Leucine | 0.182 g | 0.291 g |
| Lysine | 0.071 g | 0.148 g |
| Methionine | 0.04 g | 0.071 g |
| Cystine | 0.039 g | 0.074 g |
| Phenylalanine | 0.095 g | 0.152 g |
| Tyrosine | 0.063 g | 0.158 g |
| Threonine | 0.065 g | 0.129 g |
| Tryptophan | 0.019 g | 0.05 g |
| Valine | 0.093 g | 0.187 g |
| Arginine | 0.084 g | 0.187 g |
| Alanine | 0.098 g | 0.148 g |
| Serine | 0.118 g | 0.249 g |
| Proline | 0.459 g | 1.14 g |
| Glycine | 0.067 g | 0.148 g |
| Aspartic Acid | 0.192 g | 0.382 g |
| Glutamic Acid | 0.098 g | 0.197 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bread Cornbread | Bread Reduced-Calorie |
|---|---|---|
| Calories | 358 kcal | 213 kcal |
| Protein | 6.82 g | 9.37 g |
| Carbs | 59.3 g | 43.5 g |
| Fat | 10.3 g | 3.14 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 20 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.239 mg | 0.361 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.19 mg | 0.228 mg |
| Niacin (B3) | 2.13 mg | 3.46 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.47 mg | 0.37 mg |
| Vitamin B6 | 0.114 mg | 0.069 mg |
| Folate | 59 µg | 77 µg |
| Vitamin B12 | 0.14 µg | 0.07 µg |
| Choline | 32.9 mg | 15.7 mg |
| Vitamin C | 0.15 mg | 0.2 mg |
| Vitamin E | 0.335 mg | 0.264 mg |
| Vitamin K | 4.35 µg | 1.02 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 125 mg | 95.5 mg |
| Iron | 1.86 mg | 3.07 mg |
| Magnesium | 22.5 mg | 37 mg |
| Phosphorus | 385 mg | 122 mg |
| Potassium | 127 mg | 112 mg |
| Sodium | 796 mg | 453 mg |
| Zinc | 0.602 mg | 1.07 mg |
| Copper | 0.074 mg | 0.195 mg |
| Manganese | 0.243 mg | 0.784 mg |
| Selenium | 8.13 µg | 24.7 µg |
| Iodine | 15.7 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.1 g | 11.8 g |
| Sugar | 18.2 g | 3.7 g |
| Starch | 35.7 g | 26 g |
| Fructose | 0.2 g | 1.62 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.13 g | 1.25 g |
| Monounsaturated Fat | 4.69 g | 0.766 g |
| Saturated Fat | 2.87 g | 0.555 g |
| Trans Fat | 0.224 g | 0.046 g |
| Cholesterol | 25.3 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.076 g | 0.088 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.003 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.95 g | 1.18 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.176 g | 0.195 g |
| Isoleucine | 0.266 g | 0.351 g |
| Leucine | 0.65 g | 0.619 g |
| Lysine | 0.254 g | 0.315 g |
| Methionine | 0.144 g | 0.152 g |
| Cystine | 0.14 g | 0.157 g |
| Phenylalanine | 0.34 g | 0.324 g |
| Tyrosine | 0.224 g | 0.336 g |
| Threonine | 0.233 g | 0.274 g |
| Tryptophan | 0.067 g | 0.107 g |
| Valine | 0.333 g | 0.398 g |
| Arginine | 0.3 g | 0.397 g |
| Alanine | 0.352 g | 0.314 g |
| Serine | 0.424 g | 0.529 g |
| Proline | 1.64 g | 2.43 g |
| Glycine | 0.241 g | 0.315 g |
| Aspartic Acid | 0.687 g | 0.813 g |
| Glutamic Acid | 0.35 g | 0.419 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bread Cornbread and Bread Reduced-Calorie, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.