Bread Cornbread vs Bread Wheat
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bread Wheat has more protein per 100 calories: 5.22 g against 1.91 g.
- Bread Wheat is lighter per 100 g: 245 kcal against 358 kcal.
- Bread Cornbread leads in 13 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin B12, Choline.
- Bread Wheat leads in 31 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Bread Cornbread | Bread Wheat |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.91 g | 5.22 g |
| Carbs | 16.6 g | 17.8 g |
| Fat | 2.87 g | 0.898 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5.59 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.067 mg | 0.131 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.053 mg | 0.082 mg |
| Niacin (B3) | 0.596 mg | 1.7 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.131 mg | 0.26 mg |
| Vitamin B6 | 0.032 mg | 0.068 mg |
| Folate | 16.5 µg | 17.4 µg |
| Vitamin B12 | 0.039 µg | 0 µg |
| Choline | 9.19 mg | 7.34 mg |
| Vitamin C | 0.042 mg | 0.041 mg |
| Vitamin E | 0.094 mg | 0.116 mg |
| Vitamin K | 1.22 µg | 1.32 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 34.8 mg | 29.6 mg |
| Iron | 0.52 mg | 1.19 mg |
| Magnesium | 6.28 mg | 24.2 mg |
| Phosphorus | 107 mg | 69.9 mg |
| Potassium | 35.3 mg | 79.3 mg |
| Sodium | 222 mg | 211 mg |
| Zinc | 0.168 mg | 0.522 mg |
| Copper | 0.021 mg | 0.08 mg |
| Manganese | 0.068 mg | 0.492 mg |
| Selenium | 2.27 µg | 12.7 µg |
| Iodine | 4.38 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.42 g | 2.01 g |
| Sugar | 5.07 g | 1.8 g |
| Starch | 9.97 g | 14.8 g |
| Fructose | 0.056 g | 0.951 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.596 g | 0.341 g |
| Monounsaturated Fat | 1.31 g | 0.167 g |
| Saturated Fat | 0.801 g | 0.172 g |
| Trans Fat | 0.063 g | 0.004 g |
| Cholesterol | 7.05 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.021 g | 0.064 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.546 g | 0.307 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.049 g | 0.061 g |
| Isoleucine | 0.074 g | 0.105 g |
| Leucine | 0.182 g | 0.188 g |
| Lysine | 0.071 g | 0.088 g |
| Methionine | 0.04 g | 0.043 g |
| Cystine | 0.039 g | 0.063 g |
| Phenylalanine | 0.095 g | 0.129 g |
| Tyrosine | 0.063 g | 0.067 g |
| Threonine | 0.065 g | 0.122 g |
| Tryptophan | 0.019 g | 0.038 g |
| Valine | 0.093 g | 0.127 g |
| Arginine | 0.084 g | 0.127 g |
| Alanine | 0.098 g | 0.1 g |
| Serine | 0.118 g | 0.142 g |
| Proline | 0.459 g | 0.841 g |
| Glycine | 0.067 g | 0.107 g |
| Aspartic Acid | 0.192 g | 0.278 g |
| Glutamic Acid | 0.098 g | 0.127 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bread Cornbread | Bread Wheat |
|---|---|---|
| Calories | 358 kcal | 245 kcal |
| Protein | 6.82 g | 12.8 g |
| Carbs | 59.3 g | 43.5 g |
| Fat | 10.3 g | 2.2 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 20 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.239 mg | 0.322 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.19 mg | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 2.13 mg | 4.18 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.47 mg | 0.638 mg |
| Vitamin B6 | 0.114 mg | 0.167 mg |
| Folate | 59 µg | 42.8 µg |
| Vitamin B12 | 0.14 µg | 0 µg |
| Choline | 32.9 mg | 18 mg |
| Vitamin C | 0.15 mg | 0.1 mg |
| Vitamin E | 0.335 mg | 0.283 mg |
| Vitamin K | 4.35 µg | 3.23 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 125 mg | 72.5 mg |
| Iron | 1.86 mg | 2.91 mg |
| Magnesium | 22.5 mg | 59.3 mg |
| Phosphorus | 385 mg | 171 mg |
| Potassium | 127 mg | 194 mg |
| Sodium | 796 mg | 516 mg |
| Zinc | 0.602 mg | 1.28 mg |
| Copper | 0.074 mg | 0.195 mg |
| Manganese | 0.243 mg | 1.21 mg |
| Selenium | 8.13 µg | 31.2 µg |
| Iodine | 15.7 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.1 g | 4.93 g |
| Sugar | 18.2 g | 4.41 g |
| Starch | 35.7 g | 36.3 g |
| Fructose | 0.2 g | 2.33 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.13 g | 0.835 g |
| Monounsaturated Fat | 4.69 g | 0.408 g |
| Saturated Fat | 2.87 g | 0.422 g |
| Trans Fat | 0.224 g | 0.011 g |
| Cholesterol | 25.3 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.076 g | 0.158 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.003 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.95 g | 0.753 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.176 g | 0.15 g |
| Isoleucine | 0.266 g | 0.258 g |
| Leucine | 0.65 g | 0.461 g |
| Lysine | 0.254 g | 0.215 g |
| Methionine | 0.144 g | 0.105 g |
| Cystine | 0.14 g | 0.154 g |
| Phenylalanine | 0.34 g | 0.315 g |
| Tyrosine | 0.224 g | 0.165 g |
| Threonine | 0.233 g | 0.299 g |
| Tryptophan | 0.067 g | 0.092 g |
| Valine | 0.333 g | 0.31 g |
| Arginine | 0.3 g | 0.311 g |
| Alanine | 0.352 g | 0.245 g |
| Serine | 0.424 g | 0.348 g |
| Proline | 1.64 g | 2.06 g |
| Glycine | 0.241 g | 0.262 g |
| Aspartic Acid | 0.687 g | 0.682 g |
| Glutamic Acid | 0.35 g | 0.31 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bread Cornbread and Bread Wheat, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.