Bread Gluten-Free vs Bread Reduced-Calorie
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bread Reduced-Calorie has more protein per 100 calories: 4.4 g against 1.71 g.
- Bread Reduced-Calorie is lighter per 100 g: 213 kcal against 294 kcal.
- Bread Gluten-Free leads in 5 micronutrients, including Vitamin E, Sugar, Monounsaturated Fat.
- Bread Reduced-Calorie leads in 39 micronutrients, including Thiamin (B1), Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Bread Gluten-Free | Bread Reduced-Calorie |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.71 g | 4.4 g |
| Carbs | 16.9 g | 20.4 g |
| Fat | 2.83 g | 1.47 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.078 mg | 0.17 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.124 mg | 0.107 mg |
| Niacin (B3) | 0.634 mg | 1.63 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.174 mg |
| Vitamin B6 | 0.029 mg | 0.032 mg |
| Folate | 9.36 µg | 36.2 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.033 µg |
| Choline | 4.29 mg | 7.39 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.094 mg |
| Vitamin E | 0.376 mg | 0.124 mg |
| Vitamin K | 0.102 µg | 0.479 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 23.9 mg | 44.9 mg |
| Iron | 0.398 mg | 1.44 mg |
| Magnesium | 6.72 mg | 17.4 mg |
| Phosphorus | 20 mg | 57.2 mg |
| Potassium | 33.8 mg | 52.6 mg |
| Sodium | 170 mg | 213 mg |
| Zinc | 0.156 mg | 0.503 mg |
| Copper | 0.02 mg | 0.092 mg |
| Manganese | 0.113 mg | 0.368 mg |
| Selenium | 1.94 µg | 11.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.55 g | 5.55 g |
| Sugar | 2.81 g | 1.74 g |
| Starch | 11.3 g | 12.2 g |
| Fructose | 0.752 g | 0.761 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.606 g | 0.589 g |
| Monounsaturated Fat | 1.66 g | 0.36 g |
| Saturated Fat | 0.188 g | 0.261 g |
| Trans Fat | 0.006 g | 0.022 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.159 g | 0.041 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.435 g | 0.553 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.044 g | 0.092 g |
| Isoleucine | 0.085 g | 0.165 g |
| Leucine | 0.157 g | 0.291 g |
| Lysine | 0.119 g | 0.148 g |
| Methionine | 0.065 g | 0.071 g |
| Cystine | 0.048 g | 0.074 g |
| Phenylalanine | 0.109 g | 0.152 g |
| Tyrosine | 0.061 g | 0.158 g |
| Threonine | 0.078 g | 0.129 g |
| Tryptophan | 0.027 g | 0.05 g |
| Valine | 0.095 g | 0.187 g |
| Arginine | 0.126 g | 0.187 g |
| Alanine | 0.112 g | 0.148 g |
| Serine | 0.191 g | 0.249 g |
| Proline | 0.255 g | 1.14 g |
| Glycine | 0.078 g | 0.148 g |
| Aspartic Acid | 0.082 g | 0.382 g |
| Glutamic Acid | 0.126 g | 0.197 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bread Gluten-Free | Bread Reduced-Calorie |
|---|---|---|
| Calories | 294 kcal | 213 kcal |
| Protein | 5.02 g | 9.37 g |
| Carbs | 49.7 g | 43.5 g |
| Fat | 8.33 g | 3.14 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.23 mg | 0.361 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.365 mg | 0.228 mg |
| Niacin (B3) | 1.86 mg | 3.46 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.37 mg |
| Vitamin B6 | 0.086 mg | 0.069 mg |
| Folate | 27.5 µg | 77 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.07 µg |
| Choline | 12.6 mg | 15.7 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.2 mg |
| Vitamin E | 1.11 mg | 0.264 mg |
| Vitamin K | 0.3 µg | 1.02 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 70.3 mg | 95.5 mg |
| Iron | 1.17 mg | 3.07 mg |
| Magnesium | 19.8 mg | 37 mg |
| Phosphorus | 58.8 mg | 122 mg |
| Potassium | 99.3 mg | 112 mg |
| Sodium | 500 mg | 453 mg |
| Zinc | 0.457 mg | 1.07 mg |
| Copper | 0.06 mg | 0.195 mg |
| Manganese | 0.332 mg | 0.784 mg |
| Selenium | 5.7 µg | 24.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.55 g | 11.8 g |
| Sugar | 8.25 g | 3.7 g |
| Starch | 33.3 g | 26 g |
| Fructose | 2.21 g | 1.62 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.78 g | 1.25 g |
| Monounsaturated Fat | 4.88 g | 0.766 g |
| Saturated Fat | 0.553 g | 0.555 g |
| Trans Fat | 0.018 g | 0.046 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.467 g | 0.088 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.28 g | 1.18 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.13 g | 0.195 g |
| Isoleucine | 0.25 g | 0.351 g |
| Leucine | 0.46 g | 0.619 g |
| Lysine | 0.35 g | 0.315 g |
| Methionine | 0.19 g | 0.152 g |
| Cystine | 0.14 g | 0.157 g |
| Phenylalanine | 0.32 g | 0.324 g |
| Tyrosine | 0.18 g | 0.336 g |
| Threonine | 0.23 g | 0.274 g |
| Tryptophan | 0.08 g | 0.107 g |
| Valine | 0.28 g | 0.398 g |
| Arginine | 0.37 g | 0.397 g |
| Alanine | 0.33 g | 0.314 g |
| Serine | 0.56 g | 0.529 g |
| Proline | 0.75 g | 2.43 g |
| Glycine | 0.23 g | 0.315 g |
| Aspartic Acid | 0.24 g | 0.813 g |
| Glutamic Acid | 0.37 g | 0.419 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bread Gluten-Free and Bread Reduced-Calorie, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.