Artificial Blueberry Muffin Mix vs Bread Gluten-Free
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bread Gluten-Free has more protein per 100 calories: 1.71 g against 1.15 g.
- Bread Gluten-Free is lighter per 100 g: 294 kcal against 407 kcal.
- Artificial Blueberry Muffin Mix leads in 1 micronutrient, including Saturated Fat.
- Bread Gluten-Free leads in 44 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Artificial Blueberry Muffin Mix | Bread Gluten-Free |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.15 g | 1.71 g |
| Carbs | 19 g | 16.9 g |
| Fat | 2.14 g | 2.83 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.078 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.124 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 0.634 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.029 mg |
| Folate | 0 µg | 9.36 µg |
| Choline | 0 mg | 4.29 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.376 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.102 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 0 mg | 23.9 mg |
| Iron | 0 mg | 0.398 mg |
| Magnesium | 0 mg | 6.72 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 20 mg |
| Potassium | 0 mg | 33.8 mg |
| Sodium | 187 mg | 170 mg |
| Zinc | 0 mg | 0.156 mg |
| Copper | 0 mg | 0.02 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.113 mg |
| Selenium | 0 µg | 1.94 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 1.55 g |
| Sugar | 0 g | 2.81 g |
| Starch | 0 g | 11.3 g |
| Fructose | 0 g | 0.752 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.413 g | 0.606 g |
| Monounsaturated Fat | 0.919 g | 1.66 g |
| Saturated Fat | 0.457 g | 0.188 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.006 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.159 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.388 g | 0.435 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.044 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.085 g |
| Leucine | 0 g | 0.157 g |
| Lysine | 0 g | 0.119 g |
| Methionine | 0 g | 0.065 g |
| Cystine | 0 g | 0.048 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.109 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.061 g |
| Threonine | 0 g | 0.078 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.027 g |
| Valine | 0 g | 0.095 g |
| Arginine | 0 g | 0.126 g |
| Alanine | 0 g | 0.112 g |
| Serine | 0 g | 0.191 g |
| Proline | 0 g | 0.255 g |
| Glycine | 0 g | 0.078 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.082 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.126 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Artificial Blueberry Muffin Mix | Bread Gluten-Free |
|---|---|---|
| Calories | 407 kcal | 294 kcal |
| Protein | 4.7 g | 5.02 g |
| Carbs | 77.4 g | 49.7 g |
| Fat | 8.7 g | 8.33 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.23 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.365 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 1.86 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.086 mg |
| Folate | 0 µg | 27.5 µg |
| Choline | 0 mg | 12.6 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 1.11 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 0 mg | 70.3 mg |
| Iron | 0 mg | 1.17 mg |
| Magnesium | 0 mg | 19.8 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 58.8 mg |
| Potassium | 0 mg | 99.3 mg |
| Sodium | 760 mg | 500 mg |
| Zinc | 0 mg | 0.457 mg |
| Copper | 0 mg | 0.06 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.332 mg |
| Selenium | 0 µg | 5.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 4.55 g |
| Sugar | 0 g | 8.25 g |
| Starch | 0 g | 33.3 g |
| Fructose | 0 g | 2.21 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.68 g | 1.78 g |
| Monounsaturated Fat | 3.74 g | 4.88 g |
| Saturated Fat | 1.86 g | 0.553 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.018 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.467 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.58 g | 1.28 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.13 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.25 g |
| Leucine | 0 g | 0.46 g |
| Lysine | 0 g | 0.35 g |
| Methionine | 0 g | 0.19 g |
| Cystine | 0 g | 0.14 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.32 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.18 g |
| Threonine | 0 g | 0.23 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.08 g |
| Valine | 0 g | 0.28 g |
| Arginine | 0 g | 0.37 g |
| Alanine | 0 g | 0.33 g |
| Serine | 0 g | 0.56 g |
| Proline | 0 g | 0.75 g |
| Glycine | 0 g | 0.23 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.24 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.37 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Artificial Blueberry Muffin Mix and Bread Gluten-Free, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.