Bagels Egg vs Bread Gluten-Free
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Bagels Egg | Bread Gluten-Free |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.81 g | 1.71 g |
| Carbs | 19.1 g | 16.9 g |
| Fat | 0.755 g | 2.83 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 11.9 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.193 mg | 0.078 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.085 mg | 0.124 mg |
| Niacin (B3) | 1.24 mg | 0.634 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.241 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.031 mg | 0.029 mg |
| Folate | 31.7 µg | 9.36 µg |
| Vitamin B12 | 0.058 µg | 0 µg |
| Choline | 0 mg | 4.29 mg |
| Vitamin C | 0.216 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.376 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.102 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.68 mg | 23.9 mg |
| Iron | 1.43 mg | 0.398 mg |
| Magnesium | 8.99 mg | 6.72 mg |
| Phosphorus | 30.2 mg | 20 mg |
| Potassium | 24.5 mg | 33.8 mg |
| Sodium | 182 mg | 170 mg |
| Zinc | 0.277 mg | 0.156 mg |
| Copper | 0.032 mg | 0.02 mg |
| Manganese | 0.147 mg | 0.113 mg |
| Selenium | 11 µg | 1.94 µg |
| Iodine | 11.9 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.827 g | 1.55 g |
| Sugar | 0 g | 2.81 g |
| Starch | 0 g | 11.3 g |
| Fructose | 0 g | 0.752 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.231 g | 0.606 g |
| Monounsaturated Fat | 0.151 g | 1.66 g |
| Saturated Fat | 0.151 g | 0.188 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.006 g |
| Cholesterol | 8.63 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.159 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.216 g | 0.435 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.083 g | 0.044 g |
| Isoleucine | 0.148 g | 0.085 g |
| Leucine | 0.269 g | 0.157 g |
| Lysine | 0.094 g | 0.119 g |
| Methionine | 0.068 g | 0.065 g |
| Cystine | 0.083 g | 0.048 g |
| Phenylalanine | 0.188 g | 0.109 g |
| Tyrosine | 0.111 g | 0.061 g |
| Threonine | 0.11 g | 0.078 g |
| Tryptophan | 0.045 g | 0.027 g |
| Valine | 0.166 g | 0.095 g |
| Arginine | 0.142 g | 0.126 g |
| Alanine | 0.127 g | 0.112 g |
| Serine | 0.173 g | 0.191 g |
| Proline | 1.28 g | 0.255 g |
| Glycine | 0.133 g | 0.078 g |
| Aspartic Acid | 0.428 g | 0.082 g |
| Glutamic Acid | 0.19 g | 0.126 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bagels Egg | Bread Gluten-Free |
|---|---|---|
| Calories | 278 kcal | 294 kcal |
| Protein | 10.6 g | 5.02 g |
| Carbs | 53 g | 49.7 g |
| Fat | 2.1 g | 8.33 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 33 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.536 mg | 0.23 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.235 mg | 0.365 mg |
| Niacin (B3) | 3.44 mg | 1.86 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.671 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.087 mg | 0.086 mg |
| Folate | 88 µg | 27.5 µg |
| Vitamin B12 | 0.16 µg | 0 µg |
| Choline | 0 mg | 12.6 mg |
| Vitamin C | 0.6 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 1.11 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 13 mg | 70.3 mg |
| Iron | 3.98 mg | 1.17 mg |
| Magnesium | 25 mg | 19.8 mg |
| Phosphorus | 84 mg | 58.8 mg |
| Potassium | 68 mg | 99.3 mg |
| Sodium | 505 mg | 500 mg |
| Zinc | 0.77 mg | 0.457 mg |
| Copper | 0.09 mg | 0.06 mg |
| Manganese | 0.41 mg | 0.332 mg |
| Selenium | 30.6 µg | 5.7 µg |
| Iodine | 33 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.3 g | 4.55 g |
| Sugar | 0 g | 8.25 g |
| Starch | 0 g | 33.3 g |
| Fructose | 0 g | 2.21 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.642 g | 1.78 g |
| Monounsaturated Fat | 0.42 g | 4.88 g |
| Saturated Fat | 0.421 g | 0.553 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.018 g |
| Cholesterol | 24 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.467 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.003 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.6 g | 1.28 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.231 g | 0.13 g |
| Isoleucine | 0.411 g | 0.25 g |
| Leucine | 0.748 g | 0.46 g |
| Lysine | 0.261 g | 0.35 g |
| Methionine | 0.19 g | 0.19 g |
| Cystine | 0.231 g | 0.14 g |
| Phenylalanine | 0.523 g | 0.32 g |
| Tyrosine | 0.308 g | 0.18 g |
| Threonine | 0.306 g | 0.23 g |
| Tryptophan | 0.125 g | 0.08 g |
| Valine | 0.461 g | 0.28 g |
| Arginine | 0.394 g | 0.37 g |
| Alanine | 0.353 g | 0.33 g |
| Serine | 0.481 g | 0.56 g |
| Proline | 3.55 g | 0.75 g |
| Glycine | 0.37 g | 0.23 g |
| Aspartic Acid | 1.19 g | 0.24 g |
| Glutamic Acid | 0.528 g | 0.37 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bagels Egg and Bread Gluten-Free, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.