Bread Reduced-Calorie vs Bread Stuffing
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bread Reduced-Calorie has more protein per 100 calories: 4.4 g against 2.32 g.
- Bread Reduced-Calorie is lighter per 100 g: 213 kcal against 287 kcal.
- Bread Reduced-Calorie leads in 36 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Bread Stuffing leads in 10 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E.
Per 100 calories
| Nutrient | Bread Reduced-Calorie | Bread Stuffing |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 4.4 g | 2.32 g |
| Carbs | 20.4 g | 16.8 g |
| Fat | 1.47 g | 2.47 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 17.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.17 mg | 0.119 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.107 mg | 0.083 mg |
| Niacin (B3) | 1.63 mg | 1.16 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.174 mg | 0.074 mg |
| Vitamin B6 | 0.032 mg | 0.033 mg |
| Folate | 36.2 µg | 41.5 µg |
| Vitamin B12 | 0.033 µg | 0.005 µg |
| Choline | 7.39 mg | 5.14 mg |
| Vitamin C | 0.094 mg | 0.374 mg |
| Vitamin E | 0.124 mg | 0.298 mg |
| Vitamin K | 0.479 µg | 2.68 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 44.9 mg | 20.1 mg |
| Iron | 1.44 mg | 0.779 mg |
| Magnesium | 17.4 mg | 9.4 mg |
| Phosphorus | 57.2 mg | 28.4 mg |
| Potassium | 52.6 mg | 50.4 mg |
| Sodium | 213 mg | 334 mg |
| Zinc | 0.503 mg | 0.186 mg |
| Copper | 0.092 mg | 0.052 mg |
| Manganese | 0.368 mg | 0.12 mg |
| Selenium | 11.6 µg | 10.5 µg |
| Iodine | 0 µg | 15.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.55 g | 1.85 g |
| Sugar | 1.74 g | 2.05 g |
| Starch | 12.2 g | 0 g |
| Fructose | 0.761 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.589 g | 0.7 g |
| Monounsaturated Fat | 0.36 g | 1.11 g |
| Saturated Fat | 0.261 g | 0.509 g |
| Trans Fat | 0.022 g | 0.721 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0.087 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.041 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.553 g | 0.657 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.092 g | 0.056 g |
| Isoleucine | 0.165 g | 0.086 g |
| Leucine | 0.291 g | 0.183 g |
| Lysine | 0.148 g | 0.067 g |
| Methionine | 0.071 g | 0.042 g |
| Cystine | 0.074 g | 0.047 g |
| Phenylalanine | 0.152 g | 0.117 g |
| Tyrosine | 0.158 g | 0.076 g |
| Threonine | 0.129 g | 0.072 g |
| Tryptophan | 0.05 g | 0.027 g |
| Valine | 0.187 g | 0.101 g |
| Arginine | 0.187 g | 0.101 g |
| Alanine | 0.148 g | 0.096 g |
| Serine | 0.249 g | 0.122 g |
| Proline | 1.14 g | 0.688 g |
| Glycine | 0.148 g | 0.087 g |
| Aspartic Acid | 0.382 g | 0.245 g |
| Glutamic Acid | 0.197 g | 0.115 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bread Reduced-Calorie | Bread Stuffing |
|---|---|---|
| Calories | 213 kcal | 287 kcal |
| Protein | 9.37 g | 6.66 g |
| Carbs | 43.5 g | 48.4 g |
| Fat | 3.14 g | 7.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 50 µg |
| Thiamin (B1) | 0.361 mg | 0.341 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.228 mg | 0.237 mg |
| Niacin (B3) | 3.46 mg | 3.33 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.37 mg | 0.213 mg |
| Vitamin B6 | 0.069 mg | 0.094 mg |
| Folate | 77 µg | 119 µg |
| Vitamin B12 | 0.07 µg | 0.015 µg |
| Choline | 15.7 mg | 14.8 mg |
| Vitamin C | 0.2 mg | 1.08 mg |
| Vitamin E | 0.264 mg | 0.857 mg |
| Vitamin K | 1.02 µg | 7.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 95.5 mg | 57.8 mg |
| Iron | 3.07 mg | 2.24 mg |
| Magnesium | 37 mg | 27 mg |
| Phosphorus | 122 mg | 81.5 mg |
| Potassium | 112 mg | 145 mg |
| Sodium | 453 mg | 959 mg |
| Zinc | 1.07 mg | 0.535 mg |
| Copper | 0.195 mg | 0.15 mg |
| Manganese | 0.784 mg | 0.346 mg |
| Selenium | 24.7 µg | 30 µg |
| Iodine | 0 µg | 45 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 11.8 g | 5.3 g |
| Sugar | 3.7 g | 5.88 g |
| Starch | 26 g | 0 g |
| Fructose | 1.62 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.25 g | 2.01 g |
| Monounsaturated Fat | 0.766 g | 3.2 g |
| Saturated Fat | 0.555 g | 1.46 g |
| Trans Fat | 0.046 g | 2.07 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0.25 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.088 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.18 g | 1.89 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.195 g | 0.16 g |
| Isoleucine | 0.351 g | 0.246 g |
| Leucine | 0.619 g | 0.526 g |
| Lysine | 0.315 g | 0.192 g |
| Methionine | 0.152 g | 0.121 g |
| Cystine | 0.157 g | 0.134 g |
| Phenylalanine | 0.324 g | 0.335 g |
| Tyrosine | 0.336 g | 0.219 g |
| Threonine | 0.274 g | 0.208 g |
| Tryptophan | 0.107 g | 0.078 g |
| Valine | 0.398 g | 0.291 g |
| Arginine | 0.397 g | 0.29 g |
| Alanine | 0.314 g | 0.277 g |
| Serine | 0.529 g | 0.351 g |
| Proline | 2.43 g | 1.98 g |
| Glycine | 0.315 g | 0.251 g |
| Aspartic Acid | 0.813 g | 0.703 g |
| Glutamic Acid | 0.419 g | 0.33 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bread Reduced-Calorie and Bread Stuffing, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.