Bread Reduced-Calorie vs Fast Foods Biscuit
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bread Reduced-Calorie has more protein per 100 calories: 4.4 g against 3.62 g.
- Bread Reduced-Calorie is lighter per 100 g: 213 kcal against 309 kcal.
- Bread Reduced-Calorie leads in 20 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Fast Foods Biscuit leads in 20 micronutrients, including Vitamin A, Pantothenic Acid (B5), Vitamin B12.
Per 100 calories
| Nutrient | Bread Reduced-Calorie | Fast Foods Biscuit |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 4.4 g | 3.62 g |
| Carbs | 20.4 g | 8.33 g |
| Fat | 1.47 g | 5.95 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 13 µg |
| Thiamin (B1) | 0.17 mg | 0.096 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.107 mg | 0.08 mg |
| Niacin (B3) | 1.63 mg | 0.868 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.174 mg | 0.227 mg |
| Vitamin B6 | 0.032 mg | 0.037 mg |
| Folate | 36.2 µg | 14.4 µg |
| Vitamin B12 | 0.033 µg | 0.171 µg |
| Choline | 7.39 mg | 23.6 mg |
| Vitamin C | 0.094 mg | 0.12 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.134 µg |
| Vitamin E | 0.124 mg | 0.386 mg |
| Vitamin K | 0.479 µg | 1.59 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 44.9 mg | 29 mg |
| Iron | 1.44 mg | 0.663 mg |
| Magnesium | 17.4 mg | 5.13 mg |
| Phosphorus | 57.2 mg | 101 mg |
| Potassium | 52.6 mg | 53 mg |
| Sodium | 213 mg | 281 mg |
| Zinc | 0.503 mg | 0.319 mg |
| Copper | 0.092 mg | 0.047 mg |
| Manganese | 0.368 mg | 0.063 mg |
| Selenium | 11.6 µg | 5.91 µg |
| Iodine | 0 µg | 12.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.55 g | 0.176 g |
| Sugar | 1.74 g | 0.613 g |
| Starch | 12.2 g | 6.76 g |
| Fructose | 0.761 g | 0.016 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.589 g | 0.98 g |
| Monounsaturated Fat | 0.36 g | 2.52 g |
| Saturated Fat | 0.261 g | 2.03 g |
| Trans Fat | 0.022 g | 0.023 g |
| Cholesterol | 0 mg | 36.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.041 g | 0.065 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.553 g | 0.864 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.092 g | 0.097 g |
| Isoleucine | 0.165 g | 0.156 g |
| Leucine | 0.291 g | 0.272 g |
| Lysine | 0.148 g | 0.218 g |
| Methionine | 0.071 g | 0.082 g |
| Cystine | 0.074 g | 0.061 g |
| Phenylalanine | 0.152 g | 0.17 g |
| Tyrosine | 0.158 g | 0.115 g |
| Threonine | 0.129 g | 0.145 g |
| Tryptophan | 0.05 g | 0.045 g |
| Valine | 0.187 g | 0.179 g |
| Arginine | 0.187 g | 0.199 g |
| Alanine | 0.148 g | 0.172 g |
| Serine | 0.249 g | 0.303 g |
| Proline | 1.14 g | 0.688 g |
| Glycine | 0.148 g | 0.156 g |
| Aspartic Acid | 0.382 g | 0.23 g |
| Glutamic Acid | 0.197 g | 0.185 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bread Reduced-Calorie | Fast Foods Biscuit |
|---|---|---|
| Calories | 213 kcal | 309 kcal |
| Protein | 9.37 g | 11.2 g |
| Carbs | 43.5 g | 25.8 g |
| Fat | 3.14 g | 18.4 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 40.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.361 mg | 0.297 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.228 mg | 0.247 mg |
| Niacin (B3) | 3.46 mg | 2.68 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.37 mg | 0.703 mg |
| Vitamin B6 | 0.069 mg | 0.114 mg |
| Folate | 77 µg | 44.4 µg |
| Vitamin B12 | 0.07 µg | 0.529 µg |
| Choline | 15.7 mg | 72.9 mg |
| Vitamin C | 0.2 mg | 0.371 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.414 µg |
| Vitamin E | 0.264 mg | 1.19 mg |
| Vitamin K | 1.02 µg | 4.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 95.5 mg | 89.7 mg |
| Iron | 3.07 mg | 2.05 mg |
| Magnesium | 37 mg | 15.9 mg |
| Phosphorus | 122 mg | 312 mg |
| Potassium | 112 mg | 164 mg |
| Sodium | 453 mg | 868 mg |
| Zinc | 1.07 mg | 0.986 mg |
| Copper | 0.195 mg | 0.144 mg |
| Manganese | 0.784 mg | 0.194 mg |
| Selenium | 24.7 µg | 18.3 µg |
| Iodine | 0 µg | 38.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 11.8 g | 0.543 g |
| Sugar | 3.7 g | 1.89 g |
| Starch | 26 g | 20.9 g |
| Fructose | 1.62 g | 0.048 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.25 g | 3.03 g |
| Monounsaturated Fat | 0.766 g | 7.8 g |
| Saturated Fat | 0.555 g | 6.28 g |
| Trans Fat | 0.046 g | 0.07 g |
| Cholesterol | 0 mg | 113 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.088 g | 0.201 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.017 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.18 g | 2.67 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.195 g | 0.3 g |
| Isoleucine | 0.351 g | 0.482 g |
| Leucine | 0.619 g | 0.84 g |
| Lysine | 0.315 g | 0.675 g |
| Methionine | 0.152 g | 0.255 g |
| Cystine | 0.157 g | 0.19 g |
| Phenylalanine | 0.324 g | 0.525 g |
| Tyrosine | 0.336 g | 0.356 g |
| Threonine | 0.274 g | 0.448 g |
| Tryptophan | 0.107 g | 0.139 g |
| Valine | 0.398 g | 0.553 g |
| Arginine | 0.397 g | 0.614 g |
| Alanine | 0.314 g | 0.532 g |
| Serine | 0.529 g | 0.938 g |
| Proline | 2.43 g | 2.13 g |
| Glycine | 0.315 g | 0.481 g |
| Aspartic Acid | 0.813 g | 0.711 g |
| Glutamic Acid | 0.419 g | 0.572 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bread Reduced-Calorie and Fast Foods Biscuit, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.