Bagels Cinnamon-Raisin vs Fast Foods Biscuit
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bagels Cinnamon-Raisin leads in 15 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Fast Foods Biscuit leads in 31 micronutrients, including Vitamin A, Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Bagels Cinnamon-Raisin | Fast Foods Biscuit |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.59 g | 3.62 g |
| Carbs | 20.2 g | 8.33 g |
| Fat | 0.616 g | 5.95 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 7.75 µg | 13 µg |
| Thiamin (B1) | 0.126 mg | 0.096 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.096 mg | 0.08 mg |
| Niacin (B3) | 1.07 mg | 0.868 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.098 mg | 0.227 mg |
| Vitamin B6 | 0.021 mg | 0.037 mg |
| Folate | 37.5 µg | 14.4 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.171 µg |
| Choline | 5.46 mg | 23.6 mg |
| Vitamin C | 0.229 mg | 0.12 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.134 µg |
| Vitamin E | 0.114 mg | 0.386 mg |
| Vitamin K | 0.264 µg | 1.59 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.87 mg | 29 mg |
| Iron | 1.39 mg | 0.663 mg |
| Magnesium | 8.98 mg | 5.13 mg |
| Phosphorus | 32.2 mg | 101 mg |
| Potassium | 54.8 mg | 53 mg |
| Sodium | 137 mg | 281 mg |
| Zinc | 0.342 mg | 0.319 mg |
| Copper | 0.057 mg | 0.047 mg |
| Manganese | 0.212 mg | 0.063 mg |
| Selenium | 11.3 µg | 5.91 µg |
| Iodine | 7.75 µg | 12.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.845 g | 0.176 g |
| Sugar | 2.18 g | 0.613 g |
| Starch | 0 g | 6.76 g |
| Fructose | 0 g | 0.016 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.245 g | 0.98 g |
| Monounsaturated Fat | 0.064 g | 2.52 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 2.03 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.023 g |
| Cholesterol | 0 mg | 36.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.065 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.231 g | 0.864 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.08 g | 0.097 g |
| Isoleucine | 0.134 g | 0.156 g |
| Leucine | 0.245 g | 0.272 g |
| Lysine | 0.087 g | 0.218 g |
| Methionine | 0.065 g | 0.082 g |
| Cystine | 0.077 g | 0.061 g |
| Phenylalanine | 0.173 g | 0.17 g |
| Tyrosine | 0.1 g | 0.115 g |
| Threonine | 0.104 g | 0.145 g |
| Tryptophan | 0.042 g | 0.045 g |
| Valine | 0.155 g | 0.179 g |
| Arginine | 0.138 g | 0.199 g |
| Alanine | 0.122 g | 0.172 g |
| Serine | 0.175 g | 0.303 g |
| Proline | 1.18 g | 0.688 g |
| Glycine | 0.125 g | 0.156 g |
| Aspartic Acid | 0.394 g | 0.23 g |
| Glutamic Acid | 0.176 g | 0.185 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bagels Cinnamon-Raisin | Fast Foods Biscuit |
|---|---|---|
| Calories | 284 kcal | 309 kcal |
| Protein | 10.2 g | 11.2 g |
| Carbs | 57.3 g | 25.8 g |
| Fat | 1.75 g | 18.4 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 22 µg | 40.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.357 mg | 0.297 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.273 mg | 0.247 mg |
| Niacin (B3) | 3.03 mg | 2.68 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.278 mg | 0.703 mg |
| Vitamin B6 | 0.061 mg | 0.114 mg |
| Folate | 107 µg | 44.4 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.529 µg |
| Choline | 15.5 mg | 72.9 mg |
| Vitamin C | 0.65 mg | 0.371 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.414 µg |
| Vitamin E | 0.325 mg | 1.19 mg |
| Vitamin K | 0.75 µg | 4.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 19.5 mg | 89.7 mg |
| Iron | 3.95 mg | 2.05 mg |
| Magnesium | 25.5 mg | 15.9 mg |
| Phosphorus | 91.5 mg | 312 mg |
| Potassium | 156 mg | 164 mg |
| Sodium | 389 mg | 868 mg |
| Zinc | 0.97 mg | 0.986 mg |
| Copper | 0.162 mg | 0.144 mg |
| Manganese | 0.602 mg | 0.194 mg |
| Selenium | 32.2 µg | 18.3 µg |
| Iodine | 22 µg | 38.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.4 g | 0.543 g |
| Sugar | 6.21 g | 1.89 g |
| Starch | 0 g | 20.9 g |
| Fructose | 0 g | 0.048 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.697 g | 3.03 g |
| Monounsaturated Fat | 0.182 g | 7.8 g |
| Saturated Fat | 0.285 g | 6.28 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.07 g |
| Cholesterol | 0 mg | 113 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.201 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.017 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.656 g | 2.67 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.226 g | 0.3 g |
| Isoleucine | 0.381 g | 0.482 g |
| Leucine | 0.696 g | 0.84 g |
| Lysine | 0.247 g | 0.675 g |
| Methionine | 0.186 g | 0.255 g |
| Cystine | 0.218 g | 0.19 g |
| Phenylalanine | 0.492 g | 0.525 g |
| Tyrosine | 0.283 g | 0.356 g |
| Threonine | 0.296 g | 0.448 g |
| Tryptophan | 0.118 g | 0.139 g |
| Valine | 0.44 g | 0.553 g |
| Arginine | 0.392 g | 0.614 g |
| Alanine | 0.346 g | 0.532 g |
| Serine | 0.498 g | 0.938 g |
| Proline | 3.36 g | 2.13 g |
| Glycine | 0.356 g | 0.481 g |
| Aspartic Acid | 1.12 g | 0.711 g |
| Glutamic Acid | 0.499 g | 0.572 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bagels Cinnamon-Raisin and Fast Foods Biscuit, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.