Bread Reduced-Calorie vs Pancakes Plain
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bread Reduced-Calorie has more protein per 100 calories: 4.4 g against 2.75 g.
- Bread Reduced-Calorie is lighter per 100 g: 213 kcal against 272 kcal.
- Bread Reduced-Calorie leads in 30 micronutrients, including Thiamin (B1), Niacin (B3), Folate.
- Pancakes Plain leads in 15 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin B12.
Per 100 calories
| Nutrient | Bread Reduced-Calorie | Pancakes Plain |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 4.4 g | 2.75 g |
| Carbs | 20.4 g | 18.3 g |
| Fat | 1.47 g | 1.63 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 10.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.17 mg | 0.124 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.107 mg | 0.104 mg |
| Niacin (B3) | 1.63 mg | 0.95 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.174 mg | 0.163 mg |
| Vitamin B6 | 0.032 mg | 0.039 mg |
| Folate | 36.2 µg | 26.4 µg |
| Vitamin B12 | 0.033 µg | 0.072 µg |
| Choline | 7.39 mg | 5.48 mg |
| Vitamin C | 0.094 mg | 0.081 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.018 µg |
| Vitamin E | 0.124 mg | 0.118 mg |
| Vitamin K | 0.479 µg | 0.478 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 44.9 mg | 79.9 mg |
| Iron | 1.44 mg | 0.798 mg |
| Magnesium | 17.4 mg | 8.15 mg |
| Phosphorus | 57.2 mg | 136 mg |
| Potassium | 52.6 mg | 60.4 mg |
| Sodium | 213 mg | 259 mg |
| Zinc | 0.503 mg | 0.232 mg |
| Copper | 0.092 mg | 0.032 mg |
| Manganese | 0.368 mg | 0.124 mg |
| Selenium | 11.6 µg | 5.81 µg |
| Iodine | 0 µg | 10.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.55 g | 0.92 g |
| Sugar | 1.74 g | 3.28 g |
| Starch | 12.2 g | 20.7 g |
| Fructose | 0.761 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.589 g | 0.671 g |
| Monounsaturated Fat | 0.36 g | 0.463 g |
| Saturated Fat | 0.261 g | 0.352 g |
| Trans Fat | 0.022 g | 0.071 g |
| Cholesterol | 0 mg | 10.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.041 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.553 g | 0.603 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.092 g | 0.069 g |
| Isoleucine | 0.165 g | 0.124 g |
| Leucine | 0.291 g | 0.239 g |
| Lysine | 0.148 g | 0.116 g |
| Methionine | 0.071 g | 0.06 g |
| Cystine | 0.074 g | 0.056 g |
| Phenylalanine | 0.152 g | 0.143 g |
| Tyrosine | 0.158 g | 0.1 g |
| Threonine | 0.129 g | 0.101 g |
| Tryptophan | 0.05 g | 0.034 g |
| Valine | 0.187 g | 0.145 g |
| Arginine | 0.187 g | 0.124 g |
| Alanine | 0.148 g | 0.119 g |
| Serine | 0.249 g | 0.176 g |
| Proline | 1.14 g | 0.761 g |
| Glycine | 0.148 g | 0.096 g |
| Aspartic Acid | 0.382 g | 0.278 g |
| Glutamic Acid | 0.197 g | 0.152 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bread Reduced-Calorie | Pancakes Plain |
|---|---|---|
| Calories | 213 kcal | 272 kcal |
| Protein | 9.37 g | 7.48 g |
| Carbs | 43.5 g | 49.7 g |
| Fat | 3.14 g | 4.43 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 28.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.361 mg | 0.338 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.228 mg | 0.282 mg |
| Niacin (B3) | 3.46 mg | 2.58 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.37 mg | 0.442 mg |
| Vitamin B6 | 0.069 mg | 0.106 mg |
| Folate | 77 µg | 71.8 µg |
| Vitamin B12 | 0.07 µg | 0.197 µg |
| Choline | 15.7 mg | 14.9 mg |
| Vitamin C | 0.2 mg | 0.22 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.05 µg |
| Vitamin E | 0.264 mg | 0.32 mg |
| Vitamin K | 1.02 µg | 1.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 95.5 mg | 217 mg |
| Iron | 3.07 mg | 2.17 mg |
| Magnesium | 37 mg | 22.2 mg |
| Phosphorus | 122 mg | 371 mg |
| Potassium | 112 mg | 164 mg |
| Sodium | 453 mg | 705 mg |
| Zinc | 1.07 mg | 0.63 mg |
| Copper | 0.195 mg | 0.087 mg |
| Manganese | 0.784 mg | 0.338 mg |
| Selenium | 24.7 µg | 15.8 µg |
| Iodine | 0 µg | 27.8 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 11.8 g | 2.5 g |
| Sugar | 3.7 g | 8.93 g |
| Starch | 26 g | 56.2 g |
| Fructose | 1.62 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.25 g | 1.82 g |
| Monounsaturated Fat | 0.766 g | 1.26 g |
| Saturated Fat | 0.555 g | 0.957 g |
| Trans Fat | 0.046 g | 0.192 g |
| Cholesterol | 0 mg | 28 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.088 g | 0.001 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.18 g | 1.64 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.195 g | 0.187 g |
| Isoleucine | 0.351 g | 0.336 g |
| Leucine | 0.619 g | 0.649 g |
| Lysine | 0.315 g | 0.316 g |
| Methionine | 0.152 g | 0.163 g |
| Cystine | 0.157 g | 0.152 g |
| Phenylalanine | 0.324 g | 0.389 g |
| Tyrosine | 0.336 g | 0.272 g |
| Threonine | 0.274 g | 0.275 g |
| Tryptophan | 0.107 g | 0.092 g |
| Valine | 0.398 g | 0.394 g |
| Arginine | 0.397 g | 0.336 g |
| Alanine | 0.314 g | 0.323 g |
| Serine | 0.529 g | 0.478 g |
| Proline | 2.43 g | 2.07 g |
| Glycine | 0.315 g | 0.262 g |
| Aspartic Acid | 0.813 g | 0.757 g |
| Glutamic Acid | 0.419 g | 0.412 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bread Reduced-Calorie and Pancakes Plain, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.