Bread Stuffing vs Muffins English
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Muffins English has more protein per 100 calories: 3.74 g against 2.32 g.
- Muffins English is lighter per 100 g: 239 kcal against 287 kcal.
- Bread Stuffing leads in 12 micronutrients, including Vitamin A, Folate, Vitamin E.
- Muffins English leads in 35 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Bread Stuffing | Muffins English |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 2.32 g | 3.74 g |
| Carbs | 16.8 g | 19.8 g |
| Fat | 2.47 g | 0.814 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 17.4 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.119 mg | 0.186 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.083 mg | 0.104 mg |
| Niacin (B3) | 1.16 mg | 1.63 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.074 mg | 0.164 mg |
| Vitamin B6 | 0.033 mg | 0.032 mg |
| Folate | 41.5 µg | 33.8 µg |
| Vitamin B12 | 0.005 µg | 0.005 µg |
| Choline | 5.14 mg | 6.17 mg |
| Vitamin C | 0.374 mg | 0.37 mg |
| Vitamin E | 0.298 mg | 0.131 mg |
| Vitamin K | 2.68 µg | 0.562 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 20.1 mg | 74.8 mg |
| Iron | 0.779 mg | 1.58 mg |
| Magnesium | 9.4 mg | 15.1 mg |
| Phosphorus | 28.4 mg | 51.9 mg |
| Potassium | 50.4 mg | 69.1 mg |
| Sodium | 334 mg | 153 mg |
| Zinc | 0.186 mg | 0.506 mg |
| Copper | 0.052 mg | 0.074 mg |
| Manganese | 0.12 mg | 0.348 mg |
| Selenium | 10.5 µg | 11.3 µg |
| Iodine | 15.7 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.85 g | 1.55 g |
| Sugar | 2.05 g | 2.72 g |
| Starch | 0 g | 15.6 g |
| Fructose | 0 g | 0.289 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.7 g | 0.266 g |
| Monounsaturated Fat | 1.11 g | 0.262 g |
| Saturated Fat | 0.509 g | 0.193 g |
| Trans Fat | 0.721 g | 0 g |
| Cholesterol | 0.087 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.022 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.657 g | 0.246 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.056 g | 0.083 g |
| Isoleucine | 0.086 g | 0.156 g |
| Leucine | 0.183 g | 0.261 g |
| Lysine | 0.067 g | 0.155 g |
| Methionine | 0.042 g | 0.062 g |
| Cystine | 0.047 g | 0.076 g |
| Phenylalanine | 0.117 g | 0.174 g |
| Tyrosine | 0.076 g | 0.106 g |
| Threonine | 0.072 g | 0.127 g |
| Tryptophan | 0.027 g | 0.047 g |
| Valine | 0.101 g | 0.179 g |
| Arginine | 0.101 g | 0.172 g |
| Alanine | 0.096 g | 0.155 g |
| Serine | 0.122 g | 0.23 g |
| Proline | 0.688 g | 0.989 g |
| Glycine | 0.087 g | 0.145 g |
| Aspartic Acid | 0.245 g | 0.322 g |
| Glutamic Acid | 0.115 g | 0.171 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bread Stuffing | Muffins English |
|---|---|---|
| Calories | 287 kcal | 239 kcal |
| Protein | 6.66 g | 8.94 g |
| Carbs | 48.4 g | 47.3 g |
| Fat | 7.1 g | 1.95 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 50 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.341 mg | 0.444 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.237 mg | 0.248 mg |
| Niacin (B3) | 3.33 mg | 3.91 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.213 mg | 0.391 mg |
| Vitamin B6 | 0.094 mg | 0.077 mg |
| Folate | 119 µg | 80.9 µg |
| Vitamin B12 | 0.015 µg | 0.013 µg |
| Choline | 14.8 mg | 14.8 mg |
| Vitamin C | 1.08 mg | 0.886 mg |
| Vitamin E | 0.857 mg | 0.314 mg |
| Vitamin K | 7.7 µg | 1.34 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 57.8 mg | 179 mg |
| Iron | 2.24 mg | 3.77 mg |
| Magnesium | 27 mg | 36 mg |
| Phosphorus | 81.5 mg | 124 mg |
| Potassium | 145 mg | 165 mg |
| Sodium | 959 mg | 365 mg |
| Zinc | 0.535 mg | 1.21 mg |
| Copper | 0.15 mg | 0.176 mg |
| Manganese | 0.346 mg | 0.832 mg |
| Selenium | 30 µg | 27.1 µg |
| Iodine | 45 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.3 g | 3.71 g |
| Sugar | 5.88 g | 6.51 g |
| Starch | 0 g | 37.3 g |
| Fructose | 0 g | 0.69 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.01 g | 0.636 g |
| Monounsaturated Fat | 3.2 g | 0.627 g |
| Saturated Fat | 1.46 g | 0.462 g |
| Trans Fat | 2.07 g | 0 g |
| Cholesterol | 0.25 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.053 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.89 g | 0.588 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.16 g | 0.198 g |
| Isoleucine | 0.246 g | 0.373 g |
| Leucine | 0.526 g | 0.625 g |
| Lysine | 0.192 g | 0.37 g |
| Methionine | 0.121 g | 0.148 g |
| Cystine | 0.134 g | 0.182 g |
| Phenylalanine | 0.335 g | 0.417 g |
| Tyrosine | 0.219 g | 0.254 g |
| Threonine | 0.208 g | 0.303 g |
| Tryptophan | 0.078 g | 0.112 g |
| Valine | 0.291 g | 0.427 g |
| Arginine | 0.29 g | 0.412 g |
| Alanine | 0.277 g | 0.37 g |
| Serine | 0.351 g | 0.549 g |
| Proline | 1.98 g | 2.37 g |
| Glycine | 0.251 g | 0.347 g |
| Aspartic Acid | 0.703 g | 0.77 g |
| Glutamic Acid | 0.33 g | 0.41 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bread Stuffing and Muffins English, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.