Bread Wheat vs Rolls Gluten-Free
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bread Wheat has more protein per 100 calories: 5.22 g against 2.54 g.
- Bread Wheat is lighter per 100 g: 245 kcal against 284 kcal.
- Bread Wheat leads in 35 micronutrients, including Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
- Rolls Gluten-Free leads in 10 micronutrients, including Riboflavin (B2), Vitamin E, Calcium.
Per 100 calories
| Nutrient | Bread Wheat | Rolls Gluten-Free |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 5.22 g | 2.54 g |
| Carbs | 17.8 g | 16.7 g |
| Fat | 0.898 g | 2.54 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.131 mg | 0.146 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.082 mg | 0.148 mg |
| Niacin (B3) | 1.7 mg | 1.35 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.26 mg | 0.176 mg |
| Vitamin B6 | 0.068 mg | 0.031 mg |
| Folate | 17.4 µg | 6.87 µg |
| Choline | 7.34 mg | 4.72 mg |
| Vitamin C | 0.041 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.116 mg | 0.246 mg |
| Vitamin K | 1.32 µg | 0.035 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 29.6 mg | 37.1 mg |
| Iron | 1.19 mg | 0.606 mg |
| Magnesium | 24.2 mg | 17.2 mg |
| Phosphorus | 69.9 mg | 47.3 mg |
| Potassium | 79.3 mg | 59.5 mg |
| Sodium | 211 mg | 207 mg |
| Zinc | 0.522 mg | 0.298 mg |
| Copper | 0.08 mg | 0.048 mg |
| Manganese | 0.492 mg | 0.297 mg |
| Selenium | 12.7 µg | 4.06 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.01 g | 2.01 g |
| Sugar | 1.8 g | 2.08 g |
| Starch | 14.8 g | 12 g |
| Fructose | 0.951 g | 0.412 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.341 g | 0.983 g |
| Monounsaturated Fat | 0.167 g | 1.18 g |
| Saturated Fat | 0.172 g | 0.281 g |
| Trans Fat | 0.004 g | 0.007 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.064 g | 0.31 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.307 g | 0.663 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.061 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.105 g | 0 g |
| Leucine | 0.188 g | 0 g |
| Lysine | 0.088 g | 0 g |
| Methionine | 0.043 g | 0 g |
| Cystine | 0.063 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.129 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.067 g | 0 g |
| Threonine | 0.122 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.038 g | 0 g |
| Valine | 0.127 g | 0 g |
| Arginine | 0.127 g | 0 g |
| Alanine | 0.1 g | 0 g |
| Serine | 0.142 g | 0 g |
| Proline | 0.841 g | 0 g |
| Glycine | 0.107 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.278 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.127 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bread Wheat | Rolls Gluten-Free |
|---|---|---|
| Calories | 245 kcal | 284 kcal |
| Protein | 12.8 g | 7.2 g |
| Carbs | 43.5 g | 47.5 g |
| Fat | 2.2 g | 7.21 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.322 mg | 0.415 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.42 mg |
| Niacin (B3) | 4.18 mg | 3.84 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.638 mg | 0.5 mg |
| Vitamin B6 | 0.167 mg | 0.089 mg |
| Folate | 42.8 µg | 19.5 µg |
| Choline | 18 mg | 13.4 mg |
| Vitamin C | 0.1 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.283 mg | 0.697 mg |
| Vitamin K | 3.23 µg | 0.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 72.5 mg | 105 mg |
| Iron | 2.91 mg | 1.72 mg |
| Magnesium | 59.3 mg | 48.8 mg |
| Phosphorus | 171 mg | 134 mg |
| Potassium | 194 mg | 169 mg |
| Sodium | 516 mg | 588 mg |
| Zinc | 1.28 mg | 0.845 mg |
| Copper | 0.195 mg | 0.137 mg |
| Manganese | 1.21 mg | 0.842 mg |
| Selenium | 31.2 µg | 11.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.93 g | 5.7 g |
| Sugar | 4.41 g | 5.9 g |
| Starch | 36.3 g | 34 g |
| Fructose | 2.33 g | 1.17 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.835 g | 2.79 g |
| Monounsaturated Fat | 0.408 g | 3.35 g |
| Saturated Fat | 0.422 g | 0.798 g |
| Trans Fat | 0.011 g | 0.021 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.158 g | 0.88 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.007 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.753 g | 1.88 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.15 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.258 g | 0 g |
| Leucine | 0.461 g | 0 g |
| Lysine | 0.215 g | 0 g |
| Methionine | 0.105 g | 0 g |
| Cystine | 0.154 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.315 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.165 g | 0 g |
| Threonine | 0.299 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.092 g | 0 g |
| Valine | 0.31 g | 0 g |
| Arginine | 0.311 g | 0 g |
| Alanine | 0.245 g | 0 g |
| Serine | 0.348 g | 0 g |
| Proline | 2.06 g | 0 g |
| Glycine | 0.262 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.682 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.31 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bread Wheat and Rolls Gluten-Free, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.