Bread Whole-Wheat vs Muffins English
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Muffins English is lighter per 100 g: 239 kcal against 285 kcal.
- Bread Whole-Wheat leads in 19 micronutrients, including Vitamin B6, Choline, Vitamin E.
- Muffins English leads in 24 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Folate.
Per 100 calories
| Nutrient | Bread Whole-Wheat | Muffins English |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 4.06 g | 3.74 g |
| Carbs | 17.7 g | 19.8 g |
| Fat | 1.65 g | 0.814 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.117 mg | 0.186 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.079 mg | 0.104 mg |
| Niacin (B3) | 1.59 mg | 1.63 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.191 mg | 0.164 mg |
| Vitamin B6 | 0.074 mg | 0.032 mg |
| Folate | 19.8 µg | 33.8 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.005 µg |
| Choline | 10.2 mg | 6.17 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.37 mg |
| Vitamin E | 0.429 mg | 0.131 mg |
| Vitamin K | 3.21 µg | 0.562 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 31.6 mg | 74.8 mg |
| Iron | 1.05 mg | 1.58 mg |
| Magnesium | 30.1 mg | 15.1 mg |
| Phosphorus | 79.5 mg | 51.9 mg |
| Potassium | 109 mg | 69.1 mg |
| Sodium | 153 mg | 153 mg |
| Zinc | 0.62 mg | 0.506 mg |
| Copper | 0.125 mg | 0.074 mg |
| Manganese | 0.759 mg | 0.348 mg |
| Selenium | 14 µg | 11.3 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.3 g | 1.55 g |
| Sugar | 1.59 g | 2.72 g |
| Starch | 10.1 g | 15.6 g |
| Fructose | 0.775 g | 0.289 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.745 g | 0.266 g |
| Monounsaturated Fat | 0.44 g | 0.262 g |
| Saturated Fat | 0.291 g | 0.193 g |
| Trans Fat | 0.182 g | 0 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.048 g | 0.022 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.671 g | 0.246 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.065 g | 0.083 g |
| Isoleucine | 0.106 g | 0.156 g |
| Leucine | 0.192 g | 0.261 g |
| Lysine | 0.081 g | 0.155 g |
| Methionine | 0.045 g | 0.062 g |
| Cystine | 0.063 g | 0.076 g |
| Phenylalanine | 0.135 g | 0.174 g |
| Tyrosine | 0.084 g | 0.106 g |
| Threonine | 0.083 g | 0.127 g |
| Tryptophan | 0.042 g | 0.047 g |
| Valine | 0.127 g | 0.179 g |
| Arginine | 0.13 g | 0.172 g |
| Alanine | 0.102 g | 0.155 g |
| Serine | 0.146 g | 0.23 g |
| Proline | 0.883 g | 0.989 g |
| Glycine | 0.113 g | 0.145 g |
| Aspartic Acid | 0.292 g | 0.322 g |
| Glutamic Acid | 0.135 g | 0.171 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bread Whole-Wheat | Muffins English |
|---|---|---|
| Calories | 285 kcal | 239 kcal |
| Protein | 11.6 g | 8.94 g |
| Carbs | 50.4 g | 47.3 g |
| Fat | 4.72 g | 1.95 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.335 mg | 0.444 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.226 mg | 0.248 mg |
| Niacin (B3) | 4.52 mg | 3.91 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.545 mg | 0.391 mg |
| Vitamin B6 | 0.212 mg | 0.077 mg |
| Folate | 56.5 µg | 80.9 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.013 µg |
| Choline | 29.2 mg | 14.8 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.886 mg |
| Vitamin E | 1.22 mg | 0.314 mg |
| Vitamin K | 9.15 µg | 1.34 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 90 mg | 179 mg |
| Iron | 2.98 mg | 3.77 mg |
| Magnesium | 86 mg | 36 mg |
| Phosphorus | 227 mg | 124 mg |
| Potassium | 310 mg | 165 mg |
| Sodium | 437 mg | 365 mg |
| Zinc | 1.77 mg | 1.21 mg |
| Copper | 0.357 mg | 0.176 mg |
| Manganese | 2.17 mg | 0.832 mg |
| Selenium | 39.9 µg | 27.1 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 6.55 g | 3.71 g |
| Sugar | 4.54 g | 6.51 g |
| Starch | 28.7 g | 37.3 g |
| Fructose | 2.21 g | 0.69 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.13 g | 0.636 g |
| Monounsaturated Fat | 1.26 g | 0.627 g |
| Saturated Fat | 0.829 g | 0.462 g |
| Trans Fat | 0.52 g | 0 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.137 g | 0.053 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.92 g | 0.588 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.186 g | 0.198 g |
| Isoleucine | 0.301 g | 0.373 g |
| Leucine | 0.549 g | 0.625 g |
| Lysine | 0.232 g | 0.37 g |
| Methionine | 0.129 g | 0.148 g |
| Cystine | 0.18 g | 0.182 g |
| Phenylalanine | 0.384 g | 0.417 g |
| Tyrosine | 0.24 g | 0.254 g |
| Threonine | 0.237 g | 0.303 g |
| Tryptophan | 0.119 g | 0.112 g |
| Valine | 0.361 g | 0.427 g |
| Arginine | 0.371 g | 0.412 g |
| Alanine | 0.291 g | 0.37 g |
| Serine | 0.416 g | 0.549 g |
| Proline | 2.52 g | 2.37 g |
| Glycine | 0.321 g | 0.347 g |
| Aspartic Acid | 0.834 g | 0.77 g |
| Glutamic Acid | 0.384 g | 0.41 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bread Whole-Wheat and Muffins English, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.