Butter Replacement Without Fat vs Cheese Mozzarella
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Mozzarella has more protein per 100 calories: 9.06 g against 0.536 g.
- Cheese Mozzarella is lighter per 100 g: 274 kcal against 373 kcal.
- Butter Replacement Without Fat leads in 3 micronutrients, including Iron, Sodium, Sugar.
- Cheese Mozzarella leads in 48 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Butter Replacement Without Fat | Cheese Mozzarella |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.536 g | 9.06 g |
| Carbs | 23.9 g | 1.48 g |
| Fat | 0.268 g | 6.38 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 66.3 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.008 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.118 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 0.041 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.029 mg |
| Folate | 0 µg | 5.62 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.472 µg |
| Choline | 0.107 mg | 5.55 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.12 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.106 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.626 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.17 mg | 259 mg |
| Iron | 0.536 mg | 0.095 mg |
| Magnesium | 0 mg | 9.42 mg |
| Phosphorus | 2.14 mg | 184 mg |
| Potassium | 0.536 mg | 39.8 mg |
| Sodium | 322 mg | 211 mg |
| Zinc | 0 mg | 1.19 mg |
| Copper | 0 mg | 0.01 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.01 mg |
| Selenium | 0 µg | 7.46 µg |
| Iodine | 0 µg | 65.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.094 g |
| Sugar | 1.42 g | 0.469 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.015 g | 0.235 g |
| Monounsaturated Fat | 0.074 g | 1.76 g |
| Saturated Fat | 0.158 g | 3.88 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.26 g |
| Cholesterol | 0.536 mg | 22.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.027 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.01 g | 0.162 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.255 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.425 g |
| Leucine | 0 g | 0.777 g |
| Lysine | 0 g | 0.63 g |
| Methionine | 0 g | 0.213 g |
| Cystine | 0 g | 0.048 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.418 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.445 g |
| Threonine | 0 g | 0.354 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.148 g |
| Valine | 0 g | 0.526 g |
| Arginine | 0 g | 0.299 g |
| Alanine | 0 g | 0.269 g |
| Serine | 0 g | 0.63 g |
| Proline | 0 g | 1.86 g |
| Glycine | 0 g | 0.177 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.892 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.406 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Butter Replacement Without Fat | Cheese Mozzarella |
|---|---|---|
| Calories | 373 kcal | 274 kcal |
| Protein | 2 g | 24.8 g |
| Carbs | 89 g | 4.04 g |
| Fat | 1 g | 17.5 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 181 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.023 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.322 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 0.113 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.274 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.079 mg |
| Folate | 0 µg | 15.4 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 1.29 µg |
| Choline | 0.4 mg | 15.2 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.329 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.291 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.71 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 23 mg | 708 mg |
| Iron | 2 mg | 0.259 mg |
| Magnesium | 0 mg | 25.8 mg |
| Phosphorus | 8 mg | 503 mg |
| Potassium | 2 mg | 109 mg |
| Sodium | 1,200 mg | 578 mg |
| Zinc | 0 mg | 3.26 mg |
| Copper | 0 mg | 0.028 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.027 mg |
| Selenium | 0 µg | 20.4 µg |
| Iodine | 0 µg | 178 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.257 g |
| Sugar | 5.3 g | 1.28 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.057 g | 0.644 g |
| Monounsaturated Fat | 0.276 g | 4.81 g |
| Saturated Fat | 0.589 g | 10.6 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.711 g |
| Cholesterol | 2 mg | 62.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.074 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.039 g | 0.442 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.697 g |
| Isoleucine | 0 g | 1.16 g |
| Leucine | 0 g | 2.13 g |
| Lysine | 0 g | 1.73 g |
| Methionine | 0 g | 0.584 g |
| Cystine | 0 g | 0.13 g |
| Phenylalanine | 0 g | 1.14 g |
| Tyrosine | 0 g | 1.22 g |
| Threonine | 0 g | 0.968 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.404 g |
| Valine | 0 g | 1.44 g |
| Arginine | 0 g | 0.819 g |
| Alanine | 0 g | 0.736 g |
| Serine | 0 g | 1.72 g |
| Proline | 0 g | 5.1 g |
| Glycine | 0 g | 0.483 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 2.44 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 1.11 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Butter Replacement Without Fat and Cheese Mozzarella, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.