Butter vs Cheese Mozzarella
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Mozzarella has more protein per 100 calories: 9.06 g against 0.119 g.
- Cheese Mozzarella is lighter per 100 g: 274 kcal against 717 kcal.
- Butter leads in 10 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin E, Vitamin K.
- Cheese Mozzarella leads in 41 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Butter | Cheese Mozzarella |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.119 g | 9.06 g |
| Carbs | 0.008 g | 1.48 g |
| Fat | 11.3 g | 6.38 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 95.4 µg | 66.3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.001 mg | 0.008 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.005 mg | 0.118 mg |
| Niacin (B3) | 0.006 mg | 0.041 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.015 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.029 mg |
| Folate | 0.418 µg | 5.62 µg |
| Vitamin B12 | 0.024 µg | 0.472 µg |
| Choline | 2.62 mg | 5.55 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.12 µg |
| Vitamin E | 0.324 mg | 0.106 mg |
| Vitamin K | 0.976 µg | 0.626 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.35 mg | 259 mg |
| Iron | 0.003 mg | 0.095 mg |
| Magnesium | 0.279 mg | 9.42 mg |
| Phosphorus | 3.35 mg | 184 mg |
| Potassium | 3.35 mg | 39.8 mg |
| Sodium | 1.53 mg | 211 mg |
| Zinc | 0.013 mg | 1.19 mg |
| Copper | 0.002 mg | 0.01 mg |
| Manganese | 0.001 mg | 0.01 mg |
| Selenium | 0.139 µg | 7.46 µg |
| Iodine | 93.6 µg | 65.2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.094 g |
| Sugar | 0.008 g | 0.469 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.42 g | 0.235 g |
| Monounsaturated Fat | 3.26 g | 1.76 g |
| Saturated Fat | 7.04 g | 3.88 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.26 g |
| Cholesterol | 30 mg | 22.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.044 g | 0.027 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.255 g | 0.162 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.003 g | 0.255 g |
| Isoleucine | 0.007 g | 0.425 g |
| Leucine | 0.012 g | 0.777 g |
| Lysine | 0.009 g | 0.63 g |
| Methionine | 0.003 g | 0.213 g |
| Cystine | 0.001 g | 0.048 g |
| Phenylalanine | 0.006 g | 0.418 g |
| Tyrosine | 0.006 g | 0.445 g |
| Threonine | 0.005 g | 0.354 g |
| Tryptophan | 0.002 g | 0.148 g |
| Valine | 0.008 g | 0.526 g |
| Arginine | 0.004 g | 0.299 g |
| Alanine | 0.004 g | 0.269 g |
| Serine | 0.009 g | 0.63 g |
| Proline | 0.025 g | 1.86 g |
| Glycine | 0.003 g | 0.177 g |
| Aspartic Acid | 0.011 g | 0.892 g |
| Glutamic Acid | 0.006 g | 0.406 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Butter | Cheese Mozzarella |
|---|---|---|
| Calories | 717 kcal | 274 kcal |
| Protein | 0.85 g | 24.8 g |
| Carbs | 0.06 g | 4.04 g |
| Fat | 81.1 g | 17.5 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 684 µg | 181 µg |
| Thiamin (B1) | 0.005 mg | 0.023 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.034 mg | 0.322 mg |
| Niacin (B3) | 0.042 mg | 0.113 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.11 mg | 0.274 mg |
| Vitamin B6 | 0.003 mg | 0.079 mg |
| Folate | 3 µg | 15.4 µg |
| Vitamin B12 | 0.17 µg | 1.29 µg |
| Choline | 18.8 mg | 15.2 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.329 µg |
| Vitamin E | 2.32 mg | 0.291 mg |
| Vitamin K | 7 µg | 1.71 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 24 mg | 708 mg |
| Iron | 0.02 mg | 0.259 mg |
| Magnesium | 2 mg | 25.8 mg |
| Phosphorus | 24 mg | 503 mg |
| Potassium | 24 mg | 109 mg |
| Sodium | 11 mg | 578 mg |
| Zinc | 0.09 mg | 3.26 mg |
| Copper | 0.016 mg | 0.028 mg |
| Manganese | 0.004 mg | 0.027 mg |
| Selenium | 1 µg | 20.4 µg |
| Iodine | 671 µg | 178 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.257 g |
| Sugar | 0.06 g | 1.28 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.01 g | 0.644 g |
| Monounsaturated Fat | 23.4 g | 4.81 g |
| Saturated Fat | 50.5 g | 10.6 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.711 g |
| Cholesterol | 215 mg | 62.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.315 g | 0.074 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.83 g | 0.442 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.023 g | 0.697 g |
| Isoleucine | 0.051 g | 1.16 g |
| Leucine | 0.083 g | 2.13 g |
| Lysine | 0.067 g | 1.73 g |
| Methionine | 0.021 g | 0.584 g |
| Cystine | 0.008 g | 0.13 g |
| Phenylalanine | 0.041 g | 1.14 g |
| Tyrosine | 0.041 g | 1.22 g |
| Threonine | 0.038 g | 0.968 g |
| Tryptophan | 0.012 g | 0.404 g |
| Valine | 0.057 g | 1.44 g |
| Arginine | 0.031 g | 0.819 g |
| Alanine | 0.029 g | 0.736 g |
| Serine | 0.064 g | 1.72 g |
| Proline | 0.178 g | 5.1 g |
| Glycine | 0.018 g | 0.483 g |
| Aspartic Acid | 0.082 g | 2.44 g |
| Glutamic Acid | 0.046 g | 1.11 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Butter and Cheese Mozzarella, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.