Butter Replacement Without Fat vs Cheese Pasteurized Process
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Butter Replacement Without Fat | Cheese Pasteurized Process |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.536 g | 6.24 g |
| Carbs | 23.9 g | 0.958 g |
| Fat | 0.268 g | 7.92 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 68.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.006 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.088 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 0.022 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.116 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.018 mg |
| Folate | 0 µg | 2.32 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.331 µg |
| Choline | 0.107 mg | 9.2 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.113 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.73 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.15 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.84 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.17 mg | 238 mg |
| Iron | 0.536 mg | 0.152 mg |
| Magnesium | 0 mg | 7.35 mg |
| Phosphorus | 2.14 mg | 207 mg |
| Potassium | 0.536 mg | 47.8 mg |
| Sodium | 322 mg | 384 mg |
| Zinc | 0 mg | 0.857 mg |
| Copper | 0 mg | 0.011 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.009 mg |
| Selenium | 0 µg | 5.09 µg |
| Iodine | 0 µg | 66.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.005 g |
| Sugar | 1.42 g | 0.365 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.015 g | 0.274 g |
| Monounsaturated Fat | 0.074 g | 2.14 g |
| Saturated Fat | 0.158 g | 4.82 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.338 g |
| Cholesterol | 0.536 mg | 25.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.04 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.01 g | 0.182 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.222 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.298 g |
| Leucine | 0 g | 0.561 g |
| Lysine | 0 g | 0.568 g |
| Methionine | 0 g | 0.16 g |
| Cystine | 0 g | 0.038 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.315 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.325 g |
| Threonine | 0 g | 0.226 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.085 g |
| Valine | 0 g | 0.383 g |
| Arginine | 0 g | 0.222 g |
| Alanine | 0 g | 0.177 g |
| Serine | 0 g | 0.442 g |
| Proline | 0 g | 1.32 g |
| Glycine | 0 g | 0.11 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.617 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.328 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Butter Replacement Without Fat | Cheese Pasteurized Process |
|---|---|---|
| Calories | 373 kcal | 338 kcal |
| Protein | 2 g | 21.1 g |
| Carbs | 89 g | 3.24 g |
| Fat | 1 g | 26.8 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 231 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.021 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.298 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 0.073 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.393 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.06 mg |
| Folate | 0 µg | 7.83 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 1.12 µg |
| Choline | 0.4 mg | 31.1 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.383 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 2.47 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.509 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 2.84 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 23 mg | 805 mg |
| Iron | 2 mg | 0.513 mg |
| Magnesium | 0 mg | 24.9 mg |
| Phosphorus | 8 mg | 700 mg |
| Potassium | 2 mg | 162 mg |
| Sodium | 1,200 mg | 1,297 mg |
| Zinc | 0 mg | 2.9 mg |
| Copper | 0 mg | 0.037 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.03 mg |
| Selenium | 0 µg | 17.2 µg |
| Iodine | 0 µg | 225 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.017 g |
| Sugar | 5.3 g | 1.24 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.057 g | 0.927 g |
| Monounsaturated Fat | 0.276 g | 7.24 g |
| Saturated Fat | 0.589 g | 16.3 g |
| Trans Fat | 0 g | 1.14 g |
| Cholesterol | 2 mg | 86.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.137 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.005 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.039 g | 0.616 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.751 g |
| Isoleucine | 0 g | 1.01 g |
| Leucine | 0 g | 1.9 g |
| Lysine | 0 g | 1.92 g |
| Methionine | 0 g | 0.541 g |
| Cystine | 0 g | 0.13 g |
| Phenylalanine | 0 g | 1.07 g |
| Tyrosine | 0 g | 1.1 g |
| Threonine | 0 g | 0.766 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.287 g |
| Valine | 0 g | 1.3 g |
| Arginine | 0 g | 0.751 g |
| Alanine | 0 g | 0.6 g |
| Serine | 0 g | 1.5 g |
| Proline | 0 g | 4.47 g |
| Glycine | 0 g | 0.372 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 2.09 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 1.11 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Butter Replacement Without Fat and Cheese Pasteurized Process, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.