Butter Replacement Without Fat vs Yogurt Greek
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Yogurt Greek has more protein per 100 calories: 9.71 g against 0.536 g.
- Yogurt Greek is lighter per 100 g: 85 kcal against 373 kcal.
- Butter Replacement Without Fat leads in 2 micronutrients, including Iron, Sodium.
- Yogurt Greek leads in 50 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Butter Replacement Without Fat | Yogurt Greek |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.536 g | 9.71 g |
| Carbs | 23.9 g | 11.7 g |
| Fat | 0.268 g | 1.59 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 24.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.041 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.293 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 0.245 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.445 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.061 mg |
| Folate | 0 µg | 13.9 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.698 µg |
| Choline | 0.107 mg | 19.8 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.932 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.419 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.028 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.118 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.17 mg | 114 mg |
| Iron | 0.536 mg | 0.065 mg |
| Magnesium | 0 mg | 12.3 mg |
| Phosphorus | 2.14 mg | 142 mg |
| Potassium | 0.536 mg | 147 mg |
| Sodium | 322 mg | 39.5 mg |
| Zinc | 0 mg | 0.548 mg |
| Copper | 0 mg | 0.021 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.021 mg |
| Selenium | 0 µg | 11.5 µg |
| Iodine | 0 µg | 25.4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.56 g |
| Sugar | 1.42 g | 11.1 g |
| Fructose | 0 g | 1.64 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.015 g | 0.08 g |
| Monounsaturated Fat | 0.074 g | 0.427 g |
| Saturated Fat | 0.158 g | 0.901 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.04 g |
| Cholesterol | 0.536 mg | 8.27 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.007 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.01 g | 0.066 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.246 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.472 g |
| Leucine | 0 g | 0.873 g |
| Lysine | 0 g | 0.752 g |
| Methionine | 0 g | 0.244 g |
| Cystine | 0 g | 0.06 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.44 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.437 g |
| Threonine | 0 g | 0.384 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.12 g |
| Valine | 0 g | 0.592 g |
| Arginine | 0 g | 0.308 g |
| Alanine | 0 g | 0.306 g |
| Serine | 0 g | 0.691 g |
| Proline | 0 g | 1.85 g |
| Glycine | 0 g | 0.172 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.913 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.487 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Butter Replacement Without Fat | Yogurt Greek |
|---|---|---|
| Calories | 373 kcal | 85 kcal |
| Protein | 2 g | 8.26 g |
| Carbs | 89 g | 9.92 g |
| Fat | 1 g | 1.35 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 20.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.035 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.249 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 0.208 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.378 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.052 mg |
| Folate | 0 µg | 11.8 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.593 µg |
| Choline | 0.4 mg | 16.8 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.792 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.356 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.024 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 23 mg | 97.2 mg |
| Iron | 2 mg | 0.055 mg |
| Magnesium | 0 mg | 10.4 mg |
| Phosphorus | 8 mg | 120 mg |
| Potassium | 2 mg | 125 mg |
| Sodium | 1,200 mg | 33.5 mg |
| Zinc | 0 mg | 0.466 mg |
| Copper | 0 mg | 0.018 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.018 mg |
| Selenium | 0 µg | 9.75 µg |
| Iodine | 0 µg | 21.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.476 g |
| Sugar | 5.3 g | 9.44 g |
| Fructose | 0 g | 1.39 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.057 g | 0.068 g |
| Monounsaturated Fat | 0.276 g | 0.363 g |
| Saturated Fat | 0.589 g | 0.766 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.034 g |
| Cholesterol | 2 mg | 7.03 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.006 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.039 g | 0.056 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.209 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.401 g |
| Leucine | 0 g | 0.742 g |
| Lysine | 0 g | 0.639 g |
| Methionine | 0 g | 0.207 g |
| Cystine | 0 g | 0.051 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.374 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.371 g |
| Threonine | 0 g | 0.326 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.102 g |
| Valine | 0 g | 0.503 g |
| Arginine | 0 g | 0.262 g |
| Alanine | 0 g | 0.26 g |
| Serine | 0 g | 0.587 g |
| Proline | 0 g | 1.58 g |
| Glycine | 0 g | 0.146 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.776 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.414 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Butter Replacement Without Fat and Yogurt Greek, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.