Butter vs Cheese Mexican
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Mexican has more protein per 100 calories: 6.3 g against 0.119 g.
- Cheese Mexican is lighter per 100 g: 350 kcal against 717 kcal.
- Butter leads in 9 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin E, Vitamin K.
- Cheese Mexican leads in 38 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Butter | Cheese Mexican |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.119 g | 6.3 g |
| Carbs | 0.008 g | 1.24 g |
| Fat | 11.3 g | 7.66 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 95.4 µg | 31.9 µg |
| Thiamin (B1) | 0.001 mg | 0.007 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.005 mg | 0.083 mg |
| Niacin (B3) | 0.006 mg | 0.031 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.015 mg | 0.073 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.017 mg |
| Folate | 0.418 µg | 2.34 µg |
| Vitamin B12 | 0.024 µg | 0.419 µg |
| Choline | 2.62 mg | 4.29 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.137 µg |
| Vitamin E | 0.324 mg | 0.067 mg |
| Vitamin K | 0.976 µg | 0.623 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.35 mg | 225 mg |
| Iron | 0.003 mg | 0.09 mg |
| Magnesium | 0.279 mg | 8.57 mg |
| Phosphorus | 3.35 mg | 151 mg |
| Potassium | 3.35 mg | 25.3 mg |
| Sodium | 1.53 mg | 259 mg |
| Zinc | 0.013 mg | 1.01 mg |
| Copper | 0.002 mg | 0.018 mg |
| Manganese | 0.001 mg | 0.014 mg |
| Selenium | 0.139 µg | 4.38 µg |
| Iodine | 93.6 µg | 31.4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.008 g | 0.614 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.42 g | 0.262 g |
| Monounsaturated Fat | 3.26 g | 2.19 g |
| Saturated Fat | 7.04 g | 4.67 g |
| Cholesterol | 30 mg | 27.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.044 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.255 g | 0.182 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.003 g | 0.188 g |
| Isoleucine | 0.007 g | 0.319 g |
| Leucine | 0.012 g | 0.586 g |
| Lysine | 0.009 g | 0.432 g |
| Methionine | 0.003 g | 0.166 g |
| Cystine | 0.001 g | 0.031 g |
| Phenylalanine | 0.006 g | 0.319 g |
| Tyrosine | 0.006 g | 0.311 g |
| Threonine | 0.005 g | 0.218 g |
| Tryptophan | 0.002 g | 0.065 g |
| Valine | 0.008 g | 0.385 g |
| Arginine | 0.004 g | 0.213 g |
| Alanine | 0.004 g | 0.185 g |
| Serine | 0.009 g | 0.401 g |
| Proline | 0.025 g | 1.36 g |
| Glycine | 0.003 g | 0.088 g |
| Aspartic Acid | 0.011 g | 0.647 g |
| Glutamic Acid | 0.006 g | 0.328 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Butter | Cheese Mexican |
|---|---|---|
| Calories | 717 kcal | 350 kcal |
| Protein | 0.85 g | 22.1 g |
| Carbs | 0.06 g | 4.34 g |
| Fat | 81.1 g | 26.8 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 684 µg | 112 µg |
| Thiamin (B1) | 0.005 mg | 0.024 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.034 mg | 0.289 mg |
| Niacin (B3) | 0.042 mg | 0.107 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.11 mg | 0.254 mg |
| Vitamin B6 | 0.003 mg | 0.058 mg |
| Folate | 3 µg | 8.2 µg |
| Vitamin B12 | 0.17 µg | 1.47 µg |
| Choline | 18.8 mg | 15 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.48 µg |
| Vitamin E | 2.32 mg | 0.236 mg |
| Vitamin K | 7 µg | 2.18 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 24 mg | 788 mg |
| Iron | 0.02 mg | 0.316 mg |
| Magnesium | 2 mg | 30 mg |
| Phosphorus | 24 mg | 528 mg |
| Potassium | 24 mg | 88.6 mg |
| Sodium | 11 mg | 906 mg |
| Zinc | 0.09 mg | 3.53 mg |
| Copper | 0.016 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0.004 mg | 0.048 mg |
| Selenium | 1 µg | 15.3 µg |
| Iodine | 671 µg | 110 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.06 g | 2.15 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.01 g | 0.917 g |
| Monounsaturated Fat | 23.4 g | 7.67 g |
| Saturated Fat | 50.5 g | 16.3 g |
| Cholesterol | 215 mg | 95.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.315 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.83 g | 0.636 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.023 g | 0.657 g |
| Isoleucine | 0.051 g | 1.12 g |
| Leucine | 0.083 g | 2.05 g |
| Lysine | 0.067 g | 1.51 g |
| Methionine | 0.021 g | 0.581 g |
| Cystine | 0.008 g | 0.11 g |
| Phenylalanine | 0.041 g | 1.12 g |
| Tyrosine | 0.041 g | 1.09 g |
| Threonine | 0.038 g | 0.762 g |
| Tryptophan | 0.012 g | 0.227 g |
| Valine | 0.057 g | 1.35 g |
| Arginine | 0.031 g | 0.745 g |
| Alanine | 0.029 g | 0.647 g |
| Serine | 0.064 g | 1.4 g |
| Proline | 0.178 g | 4.78 g |
| Glycine | 0.018 g | 0.309 g |
| Aspartic Acid | 0.082 g | 2.27 g |
| Glutamic Acid | 0.046 g | 1.15 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Butter and Cheese Mexican, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.