Butter vs Butter Clarified Butter (Ghee)
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Butter has more protein per 100 calories: 0.119 g against 0 g.
- Butter is lighter per 100 g: 717 kcal against 900 kcal.
- Butter leads in 44 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Butter Clarified Butter (Ghee) does not clearly lead in any measured micronutrient.
Per 100 calories
| Nutrient | Butter | Butter Clarified Butter (Ghee) |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.119 g | 0 g |
| Carbs | 0.008 g | 0 g |
| Fat | 11.3 g | 11.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 95.4 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.001 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.005 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 0.006 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.015 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0 mg |
| Folate | 0.418 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.024 µg | 0 µg |
| Choline | 2.62 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.324 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.976 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.35 mg | 0 mg |
| Iron | 0.003 mg | 0 mg |
| Magnesium | 0.279 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 3.35 mg | 0 mg |
| Potassium | 3.35 mg | 0 mg |
| Sodium | 1.53 mg | 0 mg |
| Zinc | 0.013 mg | 0 mg |
| Copper | 0.002 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.001 mg | 0 mg |
| Selenium | 0.139 µg | 0 µg |
| Iodine | 93.6 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.008 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.42 g | 0.444 g |
| Monounsaturated Fat | 3.26 g | 0 g |
| Saturated Fat | 7.04 g | 6.67 g |
| Cholesterol | 30 mg | 33.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.044 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.255 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.003 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.007 g | 0 g |
| Leucine | 0.012 g | 0 g |
| Lysine | 0.009 g | 0 g |
| Methionine | 0.003 g | 0 g |
| Cystine | 0.001 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.006 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.006 g | 0 g |
| Threonine | 0.005 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.002 g | 0 g |
| Valine | 0.008 g | 0 g |
| Arginine | 0.004 g | 0 g |
| Alanine | 0.004 g | 0 g |
| Serine | 0.009 g | 0 g |
| Proline | 0.025 g | 0 g |
| Glycine | 0.003 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.011 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.006 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Butter | Butter Clarified Butter (Ghee) |
|---|---|---|
| Calories | 717 kcal | 900 kcal |
| Protein | 0.85 g | 0 g |
| Carbs | 0.06 g | 0 g |
| Fat | 81.1 g | 100 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 684 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.005 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.034 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 0.042 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.11 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.003 mg | 0 mg |
| Folate | 3 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.17 µg | 0 µg |
| Choline | 18.8 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 2.32 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 7 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 24 mg | 0 mg |
| Iron | 0.02 mg | 0 mg |
| Magnesium | 2 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 24 mg | 0 mg |
| Potassium | 24 mg | 0 mg |
| Sodium | 11 mg | 0 mg |
| Zinc | 0.09 mg | 0 mg |
| Copper | 0.016 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.004 mg | 0 mg |
| Selenium | 1 µg | 0 µg |
| Iodine | 671 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0.06 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.01 g | 4 g |
| Monounsaturated Fat | 23.4 g | 0 g |
| Saturated Fat | 50.5 g | 60 g |
| Cholesterol | 215 mg | 300 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.315 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.83 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.023 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.051 g | 0 g |
| Leucine | 0.083 g | 0 g |
| Lysine | 0.067 g | 0 g |
| Methionine | 0.021 g | 0 g |
| Cystine | 0.008 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.041 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.041 g | 0 g |
| Threonine | 0.038 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.012 g | 0 g |
| Valine | 0.057 g | 0 g |
| Arginine | 0.031 g | 0 g |
| Alanine | 0.029 g | 0 g |
| Serine | 0.064 g | 0 g |
| Proline | 0.178 g | 0 g |
| Glycine | 0.018 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.082 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.046 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Butter and Butter Clarified Butter (Ghee), including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.