Campbell's Chicken Noodle Soup vs Canada Goose Breast Meat Only
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Canada Goose Breast Meat Only has more protein per 100 calories: 18.3 g against 5.04 g.
- Campbell's Chicken Noodle Soup is lighter per 100 g: 47 kcal against 133 kcal.
- Campbell's Chicken Noodle Soup leads in 9 micronutrients, including Calcium, Sodium, Manganese.
- Canada Goose Breast Meat Only leads in 17 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Campbell's Chicken Noodle Soup | Canada Goose Breast Meat Only |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 5.04 g | 18.3 g |
| Carbs | 12.7 g | 0 g |
| Fat | 3.26 g | 3.02 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 8.27 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.214 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 1.14 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 4.93 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.812 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 3.08 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.429 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12.8 mg | 3.01 mg |
| Iron | 1.47 mg | 4.44 mg |
| Magnesium | 17 mg | 21.8 mg |
| Phosphorus | 80.9 mg | 192 mg |
| Potassium | 93.6 mg | 253 mg |
| Sodium | 1,453 mg | 37.6 mg |
| Zinc | 0.596 mg | 1.26 mg |
| Copper | 0.057 mg | 0.333 mg |
| Manganese | 0.213 mg | 0.038 mg |
| Iodine | 0 µg | 8.27 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.713 g | 0.261 g |
| Monounsaturated Fat | 1.14 g | 0.614 g |
| Saturated Fat | 0.826 g | 0.458 g |
| Trans Fat | 0.015 g | 0.006 g |
| Cholesterol | 17 mg | 60.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.03 g | 0.025 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.653 g | 0.171 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Campbell's Chicken Noodle Soup | Canada Goose Breast Meat Only |
|---|---|---|
| Calories | 47 kcal | 133 kcal |
| Protein | 2.37 g | 24.3 g |
| Carbs | 5.97 g | 0 g |
| Fat | 1.53 g | 4.02 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 11 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.284 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 1.52 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 6.56 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 1.08 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 4.1 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.57 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6 mg | 4 mg |
| Iron | 0.69 mg | 5.91 mg |
| Magnesium | 8 mg | 29 mg |
| Phosphorus | 38 mg | 256 mg |
| Potassium | 44 mg | 336 mg |
| Sodium | 683 mg | 50 mg |
| Zinc | 0.28 mg | 1.68 mg |
| Copper | 0.027 mg | 0.443 mg |
| Manganese | 0.1 mg | 0.05 mg |
| Iodine | 0 µg | 11 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.335 g | 0.347 g |
| Monounsaturated Fat | 0.534 g | 0.817 g |
| Saturated Fat | 0.388 g | 0.609 g |
| Trans Fat | 0.007 g | 0.008 g |
| Cholesterol | 8 mg | 80 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.014 g | 0.033 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.006 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.307 g | 0.227 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Campbell's Chicken Noodle Soup and Canada Goose Breast Meat Only, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.