Canada Goose Breast Meat Only vs Chicken
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Canada Goose Breast Meat Only | Chicken |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 18.3 g | 12.2 g |
| Carbs | 0 g | 0.028 g |
| Fat | 3.02 g | 5.66 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 8.27 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.214 mg | 0.076 mg |
| Riboflavin (B2) | 1.14 mg | 0.169 mg |
| Niacin (B3) | 4.93 mg | 3.9 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.762 mg |
| Vitamin B6 | 0.812 mg | 0.358 mg |
| Folate | 0 µg | 0.699 µg |
| Vitamin B12 | 3.08 µg | 0.392 µg |
| Choline | 0 mg | 41.1 mg |
| Vitamin E | 0.429 mg | 0.189 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.559 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.01 mg | 4.2 mg |
| Iron | 4.44 mg | 0.573 mg |
| Magnesium | 21.8 mg | 14.7 mg |
| Phosphorus | 192 mg | 124 mg |
| Potassium | 253 mg | 365 mg |
| Sodium | 37.6 mg | 42 mg |
| Zinc | 1.26 mg | 1.03 mg |
| Copper | 0.333 mg | 0.045 mg |
| Manganese | 0.038 mg | 0.011 mg |
| Selenium | 0 µg | 7.13 µg |
| Iodine | 8.27 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.261 g | 1.06 g |
| Monounsaturated Fat | 0.614 g | 2.52 g |
| Saturated Fat | 0.458 g | 1.61 g |
| Trans Fat | 0.006 g | 0.045 g |
| Cholesterol | 60.2 mg | 60.1 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.025 g | 0.04 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.003 g | 0.006 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.005 g | 0.016 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.171 g | 0.923 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.37 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.555 g |
| Leucine | 0 g | 0.951 g |
| Lysine | 0 g | 1.06 g |
| Methionine | 0 g | 0.312 g |
| Cystine | 0 g | 0.131 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.478 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.422 g |
| Threonine | 0 g | 0.508 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.103 g |
| Valine | 0 g | 0.578 g |
| Arginine | 0 g | 0.79 g |
| Alanine | 0 g | 0.693 g |
| Serine | 0 g | 1.13 g |
| Proline | 0 g | 1.83 g |
| Glycine | 0 g | 0.586 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.46 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.511 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Canada Goose Breast Meat Only | Chicken |
|---|---|---|
| Calories | 133 kcal | 143 kcal |
| Protein | 24.3 g | 17.4 g |
| Carbs | 0 g | 0.04 g |
| Fat | 4.02 g | 8.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 11 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.284 mg | 0.109 mg |
| Riboflavin (B2) | 1.52 mg | 0.241 mg |
| Niacin (B3) | 6.56 mg | 5.58 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.09 mg |
| Vitamin B6 | 1.08 mg | 0.512 mg |
| Folate | 0 µg | 1 µg |
| Vitamin B12 | 4.1 µg | 0.56 µg |
| Choline | 0 mg | 58.8 mg |
| Vitamin E | 0.57 mg | 0.27 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4 mg | 6 mg |
| Iron | 5.91 mg | 0.82 mg |
| Magnesium | 29 mg | 21 mg |
| Phosphorus | 256 mg | 178 mg |
| Potassium | 336 mg | 522 mg |
| Sodium | 50 mg | 60 mg |
| Zinc | 1.68 mg | 1.47 mg |
| Copper | 0.443 mg | 0.065 mg |
| Manganese | 0.05 mg | 0.016 mg |
| Selenium | 0 µg | 10.2 µg |
| Iodine | 11 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.347 g | 1.51 g |
| Monounsaturated Fat | 0.817 g | 3.61 g |
| Saturated Fat | 0.609 g | 2.3 g |
| Trans Fat | 0.008 g | 0.065 g |
| Cholesterol | 80 mg | 86 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.033 g | 0.057 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0.008 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.006 g | 0.023 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.227 g | 1.32 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.529 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.794 g |
| Leucine | 0 g | 1.36 g |
| Lysine | 0 g | 1.51 g |
| Methionine | 0 g | 0.446 g |
| Cystine | 0 g | 0.188 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.683 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.604 g |
| Threonine | 0 g | 0.727 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.147 g |
| Valine | 0 g | 0.826 g |
| Arginine | 0 g | 1.13 g |
| Alanine | 0 g | 0.991 g |
| Serine | 0 g | 1.62 g |
| Proline | 0 g | 2.61 g |
| Glycine | 0 g | 0.838 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.658 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.731 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Canada Goose Breast Meat Only and Chicken, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.