Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup vs Canada Goose Breast Meat Only
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Canada Goose Breast Meat Only has more protein per 100 calories: 18.3 g against 7.26 g.
- Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup is lighter per 100 g: 47 kcal against 133 kcal.
- Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup leads in 8 micronutrients, including Calcium, Sodium, Manganese.
- Canada Goose Breast Meat Only leads in 22 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup | Canada Goose Breast Meat Only |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.26 g | 18.3 g |
| Carbs | 11.5 g | 0 g |
| Fat | 2.77 g | 3.02 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 8.27 µg |
| Thiamin (B1) | 0.036 mg | 0.214 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.049 mg | 1.14 mg |
| Niacin (B3) | 2.87 mg | 4.93 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.812 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 3.08 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.429 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 23.4 mg | 3.01 mg |
| Iron | 0.723 mg | 4.44 mg |
| Magnesium | 14.9 mg | 21.8 mg |
| Phosphorus | 74.5 mg | 192 mg |
| Potassium | 191 mg | 253 mg |
| Sodium | 691 mg | 37.6 mg |
| Zinc | 0.383 mg | 1.26 mg |
| Copper | 0.053 mg | 0.333 mg |
| Manganese | 0.123 mg | 0.038 mg |
| Selenium | 12.1 µg | 0 µg |
| Iodine | 0 µg | 8.27 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.13 g | 0 g |
| Sugar | 0.872 g | 0 g |
| Starch | 8.51 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.261 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.614 g |
| Saturated Fat | 0.868 g | 0.458 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.006 g |
| Cholesterol | 17 mg | 60.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.025 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.171 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup | Canada Goose Breast Meat Only |
|---|---|---|
| Calories | 47 kcal | 133 kcal |
| Protein | 3.41 g | 24.3 g |
| Carbs | 5.41 g | 0 g |
| Fat | 1.3 g | 4.02 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 11 µg |
| Thiamin (B1) | 0.017 mg | 0.284 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.023 mg | 1.52 mg |
| Niacin (B3) | 1.35 mg | 6.56 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 1.08 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 4.1 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.57 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11 mg | 4 mg |
| Iron | 0.34 mg | 5.91 mg |
| Magnesium | 7 mg | 29 mg |
| Phosphorus | 35 mg | 256 mg |
| Potassium | 90 mg | 336 mg |
| Sodium | 325 mg | 50 mg |
| Zinc | 0.18 mg | 1.68 mg |
| Copper | 0.025 mg | 0.443 mg |
| Manganese | 0.058 mg | 0.05 mg |
| Selenium | 5.7 µg | 0 µg |
| Iodine | 0 µg | 11 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1 g | 0 g |
| Sugar | 0.41 g | 0 g |
| Starch | 4 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.347 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.817 g |
| Saturated Fat | 0.408 g | 0.609 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.008 g |
| Cholesterol | 8 mg | 80 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.033 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.006 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.227 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup and Canada Goose Breast Meat Only, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.