Campbell's Chicken Noodle Soup vs Chicken
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Chicken has more protein per 100 calories: 12.2 g against 5.04 g.
- Campbell's Chicken Noodle Soup is lighter per 100 g: 47 kcal against 143 kcal.
- Campbell's Chicken Noodle Soup leads in 5 micronutrients, including Calcium, Iron, Sodium.
- Chicken leads in 41 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Campbell's Chicken Noodle Soup | Chicken |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 5.04 g | 12.2 g |
| Carbs | 12.7 g | 0.028 g |
| Fat | 3.26 g | 5.66 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.076 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.169 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 3.9 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.762 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.358 mg |
| Folate | 0 µg | 0.699 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.392 µg |
| Choline | 0 mg | 41.1 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.189 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.559 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12.8 mg | 4.2 mg |
| Iron | 1.47 mg | 0.573 mg |
| Magnesium | 17 mg | 14.7 mg |
| Phosphorus | 80.9 mg | 124 mg |
| Potassium | 93.6 mg | 365 mg |
| Sodium | 1,453 mg | 42 mg |
| Zinc | 0.596 mg | 1.03 mg |
| Copper | 0.057 mg | 0.045 mg |
| Manganese | 0.213 mg | 0.011 mg |
| Selenium | 0 µg | 7.13 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.713 g | 1.06 g |
| Monounsaturated Fat | 1.14 g | 2.52 g |
| Saturated Fat | 0.826 g | 1.61 g |
| Trans Fat | 0.015 g | 0.045 g |
| Cholesterol | 17 mg | 60.1 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.03 g | 0.04 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.006 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.016 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.653 g | 0.923 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.37 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.555 g |
| Leucine | 0 g | 0.951 g |
| Lysine | 0 g | 1.06 g |
| Methionine | 0 g | 0.312 g |
| Cystine | 0 g | 0.131 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.478 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.422 g |
| Threonine | 0 g | 0.508 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.103 g |
| Valine | 0 g | 0.578 g |
| Arginine | 0 g | 0.79 g |
| Alanine | 0 g | 0.693 g |
| Serine | 0 g | 1.13 g |
| Proline | 0 g | 1.83 g |
| Glycine | 0 g | 0.586 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.46 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.511 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Campbell's Chicken Noodle Soup | Chicken |
|---|---|---|
| Calories | 47 kcal | 143 kcal |
| Protein | 2.37 g | 17.4 g |
| Carbs | 5.97 g | 0.04 g |
| Fat | 1.53 g | 8.1 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.109 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.241 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 5.58 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.09 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.512 mg |
| Folate | 0 µg | 1 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.56 µg |
| Choline | 0 mg | 58.8 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.27 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6 mg | 6 mg |
| Iron | 0.69 mg | 0.82 mg |
| Magnesium | 8 mg | 21 mg |
| Phosphorus | 38 mg | 178 mg |
| Potassium | 44 mg | 522 mg |
| Sodium | 683 mg | 60 mg |
| Zinc | 0.28 mg | 1.47 mg |
| Copper | 0.027 mg | 0.065 mg |
| Manganese | 0.1 mg | 0.016 mg |
| Selenium | 0 µg | 10.2 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.335 g | 1.51 g |
| Monounsaturated Fat | 0.534 g | 3.61 g |
| Saturated Fat | 0.388 g | 2.3 g |
| Trans Fat | 0.007 g | 0.065 g |
| Cholesterol | 8 mg | 86 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.014 g | 0.057 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.008 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.023 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.307 g | 1.32 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.529 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.794 g |
| Leucine | 0 g | 1.36 g |
| Lysine | 0 g | 1.51 g |
| Methionine | 0 g | 0.446 g |
| Cystine | 0 g | 0.188 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.683 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.604 g |
| Threonine | 0 g | 0.727 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.147 g |
| Valine | 0 g | 0.826 g |
| Arginine | 0 g | 1.13 g |
| Alanine | 0 g | 0.991 g |
| Serine | 0 g | 1.62 g |
| Proline | 0 g | 2.61 g |
| Glycine | 0 g | 0.838 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.658 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.731 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Campbell's Chicken Noodle Soup and Chicken, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.