Campbell's Chicken Noodle Soup vs Fast Foods Chicken
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Fast Foods Chicken has more protein per 100 calories: 7.85 g against 5.04 g.
- Campbell's Chicken Noodle Soup is lighter per 100 g: 47 kcal against 270 kcal.
- Campbell's Chicken Noodle Soup leads in 6 micronutrients, including Iron, Magnesium, Sodium.
- Fast Foods Chicken leads in 24 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Campbell's Chicken Noodle Soup | Fast Foods Chicken |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 5.04 g | 7.85 g |
| Carbs | 12.7 g | 3.1 g |
| Fat | 3.26 g | 6.24 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 5.92 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.034 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.092 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 2.32 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.408 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.079 mg |
| Folate | 0 µg | 8.51 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.166 µg |
| Choline | 0 mg | 28.9 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.046 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.2 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12.8 mg | 17.6 mg |
| Iron | 1.47 mg | 0.347 mg |
| Magnesium | 17 mg | 8.7 mg |
| Phosphorus | 80.9 mg | 78.4 mg |
| Potassium | 93.6 mg | 95.9 mg |
| Sodium | 1,453 mg | 265 mg |
| Zinc | 0.596 mg | 0.512 mg |
| Copper | 0.057 mg | 0.036 mg |
| Manganese | 0.213 mg | 0.053 mg |
| Selenium | 0 µg | 10.1 µg |
| Iodine | 0 µg | 5.92 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.074 g |
| Starch | 0 g | 2.99 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.713 g | 1.18 g |
| Monounsaturated Fat | 1.14 g | 2.84 g |
| Saturated Fat | 0.826 g | 1.66 g |
| Trans Fat | 0.015 g | 0.091 g |
| Cholesterol | 17 mg | 39.1 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.03 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.653 g | 1.01 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Campbell's Chicken Noodle Soup | Fast Foods Chicken |
|---|---|---|
| Calories | 47 kcal | 270 kcal |
| Protein | 2.37 g | 21.2 g |
| Carbs | 5.97 g | 8.38 g |
| Fat | 1.53 g | 16.9 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 16 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.091 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.248 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 6.28 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.1 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.214 mg |
| Folate | 0 µg | 23 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.448 µg |
| Choline | 0 mg | 78 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.125 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.54 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6 mg | 47.5 mg |
| Iron | 0.69 mg | 0.938 mg |
| Magnesium | 8 mg | 23.5 mg |
| Phosphorus | 38 mg | 212 mg |
| Potassium | 44 mg | 259 mg |
| Sodium | 683 mg | 716 mg |
| Zinc | 0.28 mg | 1.38 mg |
| Copper | 0.027 mg | 0.097 mg |
| Manganese | 0.1 mg | 0.142 mg |
| Selenium | 0 µg | 27.3 µg |
| Iodine | 0 µg | 16 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.2 g |
| Starch | 0 g | 8.09 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.335 g | 3.19 g |
| Monounsaturated Fat | 0.534 g | 7.67 g |
| Saturated Fat | 0.388 g | 4.49 g |
| Trans Fat | 0.007 g | 0.245 g |
| Cholesterol | 8 mg | 106 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.014 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.307 g | 2.74 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Campbell's Chicken Noodle Soup and Fast Foods Chicken, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.