Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup vs Fast Foods Chicken
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup is lighter per 100 g: 47 kcal against 270 kcal.
- Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup leads in 12 micronutrients, including Niacin (B3), Calcium, Iron.
- Fast Foods Chicken leads in 19 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup | Fast Foods Chicken |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.26 g | 7.85 g |
| Carbs | 11.5 g | 3.1 g |
| Fat | 2.77 g | 6.24 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 5.92 µg |
| Thiamin (B1) | 0.036 mg | 0.034 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.049 mg | 0.092 mg |
| Niacin (B3) | 2.87 mg | 2.32 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.408 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.079 mg |
| Folate | 0 µg | 8.51 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.166 µg |
| Choline | 0 mg | 28.9 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.046 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.2 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 23.4 mg | 17.6 mg |
| Iron | 0.723 mg | 0.347 mg |
| Magnesium | 14.9 mg | 8.7 mg |
| Phosphorus | 74.5 mg | 78.4 mg |
| Potassium | 191 mg | 95.9 mg |
| Sodium | 691 mg | 265 mg |
| Zinc | 0.383 mg | 0.512 mg |
| Copper | 0.053 mg | 0.036 mg |
| Manganese | 0.123 mg | 0.053 mg |
| Selenium | 12.1 µg | 10.1 µg |
| Iodine | 0 µg | 5.92 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.13 g | 0.074 g |
| Sugar | 0.872 g | 0 g |
| Starch | 8.51 g | 2.99 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 1.18 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 2.84 g |
| Saturated Fat | 0.868 g | 1.66 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.091 g |
| Cholesterol | 17 mg | 39.1 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 1.01 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup | Fast Foods Chicken |
|---|---|---|
| Calories | 47 kcal | 270 kcal |
| Protein | 3.41 g | 21.2 g |
| Carbs | 5.41 g | 8.38 g |
| Fat | 1.3 g | 16.9 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 16 µg |
| Thiamin (B1) | 0.017 mg | 0.091 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.023 mg | 0.248 mg |
| Niacin (B3) | 1.35 mg | 6.28 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.1 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.214 mg |
| Folate | 0 µg | 23 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.448 µg |
| Choline | 0 mg | 78 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.125 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.54 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11 mg | 47.5 mg |
| Iron | 0.34 mg | 0.938 mg |
| Magnesium | 7 mg | 23.5 mg |
| Phosphorus | 35 mg | 212 mg |
| Potassium | 90 mg | 259 mg |
| Sodium | 325 mg | 716 mg |
| Zinc | 0.18 mg | 1.38 mg |
| Copper | 0.025 mg | 0.097 mg |
| Manganese | 0.058 mg | 0.142 mg |
| Selenium | 5.7 µg | 27.3 µg |
| Iodine | 0 µg | 16 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1 g | 0.2 g |
| Sugar | 0.41 g | 0 g |
| Starch | 4 g | 8.09 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 3.19 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 7.67 g |
| Saturated Fat | 0.408 g | 4.49 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.245 g |
| Cholesterol | 8 mg | 106 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 2.74 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup and Fast Foods Chicken, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.