Canada Goose Breast Meat Only vs Fast Foods Chicken
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Canada Goose Breast Meat Only has more protein per 100 calories: 18.3 g against 7.85 g.
- Canada Goose Breast Meat Only is lighter per 100 g: 133 kcal against 270 kcal.
- Canada Goose Breast Meat Only leads in 18 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Fast Foods Chicken leads in 15 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Folate, Choline.
Per 100 calories
| Nutrient | Canada Goose Breast Meat Only | Fast Foods Chicken |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 18.3 g | 7.85 g |
| Carbs | 0 g | 3.1 g |
| Fat | 3.02 g | 6.24 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 8.27 µg | 5.92 µg |
| Thiamin (B1) | 0.214 mg | 0.034 mg |
| Riboflavin (B2) | 1.14 mg | 0.092 mg |
| Niacin (B3) | 4.93 mg | 2.32 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.408 mg |
| Vitamin B6 | 0.812 mg | 0.079 mg |
| Folate | 0 µg | 8.51 µg |
| Vitamin B12 | 3.08 µg | 0.166 µg |
| Choline | 0 mg | 28.9 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.046 µg |
| Vitamin E | 0.429 mg | 0.2 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.01 mg | 17.6 mg |
| Iron | 4.44 mg | 0.347 mg |
| Magnesium | 21.8 mg | 8.7 mg |
| Phosphorus | 192 mg | 78.4 mg |
| Potassium | 253 mg | 95.9 mg |
| Sodium | 37.6 mg | 265 mg |
| Zinc | 1.26 mg | 0.512 mg |
| Copper | 0.333 mg | 0.036 mg |
| Manganese | 0.038 mg | 0.053 mg |
| Selenium | 0 µg | 10.1 µg |
| Iodine | 8.27 µg | 5.92 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.074 g |
| Starch | 0 g | 2.99 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.261 g | 1.18 g |
| Monounsaturated Fat | 0.614 g | 2.84 g |
| Saturated Fat | 0.458 g | 1.66 g |
| Trans Fat | 0.006 g | 0.091 g |
| Cholesterol | 60.2 mg | 39.1 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.025 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.003 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.005 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.171 g | 1.01 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Canada Goose Breast Meat Only | Fast Foods Chicken |
|---|---|---|
| Calories | 133 kcal | 270 kcal |
| Protein | 24.3 g | 21.2 g |
| Carbs | 0 g | 8.38 g |
| Fat | 4.02 g | 16.9 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 11 µg | 16 µg |
| Thiamin (B1) | 0.284 mg | 0.091 mg |
| Riboflavin (B2) | 1.52 mg | 0.248 mg |
| Niacin (B3) | 6.56 mg | 6.28 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.1 mg |
| Vitamin B6 | 1.08 mg | 0.214 mg |
| Folate | 0 µg | 23 µg |
| Vitamin B12 | 4.1 µg | 0.448 µg |
| Choline | 0 mg | 78 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.125 µg |
| Vitamin E | 0.57 mg | 0.54 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4 mg | 47.5 mg |
| Iron | 5.91 mg | 0.938 mg |
| Magnesium | 29 mg | 23.5 mg |
| Phosphorus | 256 mg | 212 mg |
| Potassium | 336 mg | 259 mg |
| Sodium | 50 mg | 716 mg |
| Zinc | 1.68 mg | 1.38 mg |
| Copper | 0.443 mg | 0.097 mg |
| Manganese | 0.05 mg | 0.142 mg |
| Selenium | 0 µg | 27.3 µg |
| Iodine | 11 µg | 16 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.2 g |
| Starch | 0 g | 8.09 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.347 g | 3.19 g |
| Monounsaturated Fat | 0.817 g | 7.67 g |
| Saturated Fat | 0.609 g | 4.49 g |
| Trans Fat | 0.008 g | 0.245 g |
| Cholesterol | 80 mg | 106 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.033 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.006 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.227 g | 2.74 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Canada Goose Breast Meat Only and Fast Foods Chicken, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.