Cheese Mozzarella vs Egg Yolk
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Cheese Mozzarella has more protein per 100 calories: 9.06 g against 4.99 g.
- Cheese Mozzarella is lighter per 100 g: 274 kcal against 305 kcal.
- Cheese Mozzarella leads in 24 micronutrients, including Niacin (B3), Vitamin K, Calcium.
- Egg Yolk leads in 23 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Cheese Mozzarella | Egg Yolk |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 9.06 g | 4.99 g |
| Carbs | 1.48 g | 1.31 g |
| Fat | 6.38 g | 8.19 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 66.3 µg | 122 µg |
| Thiamin (B1) | 0.008 mg | 0.059 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.118 mg | 0.176 mg |
| Niacin (B3) | 0.041 mg | 0.01 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.1 mg | 1.06 mg |
| Vitamin B6 | 0.029 mg | 0.127 mg |
| Folate | 5.62 µg | 51.4 µg |
| Vitamin B12 | 0.472 µg | 0.6 µg |
| Choline | 5.55 mg | 232 mg |
| Vitamin D | 0.12 µg | 1.66 µg |
| Vitamin E | 0.106 mg | 0.772 mg |
| Vitamin K | 0.626 µg | 0.229 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 259 mg | 41.4 mg |
| Iron | 0.095 mg | 1.24 mg |
| Magnesium | 9.42 mg | 3.05 mg |
| Phosphorus | 184 mg | 136 mg |
| Potassium | 39.8 mg | 35.8 mg |
| Sodium | 211 mg | 20.6 mg |
| Zinc | 1.19 mg | 0.939 mg |
| Copper | 0.01 mg | 0.007 mg |
| Manganese | 0.01 mg | 0.023 mg |
| Selenium | 7.46 µg | 18.1 µg |
| Iodine | 65.2 µg | 120 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.094 g | 0 g |
| Sugar | 0.469 g | 1.2 g |
| Fructose | 0 g | 0.019 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.235 g | 1.41 g |
| Monounsaturated Fat | 1.76 g | 3.33 g |
| Saturated Fat | 3.88 g | 2.76 g |
| Trans Fat | 0.26 g | 0.035 g |
| Cholesterol | 22.8 mg | 327 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.027 g | 0.029 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.041 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.162 g | 1.17 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.255 g | 0.127 g |
| Isoleucine | 0.425 g | 0.256 g |
| Leucine | 0.777 g | 0.429 g |
| Lysine | 0.63 g | 0.374 g |
| Methionine | 0.213 g | 0.122 g |
| Cystine | 0.048 g | 0.084 g |
| Phenylalanine | 0.418 g | 0.216 g |
| Tyrosine | 0.445 g | 0.204 g |
| Threonine | 0.354 g | 0.22 g |
| Tryptophan | 0.148 g | 0.065 g |
| Valine | 0.526 g | 0.289 g |
| Arginine | 0.299 g | 0.339 g |
| Alanine | 0.269 g | 0.257 g |
| Serine | 0.63 g | 0.479 g |
| Proline | 1.86 g | 0.612 g |
| Glycine | 0.177 g | 0.151 g |
| Aspartic Acid | 0.892 g | 0.198 g |
| Glutamic Acid | 0.406 g | 0.412 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cheese Mozzarella | Egg Yolk |
|---|---|---|
| Calories | 274 kcal | 305 kcal |
| Protein | 24.8 g | 15.2 g |
| Carbs | 4.04 g | 4 g |
| Fat | 17.5 g | 25 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 181 µg | 373 µg |
| Thiamin (B1) | 0.023 mg | 0.18 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.322 mg | 0.538 mg |
| Niacin (B3) | 0.113 mg | 0.031 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.274 mg | 3.24 mg |
| Vitamin B6 | 0.079 mg | 0.387 mg |
| Folate | 15.4 µg | 157 µg |
| Vitamin B12 | 1.29 µg | 1.83 µg |
| Choline | 15.2 mg | 709 mg |
| Vitamin D | 0.329 µg | 5.08 µg |
| Vitamin E | 0.291 mg | 2.36 mg |
| Vitamin K | 1.71 µg | 0.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 708 mg | 127 mg |
| Iron | 0.259 mg | 3.78 mg |
| Magnesium | 25.8 mg | 9.3 mg |
| Phosphorus | 503 mg | 414 mg |
| Potassium | 109 mg | 109 mg |
| Sodium | 578 mg | 62.8 mg |
| Zinc | 3.26 mg | 2.87 mg |
| Copper | 0.028 mg | 0.022 mg |
| Manganese | 0.027 mg | 0.07 mg |
| Selenium | 20.4 µg | 55.3 µg |
| Iodine | 178 µg | 368 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.257 g | 0 g |
| Sugar | 1.28 g | 3.67 g |
| Fructose | 0 g | 0.057 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.644 g | 4.3 g |
| Monounsaturated Fat | 4.81 g | 10.2 g |
| Saturated Fat | 10.6 g | 8.43 g |
| Trans Fat | 0.711 g | 0.107 g |
| Cholesterol | 62.3 mg | 997 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.074 g | 0.088 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0.004 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.126 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.442 g | 3.57 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.697 g | 0.389 g |
| Isoleucine | 1.16 g | 0.781 g |
| Leucine | 2.13 g | 1.31 g |
| Lysine | 1.73 g | 1.14 g |
| Methionine | 0.584 g | 0.371 g |
| Cystine | 0.13 g | 0.255 g |
| Phenylalanine | 1.14 g | 0.659 g |
| Tyrosine | 1.22 g | 0.622 g |
| Threonine | 0.968 g | 0.673 g |
| Tryptophan | 0.404 g | 0.197 g |
| Valine | 1.44 g | 0.882 g |
| Arginine | 0.819 g | 1.04 g |
| Alanine | 0.736 g | 0.783 g |
| Serine | 1.72 g | 1.46 g |
| Proline | 5.1 g | 1.87 g |
| Glycine | 0.483 g | 0.46 g |
| Aspartic Acid | 2.44 g | 0.603 g |
| Glutamic Acid | 1.11 g | 1.26 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cheese Mozzarella and Egg Yolk, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.